<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coyuntura &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/category/coyuntura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 07:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Coyuntura &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Elección judicial necesita más difusión y menos restricciones: Macedo</title>
		<link>https://metricadigital.com/14088-2/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/14088-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14088</guid>

					<description><![CDATA[El presidente magistrado del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, consideró que la reforma judicial que plantea el Gobierno federal debe fortalecerse con mayores mecanismos de difusión para que la ciudadanía conozca a quienes aspiren a cargos de jueces y magistrados. Señaló que el cambio de fecha para la elección judicial podría [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/14088-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Localizan con vida a niña desaparecida en Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/localizan-con-vida-a-nina-desaparecida-en-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/localizan-con-vida-a-nina-desaparecida-en-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COBUPEM]]></category>
		<category><![CDATA[localización de menor]]></category>
		<category><![CDATA[Privación ilegal de la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[San Mateo Otzacatipan]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SSEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14064</guid>

					<description><![CDATA[• Hay cinco detenidos por presunta privación ilegal de la libertad La menor Paulina Carranza, de 12 años, fue localizada con vida luego de permanecer casi 40 horas desaparecida tras salir de su vivienda en la delegación Magdalena Otzacatipán, en Toluca. Por el caso, cinco personas fueron detenidas por su presunta relación con la privación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/localizan-con-vida-a-nina-desaparecida-en-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Refuerzan estrategia de seguridad en Ecatepec, extorsión registra baja del 72%</title>
		<link>https://metricadigital.com/refuerzan-estrategia-de-seguridad-en-ecatepec-extorsion-registraba-baja-del-72/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/refuerzan-estrategia-de-seguridad-en-ecatepec-extorsion-registraba-baja-del-72/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 22:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[extorsión]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13700</guid>

					<description><![CDATA[La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad y consolidar la estrategia para la construcción de paz en el municipio, informó el ayuntamiento de esta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/refuerzan-estrategia-de-seguridad-en-ecatepec-extorsion-registraba-baja-del-72/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Te imaginas una calle que estuvo 35 años sin reparación?</title>
		<link>https://metricadigital.com/te-imaginas-una-calle-que-estuvo-35-anos-sin-reparacion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/te-imaginas-una-calle-que-estuvo-35-anos-sin-reparacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 19:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Azucena Cisneros]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13582</guid>

					<description><![CDATA[¿Como automovilista has rogado por no encontrar baches en tu camino? Pues te contamos que en Ecatepec habia una vialidad que permaneció 35 años sin alguna intervención. Ya te imaginarás el estado en el cual se encontraba. Se trata de la calle Amatepec, ubicada en las colonias Almarcigo Norte y Sur. El descuido de esta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/te-imaginas-una-calle-que-estuvo-35-anos-sin-reparacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UAEMéx abre preparatoria digital tras demanda de ampliar espacios</title>
		<link>https://metricadigital.com/uaemex-abre-preparatoria-digital-tras-demanda-de-ampliar-espacios/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/uaemex-abre-preparatoria-digital-tras-demanda-de-ampliar-espacios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Lemus Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[demandas estudiantiles]]></category>
		<category><![CDATA[educación básica]]></category>
		<category><![CDATA[matrícula escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatoria]]></category>
		<category><![CDATA[UAEMex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13584</guid>

					<description><![CDATA[Con el fin de ampliar la matrícula y las oportunidades educativas para jóvenes y estudiantes de diversos territorios de la entidad y del país, la Universidad Autónoma del Estado de México ofrece el programa “Tu Prepa Digital UAEMéx”, el cual está disponible en 6 de los 11 planteles de educación media superior con los que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/uaemex-abre-preparatoria-digital-tras-demanda-de-ampliar-espacios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Dónde vacunarte contra el sarampión en el Edomex? Así puedes ubicar tu módulo más cercano</title>
		<link>https://metricadigital.com/donde-vacunarte-contra-el-sarampion-en-el-edomex-asi-puedes-ubicar-tu-modulo-mas-cercano/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/donde-vacunarte-contra-el-sarampion-en-el-edomex-asi-puedes-ubicar-tu-modulo-mas-cercano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 01:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[infancias]]></category>
		<category><![CDATA[módulos en Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Sarampión]]></category>
		<category><![CDATA[SSEM]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13548</guid>

					<description><![CDATA[El Estado de México mantiene activos 450 módulos de vacunación contra el sarampión y la población puede consultar en línea cuál es el punto más cercano para recibir el biológico. La ubicación de centros de salud, unidades médicas y módulos temporales puede revisarse en el portal oficial https://salud.edomex.gob.mx/isem/vacuna_sarampion donde se concentran los sitios habilitados en los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/donde-vacunarte-contra-el-sarampion-en-el-edomex-asi-puedes-ubicar-tu-modulo-mas-cercano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>UAEMéx implementará un Sistema de Cuidados Universitarios</title>
		<link>https://metricadigital.com/uaemex-implementara-un-sistema-de-cuidados-universitarios/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/uaemex-implementara-un-sistema-de-cuidados-universitarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Lemus Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 19:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[demandas estudiantiles]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[UAEMex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13498</guid>

					<description><![CDATA[Una de las seis peticiones que planteó en 2025 el movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue la eliminación de la violencia de género dentro de los espacios universitarios. Ante ello, este 26 de enero, la rectora Patricia Zarza Delgado dio a conocer el avance en la creación del Sistema [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/uaemex-implementara-un-sistema-de-cuidados-universitarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ricardo Moreno asegura que toda su vida ha sido aliado de las mujeres</title>
		<link>https://metricadigital.com/ricardo-moreno-asegura-que-toda-su-vida-ha-sido-aliado-de-las-mujeres/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/ricardo-moreno-asegura-que-toda-su-vida-ha-sido-aliado-de-las-mujeres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 23:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#RicardoMoreno]]></category>
		<category><![CDATA[aspirante a candidato]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13264</guid>

					<description><![CDATA[Aspira a convertirse en candidato de Morena a la presidencia municipal de Toluca]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/ricardo-moreno-asegura-que-toda-su-vida-ha-sido-aliado-de-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prevén que Tren Interurbano México-Toluca aumente en más de 30% actividad económica de municipios</title>
		<link>https://metricadigital.com/preven-que-tren-interurbano-mexico-toluca-aumente-en-mas-de-30-actividad-economica-de-municipios/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/preven-que-tren-interurbano-mexico-toluca-aumente-en-mas-de-30-actividad-economica-de-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 17:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Coordinador]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Laura González]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[tren interurbano Toluca-CDMX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13108</guid>

					<description><![CDATA[Tras el anuncio del inicio de operaciones el Tren Interurbano México-Toluca, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) estimó que cuando esta obra funcione en su totalidad incrementará en 30 por ciento la actividad económica de los municipios considerados en su trazo, además debe reforzar el modelo del sistema de transporte integral y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/preven-que-tren-interurbano-mexico-toluca-aumente-en-mas-de-30-actividad-economica-de-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscan recolectar agua en escuelas de Ecatepec</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscan-recolectar-agua-en-escuelas-de-ecatepec/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscan-recolectar-agua-en-escuelas-de-ecatepec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 02:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[abasto]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[captación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13095</guid>

					<description><![CDATA[Ante la grave escasez de agua que se enfrenta en Ecatepec, la diputada local, Azucena Cisneros, informó que impulsará, con apoyo del gobierno estatal, que encabezará la maestra Delfina Gómez, el instalar sistemas de captación de agua de lluvia en planteles con mayor desabasto y evitar problemas de sanidad entre las y los alumnos. “Es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscan-recolectar-agua-en-escuelas-de-ecatepec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13095</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
