<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datos Abiertos &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/category/datos-abiertos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 06:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Datos Abiertos &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Festival del Alfeñique costó 69 millones de pesos y dejó derrama de 3 mil millones en Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/festival-del-alfenique-costo-69-millones-de-pesos-y-dejo-derrama-de-3-mil-millones-en-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/festival-del-alfenique-costo-69-millones-de-pesos-y-dejo-derrama-de-3-mil-millones-en-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 21:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14640</guid>

					<description><![CDATA[Toluca, Estado de México.- El Festival del Alfeñique 2026 representó una inversión municipal de 69 millones de pesos, aunque el costo final podría alcanzar hasta 74 millones, una vez que la Tesorería concluya el corte de gastos al terminar noviembre. De acuerdo con el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, los recursos se destinaron principalmente a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/festival-del-alfenique-costo-69-millones-de-pesos-y-dejo-derrama-de-3-mil-millones-en-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudian alternativas para reducir afectaciones por el paso del tren en Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/estudian-alternativas-para-reducir-afectaciones-por-el-paso-del-tren-en-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/estudian-alternativas-para-reducir-afectaciones-por-el-paso-del-tren-en-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 04:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14520</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Toluca, la Secretaría de Movilidad del Estado de México y la empresa Kansas City Southern de México iniciaron pruebas piloto en La Maquinita para reducir los embotellamientos que provoca el paso del tren y mejorar la circulación en esta zona. El acuerdo con la concesionaria ferroviaria busca mejorar la convivencia entre las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/estudian-alternativas-para-reducir-afectaciones-por-el-paso-del-tren-en-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14520</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toluca presenta cartelera de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026</title>
		<link>https://metricadigital.com/14471-2/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/14471-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 07:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14471</guid>

					<description><![CDATA[Del 3 de octubre al 2 de noviembre, Toluca celebrará la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, que reunirá cientos de actividades culturales, artísticas y recreativas completamente gratuitas para las familias. La edición de este año tendrá un significado especial, ya que el tradicional dulce de alfeñique cuenta ahora con el reconocimiento de Indicación Geográfica, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/14471-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cocotitlán pone en alto el maíz criollo con su 41 Feria del Elote</title>
		<link>https://metricadigital.com/cocotitlan-pone-en-alto-el-maiz-criollo-con-la-41-feria-del-elote/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cocotitlan-pone-en-alto-el-maiz-criollo-con-la-41-feria-del-elote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 07:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14463</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Cocotitlán presentó en el Congreso del Estado de México la 41 edición de la Feria del Elote, una celebración que busca preservar el maíz criollo, fortalecer la economía local e impulsar el turismo regional. La feria se realizará del 8 de agosto al 6 de septiembre y contempla actividades durante cinco fines [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cocotitlan-pone-en-alto-el-maiz-criollo-con-la-41-feria-del-elote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14463</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Síndica de San Felipe del Progreso denuncia violencia política de género; TEEM ya resolvió a su favor</title>
		<link>https://metricadigital.com/sindica-de-san-felipe-del-progreso-denuncia-violencia-politica-de-genero-teem-ya-resolvio-a-su-favor/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/sindica-de-san-felipe-del-progreso-denuncia-violencia-politica-de-genero-teem-ya-resolvio-a-su-favor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14460</guid>

					<description><![CDATA[La síndica municipal de San Felipe del Progreso, Patricia Eugenia González Alcántara, denunció ser víctima de presuntos actos recurrentes de violencia política de género por parte del presidente municipal, Jaime Torres Marín, y de diversos funcionarios del Ayuntamiento. La funcionaria señaló que desde el inicio de la administración se le ha impedido ejercer plenamente las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/sindica-de-san-felipe-del-progreso-denuncia-violencia-politica-de-genero-teem-ya-resolvio-a-su-favor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>San Felipe Tlamimilolpan alista tercera Feria del Pulque y el Pozole</title>
		<link>https://metricadigital.com/san-felipe-tlamimilolpan-alista-tercera-feria-del-pulque-y-el-pozole/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/san-felipe-tlamimilolpan-alista-tercera-feria-del-pulque-y-el-pozole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14293</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de fortalecer las tradiciones, impulsar la economía local y promover el rescate del maguey, del 16 al 18 de octubre se llevará a cabo la tercera edición de la Feria del Pulque y el Pozole en la delegación de San Felipe Tlamimilolpan, en Toluca. Los organizadores informaron que esta feria busca consolidar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/san-felipe-tlamimilolpan-alista-tercera-feria-del-pulque-y-el-pozole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Habilitarán Deportivo Filiberto Navas de Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/habilitaran-deportivo-filiberto-navas-de-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/habilitaran-deportivo-filiberto-navas-de-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 22:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14273</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Toluca inició la rehabilitación integral del Deportivo Filiberto Navas, el cual permanecía cerrado y en abandono desde 2022, cuando concluyó el comodato que mantenía con la UAEMéx. Ahora, el Ayuntamiento inició su rehabilitación integral para convertirlo en el Centro México Imparable. La primera etapa contempla un estacionamiento, cancha de usos múltiples, área [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/habilitaran-deportivo-filiberto-navas-de-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Calimaya inicia la construcción de su primer Centro de Control y Bienestar Animal</title>
		<link>https://metricadigital.com/calimaya-inicia-la-construccion-de-su-primer-centro-de-control-y-bienestar-animal/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/calimaya-inicia-la-construccion-de-su-primer-centro-de-control-y-bienestar-animal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 23:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14227</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Calimaya dio inicio a la construcción de su primer Centro de Control y Bienestar Animal municipal, una obra que busca fortalecer la atención a los animales de compañía y en situación de calle, además de fomentar la tenencia responsable y la adopción entre la población. El presidente municipal, Omar Sánchez, encabezó el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/calimaya-inicia-la-construccion-de-su-primer-centro-de-control-y-bienestar-animal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Justifica alcalde que uso de suelo era industrial en colonia Independencia</title>
		<link>https://metricadigital.com/justifica-alcalde-que-uso-de-suelo-era-industrial-en-colonia-independencia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/justifica-alcalde-que-uso-de-suelo-era-industrial-en-colonia-independencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 02:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[colonia]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[vecinoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=14122</guid>

					<description><![CDATA[Tras reiterar que no es viable una consulta ciudadana para determinar si se instalan bodegas en la colonia Independencia, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, justificó que el uso de suelo de esta zona originalmente no era habitacional, sino industrial, y señaló que este cambio se realizó desde la década de los años [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/justifica-alcalde-que-uso-de-suelo-era-industrial-en-colonia-independencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Descartan PROPAEM y CEPANAF maltrato a caninos de la Policía de Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/descartan-propaem-y-cepanaf-maltrato-a-caninos-de-la-policia-de-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/descartan-propaem-y-cepanaf-maltrato-a-caninos-de-la-policia-de-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 07:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13905</guid>

					<description><![CDATA[La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) descartaron irregularidades en la atención de los caninos de la Policía Municipal de Toluca, tras realizar una inspección en la Unidad de Binomios Caninos. La exdiputada Melissa Vargas denunció presuntas deficiencias en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/descartan-propaem-y-cepanaf-maltrato-a-caninos-de-la-policia-de-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13905</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
