<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlamento &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/category/parlamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 03:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Parlamento &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Tiene Edomex nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal</title>
		<link>https://metricadigital.com/tiene-edomex-nueva-ley-de-proteccion-cuidado-y-bienestar-animal/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/tiene-edomex-nueva-ley-de-proteccion-cuidado-y-bienestar-animal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13955</guid>

					<description><![CDATA[La nueva Ley de Bienestar Animal en el Estado de México reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de derechos, estableciendo obligaciones más claras para autoridades y ciudadanía. Objetivos principales Regular la tenencia responsable, obligando a los tutores a garantizar condiciones adecuadas de alimentación, salud, resguardo y trato digno. Definir atribuciones del Estado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/tiene-edomex-nueva-ley-de-proteccion-cuidado-y-bienestar-animal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presenta sector empresarial mexiquense agenda legislativa con 14 propuestas</title>
		<link>https://metricadigital.com/presenta-sector-empresarial-mexiquense-agenda-legislativa-con-14-propuestas/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/presenta-sector-empresarial-mexiquense-agenda-legislativa-con-14-propuestas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 08:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13911</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE) presentó ante el Congreso local una agenda legislativa integrada por 14 propuestas orientadas a mejorar el entorno económico, fortalecer la competitividad y generar condiciones para el desarrollo en la entidad. Entre los ejes centrales destacan el impulso a la inversión, la generación de empleo formal, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/presenta-sector-empresarial-mexiquense-agenda-legislativa-con-14-propuestas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El cuidado del hogar ya no será solo tarea de mujeres en el Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-cuidado-del-hogar-ya-no-sera-solo-tarea-de-mujeres-en-el-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-cuidado-del-hogar-ya-no-sera-solo-tarea-de-mujeres-en-el-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 04:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13765</guid>

					<description><![CDATA[Las tareas domésticas y el cuidado de los hijos ya no serán consideradas una responsabilidad exclusiva de las mujeres en el Estado de México. El Congreso del Estado de México aprobó incorporar a la ley el concepto de corresponsabilidad familiar, que busca promover un reparto equilibrado de las actividades y cuidados dentro del hogar, como [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-cuidado-del-hogar-ya-no-sera-solo-tarea-de-mujeres-en-el-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eleva Edomex sanciones para tala ilegal, incendios y contaminación</title>
		<link>https://metricadigital.com/eleva-edomex-sanciones-para-tala-ilegal-incendios-y-contaminacion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/eleva-edomex-sanciones-para-tala-ilegal-incendios-y-contaminacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13728</guid>

					<description><![CDATA[El abandono indebido de residuos, la disposición irregular de materiales contaminantes y las conductas vinculadas al deterioro de ecosistemas serán castigados hasta con 25 años de prisión y multas de cientos de miles de pesos El Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Penal para endurecer las sanciones contra delitos ambientales. La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/eleva-edomex-sanciones-para-tala-ilegal-incendios-y-contaminacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De cara al 8M, diputados aprueban hasta 8 años de prisión por violencia vicaria</title>
		<link>https://metricadigital.com/de-cara-al-8m-diputados-aprueban-hasta-8-anos-de-prision-por-violencia-vicaria/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/de-cara-al-8m-diputados-aprueban-hasta-8-anos-de-prision-por-violencia-vicaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 03:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[8M]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[menores de edad]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia contra las mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[violencia vicaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13714</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Congreso del Estado de México aprobó reformas para tipificar la violencia vicaria y establecer penas de hasta ocho años de prisión para el hombre que, con la intención de dañar a una mujer, utilice como medio a sus hijas, hijos, familiares o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/de-cara-al-8m-diputados-aprueban-hasta-8-anos-de-prision-por-violencia-vicaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13714</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Va diputade por Fiscalía de Diversidad Sexual en Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/va-diputade-por-fiscalia-de-diversidad-sexual-en-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/va-diputade-por-fiscalia-de-diversidad-sexual-en-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 05:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13680</guid>

					<description><![CDATA[Aunque no existen cifras oficiales consolidadas, el Estado de México, por su densidad poblacional, se encuentra entre las entidades con mayor registro de agresiones y homicidios contra personas LGBTTTIQNB+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales, Intersexuales, Queer, No Binarias y más), particularmente en municipios con altos niveles de violencia general. “En todos los municipios se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/va-diputade-por-fiscalia-de-diversidad-sexual-en-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mujeres LGBTTTIQA+ y personas no binarias piden mayor representación política y sanciones para usurpadores</title>
		<link>https://metricadigital.com/mujeres-lgbtttiqa-y-personas-no-binarias-piden-mayor-representacion-politica-y-sanciones-para-usurpadores/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/mujeres-lgbtttiqa-y-personas-no-binarias-piden-mayor-representacion-politica-y-sanciones-para-usurpadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 05:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13650</guid>

					<description><![CDATA[Mujeres de la comunidad LGBTTTIQA+ y personas no binarias exigieron fortalecer su participación en los espacios de representación política y sancionar a quienes ocupen cargos mediante acciones afirmativas sin pertenecer a la diversidad sexual o sin impulsar su agenda. Actualmente, sólo 14 personas de la comunidad LGBTTTIQA+ ocupan cargos de representación popular en el Estado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/mujeres-lgbtttiqa-y-personas-no-binarias-piden-mayor-representacion-politica-y-sanciones-para-usurpadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Urge regular maternidad subrogada para evitar compra ilegal de bebés</title>
		<link>https://metricadigital.com/urge-regular-maternidad-subrogada-para-evitar-compra-ilegal-de-bebes/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/urge-regular-maternidad-subrogada-para-evitar-compra-ilegal-de-bebes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13572</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la maternidad subrogada es un mercado internacional altamente lucrativo: En 2023 alcanzó un valor de 14 mil 950 millones de dólares y se proyecta que para 2033 valdrá 100 mil millones de dólares, impulsada tanto por problemas de infertilidad como por una creciente oferta comercial que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/urge-regular-maternidad-subrogada-para-evitar-compra-ilegal-de-bebes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Francisco Vázquez garantiza que Congreso cumplirá su obligación de revisar con lupa los ingresos y egresos del Poder Ejecutivo</title>
		<link>https://metricadigital.com/francisco-vazquez-garantiza-que-congreso-cumplira-su-obligacion-de-revisar-con-lupa-los-ingresos-y-egresos-del-poder-ejecutivo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/francisco-vazquez-garantiza-que-congreso-cumplira-su-obligacion-de-revisar-con-lupa-los-ingresos-y-egresos-del-poder-ejecutivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta pública]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13353</guid>

					<description><![CDATA[Óscar Flores, secretario de Finanzas entregó la cuenta pública 2024; asegura que las finanzas del Estado de México son sanas, sólidas y tienen un manejo responsable.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/francisco-vazquez-garantiza-que-congreso-cumplira-su-obligacion-de-revisar-con-lupa-los-ingresos-y-egresos-del-poder-ejecutivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prevén 3 mil mdp por ahorros en gobierno mexiquense para 2024</title>
		<link>https://metricadigital.com/preven-3-mil-mdp-por-ahorros-en-gobierno-mexiquense-para-2024/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/preven-3-mil-mdp-por-ahorros-en-gobierno-mexiquense-para-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 20:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[gobernadora]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13243</guid>

					<description><![CDATA[El Presupuesto del Estado de México para 2024 prevé ahorros por tres mil millones de pesos, producto de la política de austeridad en el gasto corriente. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Azucena Cisneros Coss, consideró que esto recursos se destinarán a obras y acciones de beneficio social, ajuste que se combina [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/preven-3-mil-mdp-por-ahorros-en-gobierno-mexiquense-para-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13243</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
