<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 09:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Estarán en supervisión caninos K9 de Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/estaran-en-supervision-caninos-k9-de-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/estaran-en-supervision-caninos-k9-de-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13886</guid>

					<description><![CDATA[La regidora de Toluca, Shantall Zepeda, supervisó la situación de salud de los perros de la Unidad K9 de la Policía Municipal, a fin de garantizar el bienestar de los animales. La edil informó que acudió personalmente a la Academia de Policía para verificar el estado de los ejemplares, y pudo constatar posibles afectaciones en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/estaran-en-supervision-caninos-k9-de-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zonas de sacrificio, la consecuencia incómoda del desarrollo</title>
		<link>https://metricadigital.com/zonas-de-sacrificio-la-consecuencia-incomoda-del-desarrollo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/zonas-de-sacrificio-la-consecuencia-incomoda-del-desarrollo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Lemus Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 17:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[metrica-historica]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[problemas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[zonas de sacrificio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13881</guid>

					<description><![CDATA[En México, ha habido un aumento considerable de las llamadas zonas de sacrificio, es decir, regiones que han sufrido afectaciones sociales y ambientales, como consecuencia de priorizar las actividades económicas, así lo publicó en marzo pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el informe del relator especial de la ONU sobre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/zonas-de-sacrificio-la-consecuencia-incomoda-del-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hechos y contradicciones: ¿Existe o no la desaparición forzada en México?</title>
		<link>https://metricadigital.com/hechos-y-contradicciones-existe-o-no-la-desaparicion-forzada-en-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/hechos-y-contradicciones-existe-o-no-la-desaparicion-forzada-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cruz Candelaria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Columna de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[crimen de lesa humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[desaparición forzada]]></category>
		<category><![CDATA[narcotrafico]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13878</guid>

					<description><![CDATA[El fenómeno de la Desaparición Forzada (DF) en México está rodeado de múltiples contradicciones, la que se presenta en el escenario de la política electoral que reduce el discurso al reproche o a la negación del problema. Por un lado, se reduce la problemática a la actual administración federal, por otro, a la delincuencia organizada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/hechos-y-contradicciones-existe-o-no-la-desaparicion-forzada-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Señalan presuntas irregularidades en cuidado de caninos de la Policía de Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/senalan-presuntas-irregularidades-en-cuidado-de-caninos-de-la-policia-de-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/senalan-presuntas-irregularidades-en-cuidado-de-caninos-de-la-policia-de-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 05:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13875</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La exdiputada y exsíndica de Toluca, Melissa Vargas Camacho, expresó su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los caninos de la Policía Municipal de Toluca, al señalar posibles deficiencias en su alimentación, atención y manejo. De acuerdo con la priista, ha recibido reportes que indican que algunos de los ejemplares no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/senalan-presuntas-irregularidades-en-cuidado-de-caninos-de-la-policia-de-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abril, mes de concientización contra el maltrato animal</title>
		<link>https://metricadigital.com/abril-mes-de-concientizacion-contra-el-maltrato-animal/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/abril-mes-de-concientizacion-contra-el-maltrato-animal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diana Sitar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13872</guid>

					<description><![CDATA[Abril es reconocido a nivel internacional como el mes de la prevención de la crueldad hacia los animales, una iniciativa que busca visibilizar el maltrato, promover el respeto y fomentar la denuncia de estos actos. En el Estado de México, esta conmemoración cobra especial relevancia ante los casos de violencia contra animales que, en los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/abril-mes-de-concientizacion-contra-el-maltrato-animal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué operativos de seguridad hay durante Semana Santa?</title>
		<link>https://metricadigital.com/que-operativos-de-seguridad-hay-durante-semana-santa/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/que-operativos-de-seguridad-hay-durante-semana-santa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Lemus Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CAPUFE]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[SECTI]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones Semana Santa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13868</guid>

					<description><![CDATA[Durante el descanso de Semana Santa, las autoridades federales y estatales realizan una serie de operativos con el fin de salvaguardar la seguridad de los viajeros y de las personas que se trasladan a sus lugares de origen para convivir con sus familias. Aquí te comentamos que operativos de seguridad se realizan desde el pasado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/que-operativos-de-seguridad-hay-durante-semana-santa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacen los mexicanos en vacaciones de Semana Santa?</title>
		<link>https://metricadigital.com/que-hacen-los-mexicanos-en-vacaciones-de-semana-santa/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/que-hacen-los-mexicanos-en-vacaciones-de-semana-santa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Lemus Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cuaresma]]></category>
		<category><![CDATA[semana santa]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[tradiciones]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13864</guid>

					<description><![CDATA[Las vacaciones de semana santa, que pueden ir desde dos semanas para la educación básica, hasta sólo el fin de semana santo, representan el segundo periodo vacacional más importante del país, tan sólo después de las de diciembre. Sin embargo, esta no es la temporada preferida para vacacionar, esto a pesar de que la Secretaría [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/que-hacen-los-mexicanos-en-vacaciones-de-semana-santa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tan lejos y tan cerca: Cuba frente a la geopolítica del petróleo</title>
		<link>https://metricadigital.com/tan-lejos-y-tan-cerca-cuba-frente-a-la-geopolitica-del-petroleo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/tan-lejos-y-tan-cerca-cuba-frente-a-la-geopolitica-del-petroleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[Columna de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos de América]]></category>
		<category><![CDATA[imperialismo yankee]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13861</guid>

					<description><![CDATA[Los recientes acontecimientos en torno al Estrecho de Ormuz y la llegada de un buque ruso con petróleo a Cuba deben entenderse como expresiones de un mismo fenómeno; a saber, el imperialismo norteamericano y su necesidad de controlar los flujos energéticos como herramienta geopolítica. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en evidencia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/tan-lejos-y-tan-cerca-cuba-frente-a-la-geopolitica-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un instante en el tiempo: de mojigangas y recorridos carnavalescos en San Mateo Oxtotitlán</title>
		<link>https://metricadigital.com/un-instante-en-el-tiempo-de-mojigangas-y-recorridos-carnavalescos-en-san-mateo-oxtotitlan/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/un-instante-en-el-tiempo-de-mojigangas-y-recorridos-carnavalescos-en-san-mateo-oxtotitlan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flor Moreno Salazar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Metric Art]]></category>
		<category><![CDATA[barrios]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[San mateo Oxtotitlán]]></category>
		<category><![CDATA[tradiciones mexicanas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13858</guid>

					<description><![CDATA[Entre la cultura y las tradiciones mexicanas, el recorrido carnavalesco o caminata entre los barrios de un lugar, en medio de las festividades religiosas, evoca un pliegue atemporal entre distintos rasgos históricos que se viven en un performance de música, comida comunitaria, alegría y unidad: evocando un instante de vida en el tiempo. De acuerdo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/un-instante-en-el-tiempo-de-mojigangas-y-recorridos-carnavalescos-en-san-mateo-oxtotitlan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De estudiante a estar presa por un delito fabricado: la desaparición de Cynthia González</title>
		<link>https://metricadigital.com/de-estudiante-a-estar-presa-por-un-delito-fabricado-la-desaparicion-de-cynthia-gonzalez/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/de-estudiante-a-estar-presa-por-un-delito-fabricado-la-desaparicion-de-cynthia-gonzalez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Lemus Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periodismo Narrativo]]></category>
		<category><![CDATA[desaparición en México]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia para Cynthia]]></category>
		<category><![CDATA[Madre buscadora]]></category>
		<category><![CDATA[Poza Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Veracruzana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13842</guid>

					<description><![CDATA[Cynthia González González tenía 26 años cuando desapareció. Era estudiante de séptimo semestre en la carrera de ingeniería petrolera y quería trabajar en PEMEX. Para seguir ese sueño había migrado desde el municipio de Acambay, de donde era originaria, a Poza Rica, Veracruz, en donde encontraría un sistema de justicia a modo. Cynthia estuvo en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/de-estudiante-a-estar-presa-por-un-delito-fabricado-la-desaparicion-de-cynthia-gonzalez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13842</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
