<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2020 &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 18:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>2020 &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Se denuncian al día mil 95 delitos en el Estado de México</title>
		<link>https://metricadigital.com/se-denuncian-al-dia-mil-95-delitos-en-el-estado-de-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/se-denuncian-al-dia-mil-95-delitos-en-el-estado-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 18:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[190 mil delitos en Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo de indicador delictivo]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[delitos durante primer semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[primer semestre 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11593</guid>

					<description><![CDATA[La cifra colocó al territorio durante el primer semestre del año con un total de 190 mil 755 carpetas de investigación por igual número de actos delictivos del fuero común; todos denunciados ante agencias del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia estatal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/se-denuncian-al-dia-mil-95-delitos-en-el-estado-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Con concierto navideño cierra OSFEM presentaciones de 2020</title>
		<link>https://metricadigital.com/con-concierto-navideno-cierra-osfem-presentaciones-de-2020/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/con-concierto-navideno-cierra-osfem-presentaciones-de-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 04:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metric Art]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[concierto navideño]]></category>
		<category><![CDATA[osfem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10644</guid>

					<description><![CDATA[Realiza concierto con estricto apego a los lineamientos establecidos para el cuidado de los mexiquenses.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/con-concierto-navideno-cierra-osfem-presentaciones-de-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrega ISSEMyM reconocimiento a investigación médica 2020</title>
		<link>https://metricadigital.com/entrega-issemym-reconocimiento-a-investigacion-medica-2020/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/entrega-issemym-reconocimiento-a-investigacion-medica-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 15:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Médico Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[investigación médica]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Médica ISSEMyM 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ISSEMyM]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10568</guid>

					<description><![CDATA[Como reconocimiento a su personal médico que, además de cuidar a sus pacientes, también dedica esfuerzos al estudio científico, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) distinguió el trabajo del Doctor Nezahualcóyotl Hernández Pérez con el galardón a la Investigación Médica ISSEMyM 2020. El ganador del primer lugar de esta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/entrega-issemym-reconocimiento-a-investigacion-medica-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Sentencias condenatorias en 2020 en Edomex?</title>
		<link>https://metricadigital.com/sentencias-condenatorias-en-2020-en-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/sentencias-condenatorias-en-2020-en-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 00:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo que siempre quisiste saber]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[delitos de alto impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[sentencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10441</guid>

					<description><![CDATA[Sentencias en Estado de México.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/sentencias-condenatorias-en-2020-en-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Festival Quimera Metepec 2020 concluye con concierto en honor a Óscar Chávez</title>
		<link>https://metricadigital.com/festival-quimera-metepec-2020-concluye-con-concierto-en-honor-a-oscar-chavez/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/festival-quimera-metepec-2020-concluye-con-concierto-en-honor-a-oscar-chavez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 13:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metric Art]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Quimera]]></category>
		<category><![CDATA[Homenaje a Óscar Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Los Morales cierra Festival Quimera Metepec]]></category>
		<category><![CDATA[Quimera Metepec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10392</guid>

					<description><![CDATA[Presentan libro "Quimera 30 años de cultura en Metepec"; alcaldesa Gaby Gamboa entregó reconocimiento al trío Los Morales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/festival-quimera-metepec-2020-concluye-con-concierto-en-honor-a-oscar-chavez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quimera Metepec 2020 por Facebook Live</title>
		<link>https://metricadigital.com/quimera-metepec-2020-por-facebook-live/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/quimera-metepec-2020-por-facebook-live/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 20:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metric Art]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldesa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Delgadillo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Gamboa]]></category>
		<category><![CDATA[Quimera Metepec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10197</guid>

					<description><![CDATA[La alcaldesa de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, inauguró de manera oficial el Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, en un mensaje virtual que dio paso al concierto magistral del cantautor mexiquense, Fernando Delgadillo. &#160; La presidenta municipal, señaló que en el 2020, “hemos tenido que innovar en diversos aspectos de gobierno y en esta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/quimera-metepec-2020-por-facebook-live/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alfredo Del Mazo llega a la mitad de su mandato con casi un millón de delitos denunciados</title>
		<link>https://metricadigital.com/alfredo-del-mazo-llega-a-la-mitad-de-su-mandato-con-casi-un-millon-de-delitos-denunciados/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/alfredo-del-mazo-llega-a-la-mitad-de-su-mandato-con-casi-un-millon-de-delitos-denunciados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 16:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[recuento de tres años]]></category>
		<category><![CDATA[robo de vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[secuestro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9946</guid>

					<description><![CDATA[El sistema penitenciario estatal tiene capacidad para albergar, en condiciones aceptables, a alrededor de 18 mil personas, aunque actualmente alberga a aproximadamente 29 mil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/alfredo-del-mazo-llega-a-la-mitad-de-su-mandato-con-casi-un-millon-de-delitos-denunciados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobierno mexiquense propone reducir recursos a municipios, UAEM y a Desarrollo Urbano</title>
		<link>https://metricadigital.com/gobierno-mexiquense-propone-reducir-recursos-a-municipios-uaem-y-a-desarrollo-urbano-y-metropolitano-en-iniciativa-de-presupuesto-para-2020/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/gobierno-mexiquense-propone-reducir-recursos-a-municipios-uaem-y-a-desarrollo-urbano-y-metropolitano-en-iniciativa-de-presupuesto-para-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edwin Paredes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 22:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Fefom]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernatura]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9401</guid>

					<description><![CDATA[Aunque en el proyecto del Presupuesto Estatal para 2020, el gobernador Alfredo del Mazo Maza plantea incrementos en casi a todos los rubros, también propone una reducción al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) de mil 500 millones de pesos respecto a 2019; mientras para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) la baja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/gobierno-mexiquense-propone-reducir-recursos-a-municipios-uaem-y-a-desarrollo-urbano-y-metropolitano-en-iniciativa-de-presupuesto-para-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9401</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
