<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudad de México &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/ciudad-de-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 00:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Ciudad de México &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>¿Cuáles son los seguros con más demanda en México?</title>
		<link>https://metricadigital.com/cuales-son-los-seguros-con-mas-demanda-en-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cuales-son-los-seguros-con-mas-demanda-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 18:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Investigación Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12084</guid>

					<description><![CDATA[El patrimonio es una de las grandes preocupaciones de la población mexicana en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), uno de cada cuatro mexicanos tiene contratado un seguro, siendo el de automóvil el segundo que más adquieren los mexicanos después del seguro de vida. Y aunque tanto el INEGI [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cuales-son-los-seguros-con-mas-demanda-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12084</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pese a riesgos, aumenta el uso de bicicleta en zona oriente del Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/pese-a-riesgos-aumenta-el-uso-de-bicicleta-en-zona-oriente-del-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/pese-a-riesgos-aumenta-el-uso-de-bicicleta-en-zona-oriente-del-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 17:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[automovilistas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovías]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura vial]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura urbana]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12061</guid>

					<description><![CDATA[Factores como la mala infraestructura urbana, la inseguridad, la pobre cultura vial, el clima y hasta los taxis colectivos y mototaxis desalientan el uso de la bicicleta como medio de transporte en la zona oriente de la entidad, afirmó el académico e investigador del Centro Universitario Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/pese-a-riesgos-aumenta-el-uso-de-bicicleta-en-zona-oriente-del-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscadores de la PNT, fuentes de información para la sociedad, la academia y el periodismo</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscadores-de-la-pnt-fuentes-de-informacion-para-la-sociedad-la-academia-y-el-periodismo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscadores-de-la-pnt-fuentes-de-informacion-para-la-sociedad-la-academia-y-el-periodismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 17:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Nacional de Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[PNT]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11834</guid>

					<description><![CDATA[El Buscador Nacional y los Buscadores Temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se han consolidado como fuentes de información para el periodismo, la academia y la sociedad en su conjunto, así se dio a conocer durante el evento convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscadores-de-la-pnt-fuentes-de-informacion-para-la-sociedad-la-academia-y-el-periodismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sibaja instala programa piloto de Captación de agua de lluvia</title>
		<link>https://metricadigital.com/sibaja-instala-programa-piloto-de-captacion-de-agua-de-lluvia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/sibaja-instala-programa-piloto-de-captacion-de-agua-de-lluvia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 17:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Diputado]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11739</guid>

					<description><![CDATA[El domicilio de Gabriela García, en la colonia Lázaro Cárdenas se convirtió en el primero en quedar instalado un sistema de captación de agua de lluvia, impulsado por el diputado local electo del Distrito 42, como una medida para mitigar la severa escasez del líquido que enfrenta esta localidad. “Tengo tres años aquí que me [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/sibaja-instala-programa-piloto-de-captacion-de-agua-de-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El INAI amplía plazo para que niñas, niños y adolescentes participen en Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil 2021</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-inai-amplia-plazo-para-que-ninas-ninos-y-adolescentes-participen-en-concurso-para-ser-comisionada-y-comisionado-infantil-2021/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-inai-amplia-plazo-para-que-ninas-ninos-y-adolescentes-participen-en-concurso-para-ser-comisionada-y-comisionado-infantil-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 21:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11735</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los organismos garantes de las entidades federativas, e Instancias del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), invitan a niñas, niños y adolescentes a participar en el Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-inai-amplia-plazo-para-que-ninas-ninos-y-adolescentes-participen-en-concurso-para-ser-comisionada-y-comisionado-infantil-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cubrir la consulta</title>
		<link>https://metricadigital.com/cubrir-la-consulta/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cubrir-la-consulta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés A. Solís Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 15:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[chilango]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[consulta ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio democrático]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11639</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo se realizará la primera consulta ciudadana en la historia del país, la primera al menos que cuenta con un marco jurídico y presupuesto público para su organización, difusión y realización. Hace tres décadas, a inicios de los años noventa se realizó en el entonces Distrito Federal un plebiscito que en ese entonces no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cubrir-la-consulta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Urgen diputados mexiquenses rescatar Río Lerma</title>
		<link>https://metricadigital.com/propone-margarito-gonzalez-recuperacion-de-la-cuenca-lerma-santiago/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/propone-margarito-gonzalez-recuperacion-de-la-cuenca-lerma-santiago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 14:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de la Unión]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca Lerma-Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[cuencas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[recurso natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11564</guid>

					<description><![CDATA[El diputado Margarito González Morales presentó el día de ayer 22 de julio, una iniciativa para llevar al Congreso de la Unión la recuperación de la Cuenca Lerma-Santiago, con la intervención de los tres niveles de gobierno, pues este sistema hídrico es causante de enfermedades a miles de personas. En su intervención en tribuna, el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/propone-margarito-gonzalez-recuperacion-de-la-cuenca-lerma-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parlamento Abierto propone reducir duración del cargo del Fiscal General</title>
		<link>https://metricadigital.com/parlamento-abierto-propone-reducir-duracion-del-cargo-del-fiscal-general/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/parlamento-abierto-propone-reducir-duracion-del-cargo-del-fiscal-general/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 17:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal General]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11446</guid>

					<description><![CDATA[Parlamentarios integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia, realizaron propuestas de reformas constitucionales para que se modifique la duración del cargo del Fiscal General, que hoy es de nueve años, y que se reduzca a cuatro o hasta tres años, por considerar que un largo periodo genera excesos de poder y corrupción, que hoy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/parlamento-abierto-propone-reducir-duracion-del-cargo-del-fiscal-general/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aprueba SNT nuevos lineamientos de funcionalidad de la Plataforma Nacional de Transparencia</title>
		<link>https://metricadigital.com/aprueba-snt-nuevos-lineamientos-de-funcionalidad-de-la-plataforma-nacional-de-transparencia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/aprueba-snt-nuevos-lineamientos-de-funcionalidad-de-la-plataforma-nacional-de-transparencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 17:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Ley General de Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Nacional de Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[SNT]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11442</guid>

					<description><![CDATA[El Sistema Nacional de Transparencia (SNT) aprobó los nuevos Lineamientos de la Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que permitirán optimizar y facilitar el uso de esta herramienta tecnológica, a través de la cual las personas pueden ejercer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/aprueba-snt-nuevos-lineamientos-de-funcionalidad-de-la-plataforma-nacional-de-transparencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digna Ochoa, el suicidio que fabricó la justicia mexicana</title>
		<link>https://metricadigital.com/digna-ochoa-el-suicidio-que-fabrico-la-justicia-mexicana/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/digna-ochoa-el-suicidio-que-fabrico-la-justicia-mexicana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique I. Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 21:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo Narrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[activista]]></category>
		<category><![CDATA[asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[colonia Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Interamericana de Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Digna Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Estado mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía]]></category>
		<category><![CDATA[homicidio]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Pérez Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Suicidio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11150</guid>

					<description><![CDATA[La pregunta pesa como una historia de impunidad. ¿Cómo se explica un suicidio con tres disparos?, cuestiona el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni. La interrogante es como una saeta que da en el blanco, después de años donde la justicia erró la puntería. El escenario es una audiencia virtual [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/digna-ochoa-el-suicidio-que-fabrico-la-justicia-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11150</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
