<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Congreso &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/congreso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jun 2025 23:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Congreso &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Francisco Vázquez garantiza que Congreso cumplirá su obligación de revisar con lupa los ingresos y egresos del Poder Ejecutivo</title>
		<link>https://metricadigital.com/francisco-vazquez-garantiza-que-congreso-cumplira-su-obligacion-de-revisar-con-lupa-los-ingresos-y-egresos-del-poder-ejecutivo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/francisco-vazquez-garantiza-que-congreso-cumplira-su-obligacion-de-revisar-con-lupa-los-ingresos-y-egresos-del-poder-ejecutivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta pública]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13353</guid>

					<description><![CDATA[Óscar Flores, secretario de Finanzas entregó la cuenta pública 2024; asegura que las finanzas del Estado de México son sanas, sólidas y tienen un manejo responsable.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/francisco-vazquez-garantiza-que-congreso-cumplira-su-obligacion-de-revisar-con-lupa-los-ingresos-y-egresos-del-poder-ejecutivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscan docentes de la UPN autonomía ante opacidad financiera de los SEIEM en el Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscan-docentes-de-upn-autonomia-ante-opacidad-financiera-de-seiem-en-el-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscan-docentes-de-upn-autonomia-ante-opacidad-financiera-de-seiem-en-el-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 03:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[opacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[SEIEM]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<category><![CDATA[UPN 151]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13223</guid>

					<description><![CDATA[La secrecía y opacidad que distinguen a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) han sido detonantes para que maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que trabajan en unidades ubicadas en la entidad, reiteren su demanda al Senado de la República para que avale la autonomía de esta institución de educación superior [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscan-docentes-de-upn-autonomia-ante-opacidad-financiera-de-seiem-en-el-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscan fortalecer políticas para proteger a infantes que viven en cárceles</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscan-fortalecer-politicas-para-proteger-a-infantes-que-viven-en-carceles/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscan-fortalecer-politicas-para-proteger-a-infantes-que-viven-en-carceles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 03:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[abusos]]></category>
		<category><![CDATA[cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[infantes]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[prisión]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13057</guid>

					<description><![CDATA[La diputada local de Morena, Karina Labastida Sotelo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, con la finalidad de reconocer la situación especial de las niñas y niños que viven con sus madres o padres en prisión. La iniciativa propone que se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscan-fortalecer-politicas-para-proteger-a-infantes-que-viven-en-carceles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Los últimos días del Grupo Atlacomulco?</title>
		<link>https://metricadigital.com/los-ultimos-dias-del-grupo-atlacomulco/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/los-ultimos-dias-del-grupo-atlacomulco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique I. Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 06:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[alternancia]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Montiel]]></category>
		<category><![CDATA[Atlacomulco]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Oposición]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13017</guid>

					<description><![CDATA[Terminó el ciclo histórico del Grupo Atlacomulco, pero no por la elección del 4 de junio, donde Morena tiene altas posibilidades de ganar la gubernatura del Estado de México. No. Hace más de 20 años en la elección de gobernador de 1999, el reloj histórico estableció las condiciones para el fin de la hegemonía priista. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/los-ultimos-dias-del-grupo-atlacomulco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bancada de Morena pide sancionar a los protagonistas de «La Estafa Maestra»</title>
		<link>https://metricadigital.com/morena-pide-sancionar-a-protagonistas-de-la-estafa-maestra/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/morena-pide-sancionar-a-protagonistas-de-la-estafa-maestra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 01:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[desvíos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Olvera]]></category>
		<category><![CDATA[La Estafa Maestra]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[rectores]]></category>
		<category><![CDATA[UAEMex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=12915</guid>

					<description><![CDATA[A nueve años del mayor caso de corrupción, saqueo de recursos públicos y que tuvo su epicentro en el Estado de México, con la triangulación de más de 5 mil millones de pesos de recursos federales, a través de universidades estatales, a empresas fantasmas y particulares, y sin que haya funcionarios sancionados, la diputada de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/morena-pide-sancionar-a-protagonistas-de-la-estafa-maestra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exigen transparencia en designación de los directivos de Universidades y Tecnológicos</title>
		<link>https://metricadigital.com/exigen-transparentar-designacion-de-directivos-de-universidades-y-tecnologicos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/exigen-transparentar-designacion-de-directivos-de-universidades-y-tecnologicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 01:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[La Estafa Maestra]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[rectores]]></category>
		<category><![CDATA[refugio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[trasnparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=12908</guid>

					<description><![CDATA[Desde las Universidades y Tecnológicos estatales, dependientes de la Secretaría de Educación y cuyos directivos son designados por el gobernador en turno, se han orquestado irregularidades que han provocado observaciones administrativas y denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además se han convertido en escenarios de corrupción y refugio para políticos del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/exigen-transparentar-designacion-de-directivos-de-universidades-y-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Impulsa grupo parlamentario del PRD agenda social</title>
		<link>https://metricadigital.com/impulsa-grupo-parlamentario-del-prd-agenda-social/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/impulsa-grupo-parlamentario-del-prd-agenda-social/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 17:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonios igualitarios]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=12673</guid>

					<description><![CDATA[Conectar con las demandas sociales es el reto en un clima de incertidumbre económica y crispación política. Ante este escenario la bancada del PRD en el Congreso local ha impulsado una agenda legislativa que incluye la aprobación de los matrimonios igualitarios, erradicar la violencia contra las mujeres, priorizar la salud mental, incentivar el desarrollo económico [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/impulsa-grupo-parlamentario-del-prd-agenda-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Advierten desafíos para combatir corrupción en gobierno del Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/advierten-desafios-para-combatir-corrupcion-en-gobierno-del-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/advierten-desafios-para-combatir-corrupcion-en-gobierno-del-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 23:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Azucena Cisneros]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Pública de 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Faustino de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[ISSEMyM]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gabriel Gutiérrez Cureño]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[osfem]]></category>
		<category><![CDATA[salario rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11816</guid>

					<description><![CDATA[La 60 Legislatura local, donde Morena es mayoría, termina con señales de cordialidad política. Este 13 de agosto aprobó en lo general, por mayoría de votos, la Cuenta Pública del gobierno estatal de 2019. Y solicitó a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) dar seguimiento a los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/advierten-desafios-para-combatir-corrupcion-en-gobierno-del-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11816</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avanza Ley de Bomberos en Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/avanza-ley-de-bomberos-en-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/avanza-ley-de-bomberos-en-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 16:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[protección civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11748</guid>

					<description><![CDATA[Por unanimidad, integrantes de las comisiones de Legislación y Administración Municipal con Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aprobaron el dictamen final de la Ley de Bomberos del Estado de México, que obliga a la creación de unidades estatales y municipales de bomberos y a destinar recursos para su operación. El diputado Max Correa, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/avanza-ley-de-bomberos-en-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hasta 8 años de cárcel por vender alcohol a menores</title>
		<link>https://metricadigital.com/hasta-8-anos-de-carcel-por-vender-alcohol-a-menores/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/hasta-8-anos-de-carcel-por-vender-alcohol-a-menores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 14:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas alcohólicas]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11729</guid>

					<description><![CDATA[Hasta ocho años de cárcel podría ser la sanción para aquellas personas que vendan alcohol a menores de edad, tras las reformas al Código Penal aprobadas por unanimidad en la Legislatura local, a iniciativa del diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño. De acuerdo con el promovente del proyecto, el consumo de bebidas alcohólicas conlleva riesgos que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/hasta-8-anos-de-carcel-por-vender-alcohol-a-menores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11729</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
