<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecatepec &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/ecatepec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 22:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>ecatepec &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Refuerzan estrategia de seguridad en Ecatepec, extorsión registra baja del 72%</title>
		<link>https://metricadigital.com/refuerzan-estrategia-de-seguridad-en-ecatepec-extorsion-registraba-baja-del-72/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/refuerzan-estrategia-de-seguridad-en-ecatepec-extorsion-registraba-baja-del-72/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 22:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[extorsión]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13700</guid>

					<description><![CDATA[La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad y consolidar la estrategia para la construcción de paz en el municipio, informó el ayuntamiento de esta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/refuerzan-estrategia-de-seguridad-en-ecatepec-extorsion-registraba-baja-del-72/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Te imaginas una calle que estuvo 35 años sin reparación?</title>
		<link>https://metricadigital.com/te-imaginas-una-calle-que-estuvo-35-anos-sin-reparacion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/te-imaginas-una-calle-que-estuvo-35-anos-sin-reparacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 19:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Azucena Cisneros]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13582</guid>

					<description><![CDATA[¿Como automovilista has rogado por no encontrar baches en tu camino? Pues te contamos que en Ecatepec habia una vialidad que permaneció 35 años sin alguna intervención. Ya te imaginarás el estado en el cual se encontraba. Se trata de la calle Amatepec, ubicada en las colonias Almarcigo Norte y Sur. El descuido de esta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/te-imaginas-una-calle-que-estuvo-35-anos-sin-reparacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscan recolectar agua en escuelas de Ecatepec</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscan-recolectar-agua-en-escuelas-de-ecatepec/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscan-recolectar-agua-en-escuelas-de-ecatepec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 02:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[abasto]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[captación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[municipal]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13095</guid>

					<description><![CDATA[Ante la grave escasez de agua que se enfrenta en Ecatepec, la diputada local, Azucena Cisneros, informó que impulsará, con apoyo del gobierno estatal, que encabezará la maestra Delfina Gómez, el instalar sistemas de captación de agua de lluvia en planteles con mayor desabasto y evitar problemas de sanidad entre las y los alumnos. “Es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscan-recolectar-agua-en-escuelas-de-ecatepec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liderazgos y diputados de Ecatepec muestran respaldo a Sheinbaum</title>
		<link>https://metricadigital.com/liderazgos-y-diputados-de-ecatepec-muestran-respaldo-a-sheinbaum/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/liderazgos-y-diputados-de-ecatepec-muestran-respaldo-a-sheinbaum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 02:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[4T]]></category>
		<category><![CDATA[continuidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13085</guid>

					<description><![CDATA[En un evento con liderazgos de izquierda, colectivos sociales y culturales, los legisladores de Ecatepec, Azucena Cisneros y Faustino de la Cruz, sostuvieron un encuentro en respaldo a Claudia Sheinbaum para que encabece la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación del país, pues aseguran, cuenta con la formación necesaria, honestidad, arraigo y compromiso con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/liderazgos-y-diputados-de-ecatepec-muestran-respaldo-a-sheinbaum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Impulsará Azucena Cisneros proyectos de infraestructura hidráulica en Ecatepec</title>
		<link>https://metricadigital.com/impulsara-azucena-cisneros-proyectos-de-infraestructura-hidraulica-en-ecatepec/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/impulsara-azucena-cisneros-proyectos-de-infraestructura-hidraulica-en-ecatepec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 02:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[diputada]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[especialistas]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta Zona]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Texcoco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13081</guid>

					<description><![CDATA[Acompañada de vecinos de diversas comunidades de Ecatepec, la diputada local, Azucena Cisneros, visitó el Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento (CEMCAS) y el Lago Nabor Carrillo, con la intención de impulsar a corto plazo proyectos de infraestructura hidráulica en Ecatepec y buscar que haya acceso al Parque Ecológico de Texcoco. “Soñamos los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/impulsara-azucena-cisneros-proyectos-de-infraestructura-hidraulica-en-ecatepec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consideran empresarios que nuevo gobierno mexiquense debe potenciar desarrollo de zona oriente</title>
		<link>https://metricadigital.com/consideran-empresarios-que-nuevo-gobierno-mexiquense-debe-potenciar-desarrollo-de-zona-oriente/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/consideran-empresarios-que-nuevo-gobierno-mexiquense-debe-potenciar-desarrollo-de-zona-oriente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 02:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CCEM]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Coordinador Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Nezahualcóyotl]]></category>
		<category><![CDATA[oriente]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13052</guid>

					<description><![CDATA[En 34 municipios de la zona oriente del Estado de México se ubican 306 mil 760 unidades económicas que representan el 43.78% del total registradas en territorio mexiquense, además de aportar casi una cuarta parte del PIB estatal, lo cual obliga a que el nuevo gobierno, que iniciará funciones en septiembre, visualice a esta región [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/consideran-empresarios-que-nuevo-gobierno-mexiquense-debe-potenciar-desarrollo-de-zona-oriente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por segunda vez, militantes del PRD se manifiestan en Ecatepec para demandar vacunas anti covid</title>
		<link>https://metricadigital.com/por-segunda-vez-militantes-del-prd-se-manifiestan-en-ecatepec-para-demandar-vacunas-anti-covid/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/por-segunda-vez-militantes-del-prd-se-manifiestan-en-ecatepec-para-demandar-vacunas-anti-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 00:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Vilchis Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[gel antibacterial]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[jabón]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de la Revolución Democrática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12097</guid>

					<description><![CDATA[Por segunda semana consecutiva, militantes del Partido de la Revolución Democrática realizaron una manifestación pacífica atrás de Palacio Municipal, exigiendo al edil de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras se coordine con el Gobierno estatal y federal para abastecer de vacunas anticovid a esta demarcación para inmunizar a los jóvenes de 18 a 29 años de edad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/por-segunda-vez-militantes-del-prd-se-manifiestan-en-ecatepec-para-demandar-vacunas-anti-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jóvenes del PRD exigen al gobierno de Ecatepec vacunas anti-covid para este sector de la población</title>
		<link>https://metricadigital.com/jovenes-del-prd-exigen-al-gobierno-de-ecatepec-vacunas-anti-covid-para-este-sector-de-la-poblacion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/jovenes-del-prd-exigen-al-gobierno-de-ecatepec-vacunas-anti-covid-para-este-sector-de-la-poblacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 21:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de la Revolución Democrática]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11968</guid>

					<description><![CDATA[Jóvenes integrantes del PRD en Ecatepec protestaron de forma pacífica atrás de Palacio Municipal con la finalidad de exigir al edil municipal, Fernando Vilchis Contreras, se coordine con el Gobierno Estatal y Federal para abastecer de vacunas anticovid a esta demarcación para inmunizar a este sector de la población que ha sido olvidado y es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/jovenes-del-prd-exigen-al-gobierno-de-ecatepec-vacunas-anti-covid-para-este-sector-de-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se suman legisladores y líderes de comunidades en Ecatepec al proyecto de Azucena Cisneros</title>
		<link>https://metricadigital.com/se-suman-legisladores-y-lideres-de-comunidades-en-ecatepec-al-proyecto-de-azucena-cisneros/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/se-suman-legisladores-y-lideres-de-comunidades-en-ecatepec-al-proyecto-de-azucena-cisneros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 16:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Azucena Cisneros]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Parlamentario de Morena]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Nezahualcóyotl]]></category>
		<category><![CDATA[oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11883</guid>

					<description><![CDATA[Diputados Morenistas de Ecatepec y Nezahualcóyotl, así como líderes de la región oriente del Valle de México se suman al proyecto de la Diputada Azucena Cisneros Coss, quien aspira a la vice coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en la próxima Legislatura mexiquense. El legislador electo por el distrito 42, Daniel Sibaja aseguró “sumamos las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/se-suman-legisladores-y-lideres-de-comunidades-en-ecatepec-al-proyecto-de-azucena-cisneros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sibaja instala programa piloto de Captación de agua de lluvia</title>
		<link>https://metricadigital.com/sibaja-instala-programa-piloto-de-captacion-de-agua-de-lluvia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/sibaja-instala-programa-piloto-de-captacion-de-agua-de-lluvia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 17:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Diputado]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11739</guid>

					<description><![CDATA[El domicilio de Gabriela García, en la colonia Lázaro Cárdenas se convirtió en el primero en quedar instalado un sistema de captación de agua de lluvia, impulsado por el diputado local electo del Distrito 42, como una medida para mitigar la severa escasez del líquido que enfrenta esta localidad. “Tengo tres años aquí que me [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/sibaja-instala-programa-piloto-de-captacion-de-agua-de-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11739</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
