<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edomex &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/edomex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 01:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Edomex &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Pros, contras y pendientes de la reforma laboral en México</title>
		<link>https://metricadigital.com/pros-contras-y-pendientes-de-la-reforma-laboral-en-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/pros-contras-y-pendientes-de-la-reforma-laboral-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Lemus Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 01:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[40 horas]]></category>
		<category><![CDATA[clase trabajadora]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13644</guid>

					<description><![CDATA[Este 25 de febrero, las y los diputados del congreso mexiquense aprobaron por unanimidad la reforma laboral federal que reduce la jornada a 40 horas de trabajo a la semana sin afectación en el salario de los trabajadores, convirtiendo al Estado de México en la cuarta entidad en ratificar estos cambios. Ante este suceso, el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/pros-contras-y-pendientes-de-la-reforma-laboral-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El riesgo de ser activista en Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-riesgo-de-ser-activista-en-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-riesgo-de-ser-activista-en-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[América Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 03:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[penal]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13315</guid>

					<description><![CDATA[En el Estado de México, el Código Penal no tipifica las amenazas de muerte como un delito autónomo. Este vacío legal deja a activistas, defensores de derechos humanos y líderes de colectivos sin la protección necesaria para continuar su trabajo sin temor. En su artículo 266, el Código Penal del Estado de México vigente desde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-riesgo-de-ser-activista-en-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ricardo Moreno asegura que toda su vida ha sido aliado de las mujeres</title>
		<link>https://metricadigital.com/ricardo-moreno-asegura-que-toda-su-vida-ha-sido-aliado-de-las-mujeres/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/ricardo-moreno-asegura-que-toda-su-vida-ha-sido-aliado-de-las-mujeres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 23:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#RicardoMoreno]]></category>
		<category><![CDATA[aspirante a candidato]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13264</guid>

					<description><![CDATA[Aspira a convertirse en candidato de Morena a la presidencia municipal de Toluca]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/ricardo-moreno-asegura-que-toda-su-vida-ha-sido-aliado-de-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscan docentes de la UPN autonomía ante opacidad financiera de los SEIEM en el Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscan-docentes-de-upn-autonomia-ante-opacidad-financiera-de-seiem-en-el-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscan-docentes-de-upn-autonomia-ante-opacidad-financiera-de-seiem-en-el-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 03:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[opacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[SEIEM]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<category><![CDATA[UPN 151]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13223</guid>

					<description><![CDATA[La secrecía y opacidad que distinguen a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) han sido detonantes para que maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que trabajan en unidades ubicadas en la entidad, reiteren su demanda al Senado de la República para que avale la autonomía de esta institución de educación superior [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscan-docentes-de-upn-autonomia-ante-opacidad-financiera-de-seiem-en-el-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Listo el sector empresarial para colaborar con el nuevo gobierno mexiquense</title>
		<link>https://metricadigital.com/listo-el-sector-empresarial-para-colaborar-con-el-nuevo-gobierno-mexiquense/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/listo-el-sector-empresarial-para-colaborar-con-el-nuevo-gobierno-mexiquense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 03:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[CMIC]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Coordinador Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Miguel Jalil]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13177</guid>

					<description><![CDATA[Por unanimidad, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Estado de México eligieron el pasado 25 de septiembre a Germán Miguel Jalil Hernández como nuevo presidente de este organismo que agrupa a 85 cámaras y asociaciones industriales y de servicios de la entidad, con lo cual el sector privado alista una serie de acciones para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/listo-el-sector-empresarial-para-colaborar-con-el-nuevo-gobierno-mexiquense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Sabes cuántos empleos genera el sector de la construcción en el Edomex?</title>
		<link>https://metricadigital.com/sabes-cuantos-empleos-genera-el-sector-de-la-construccion-en-el-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/sabes-cuantos-empleos-genera-el-sector-de-la-construccion-en-el-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 03:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Arnulfo Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[CMIC]]></category>
		<category><![CDATA[construccioón]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[privada]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13140</guid>

					<description><![CDATA[A marzo de 2023, el sector de la construcción en el Estado de México mantuvo una constante de crecimiento, pues registró 12 mil 300 empleos, lo cual representó una recuperación del 3.4% con relación al mes anterior, además de registrar un repunte del 51% en los contratos privados, respecto al primer trimestre de 2022, de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/sabes-cuantos-empleos-genera-el-sector-de-la-construccion-en-el-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plantean necesidad de un plan nacional para atender problemática hídrica</title>
		<link>https://metricadigital.com/plantean-necesidad-de-un-plan-nacional-para-atender-problematica-hidrica/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/plantean-necesidad-de-un-plan-nacional-para-atender-problematica-hidrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 02:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[CMIC]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[hídrico]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13134</guid>

					<description><![CDATA[Durante el Foro Hídrico 2023, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) CDMX y Estado de México, se coincidió en la necesidad de configurar un nuevo plan nacional para atender la problemática del agua en México, lo cual incluye valorar el avance de la actual infraestructura y asegurar la continuidad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/plantean-necesidad-de-un-plan-nacional-para-atender-problematica-hidrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presentarán propuestas para la sustentabilidad hídrica del Valle de México</title>
		<link>https://metricadigital.com/presentaran-propuestas-para-sustentabilidad-hidrica-del-valle-de-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/presentaran-propuestas-para-sustentabilidad-hidrica-del-valle-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 02:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[CMIC]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[fugas]]></category>
		<category><![CDATA[hídrico]]></category>
		<category><![CDATA[sobreexplotación]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13122</guid>

					<description><![CDATA[Con el fin de abonar a la sustentabilidad del Valle de México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) del Estado de México y de la Ciudad de México realizarán el Foro Hídrico 2023, el próximo jueves 27 de julio, donde se darán cita especialistas de los sectores privado, académico y público [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/presentaran-propuestas-para-sustentabilidad-hidrica-del-valle-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prevén que Tren Interurbano México-Toluca aumente en más de 30% actividad económica de municipios</title>
		<link>https://metricadigital.com/preven-que-tren-interurbano-mexico-toluca-aumente-en-mas-de-30-actividad-economica-de-municipios/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/preven-que-tren-interurbano-mexico-toluca-aumente-en-mas-de-30-actividad-economica-de-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 17:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Coordinador]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[empleos]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Laura González]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[tren interurbano Toluca-CDMX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13108</guid>

					<description><![CDATA[Tras el anuncio del inicio de operaciones el Tren Interurbano México-Toluca, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) estimó que cuando esta obra funcione en su totalidad incrementará en 30 por ciento la actividad económica de los municipios considerados en su trazo, además debe reforzar el modelo del sistema de transporte integral y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/preven-que-tren-interurbano-mexico-toluca-aumente-en-mas-de-30-actividad-economica-de-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Miradas Locales Cine Fest abre convocatoria para su novena edición</title>
		<link>https://metricadigital.com/miradas-locales-cine-fest-abre-convocatoria-para-su-novena-edicion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/miradas-locales-cine-fest-abre-convocatoria-para-su-novena-edicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 03:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metric Art]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[híbrida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13090</guid>

					<description><![CDATA[La entidad mexiquense alberga al festival de cine con mayor trayectoria que se ocupa en difundir y exhibir cine local. Desde 2015, Miradas Locales Cine Fest ha puesto en el mapa al cine mexiquense y este año continúa con su labor. Es así que hasta el 31 de agosto se encuentra abierta su convocatoria, la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/miradas-locales-cine-fest-abre-convocatoria-para-su-novena-edicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13090</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
