<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ejecutivo &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/ejecutivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2023 03:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Ejecutivo &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>¿Sabías que el Estado de México está reprobado en un estudio sobre el cumplimiento de leyes?</title>
		<link>https://metricadigital.com/sabias-que-el-estado-de-mexico-esta-reprobado-en-un-estudio-sobre-el-cumplimiento-de-leyes/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/sabias-que-el-estado-de-mexico-esta-reprobado-en-un-estudio-sobre-el-cumplimiento-de-leyes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 17:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[CCEM]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[económica]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[gobernadora]]></category>
		<category><![CDATA[Índice]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13168</guid>

					<description><![CDATA[El Estado de México se ubica en el lugar 29 en el Índice de Estado de Derecho en México (2022-2023), elaborado por World Justice Project. Su calificación es de 0.36 en una escala de 0 a 1, lo cual equivale a estar reprobado. De acuerdo con una definición básica, el Estado de Derecho se presenta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/sabias-que-el-estado-de-mexico-esta-reprobado-en-un-estudio-sobre-el-cumplimiento-de-leyes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Piden democratizar a las Universidades y Tecnológicos del Estado de México</title>
		<link>https://metricadigital.com/piden-democratizar-universidades-y-tecnologicos-del-estado-de-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/piden-democratizar-universidades-y-tecnologicos-del-estado-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 00:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[expolíticos]]></category>
		<category><![CDATA[familiares]]></category>
		<category><![CDATA[favoritismos]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=12979</guid>

					<description><![CDATA[Debido a que actualmente las y los rectores y directores de 35 instituciones de educación superior estatales son definidos por designación directa del gobernador, cargos que actualmente ocupan familiares vinculados a la clase política del PRI, exalcaldes, ex diputados o excandidatos, el diputado local de Morena, Abraham Saroné Campos, consideró que es necesaria una reingeniería [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/piden-democratizar-universidades-y-tecnologicos-del-estado-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proponen reforma al funcionamiento de los municipios de México</title>
		<link>https://metricadigital.com/proponen-reforma-al-funcionamiento-de-los-municipios/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/proponen-reforma-al-funcionamiento-de-los-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 19:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[funciones]]></category>
		<category><![CDATA[judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[poderes]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10760</guid>

					<description><![CDATA[La cuarta regiduría de Toluca propuso una reforma al funcionamiento de los ayuntamientos para terminar con las confusiones en su operación. “Considero que las reformas que se han propuesto son obsoletas, pues no van al fondo del asunto, tocan membranas superficiales que no dan solución a los problemas que actualmente enfrentamos. «Por eso es que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/proponen-reforma-al-funcionamiento-de-los-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diputados de Morena proponen recortar al Salario Rosa en 2021</title>
		<link>https://metricadigital.com/diputados-de-morena-proponen-recortar-al-salario-rosa-en-2021/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/diputados-de-morena-proponen-recortar-al-salario-rosa-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 15:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Estafa Maestra]]></category>
		<category><![CDATA[Fefom]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Higa]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[OHL]]></category>
		<category><![CDATA[salario rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Desarrollo Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10665</guid>

					<description><![CDATA[Diputados de Morena coincidieron en la necesidad de que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben poner en marcha un esquema de austeridad que permita generar ahorros, en lugar de endeudar con 13 mil 500 millones de pesos en 2021, donde la prioridad debe ser el gasto en salud y reactivar la economía. En reunión [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/diputados-de-morena-proponen-recortar-al-salario-rosa-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el impacto de la pandemia de Covid-19 en el presupuesto del Edomex para 2021?</title>
		<link>https://metricadigital.com/cual-es-el-impacto-de-la-pandemia-de-covid-19-en-el-presupuesto-del-edomex-para-2021/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cual-es-el-impacto-de-la-pandemia-de-covid-19-en-el-presupuesto-del-edomex-para-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 18:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinación de Comunicación Social]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[erogaciones]]></category>
		<category><![CDATA[judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Justicia y Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10571</guid>

					<description><![CDATA[La pandemia de Covid-19 impactó en la política presupuestal del gobierno mexiquense para 2021, pues la iniciativa de presupuesto para el próximo año plantea un crecimiento de 303.67% en la Secretaría de Salud, lo cual equivale a un aumento nominal de 391 millones 702 mil 148 pesos, con respecto a lo presupuestado en 2020. Recursos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cual-es-el-impacto-de-la-pandemia-de-covid-19-en-el-presupuesto-del-edomex-para-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10571</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gobernador manda e impone ritmo a Congreso</title>
		<link>https://metricadigital.com/gobernador-manda-e-impone-ritmo-a-congreso/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/gobernador-manda-e-impone-ritmo-a-congreso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 17:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[hegemonía]]></category>
		<category><![CDATA[imposición]]></category>
		<category><![CDATA[legisladores]]></category>
		<category><![CDATA[mayoría]]></category>
		<category><![CDATA[Oposición]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v1.metricadigital.com/?p=3358</guid>

					<description><![CDATA[En su papel de legislador el gobernador Eruviel Ávila Villegas ha tenido una producción de 155 iniciativas de ley, de las cuales 143 ya le fueron aprobadas por el Congreso local, lo que marcó un ritmo mensual promedio de 6.5 propuestas legislativas de septiembre 2012 a julio 2014 surgidas desde Palacio de Gobierno. &#160; Prácticamente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/gobernador-manda-e-impone-ritmo-a-congreso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3358</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
