<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gobierno &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/gobierno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 03:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>gobierno &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Consideran empresarios que nuevo gobierno mexiquense debe potenciar desarrollo de zona oriente</title>
		<link>https://metricadigital.com/consideran-empresarios-que-nuevo-gobierno-mexiquense-debe-potenciar-desarrollo-de-zona-oriente/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/consideran-empresarios-que-nuevo-gobierno-mexiquense-debe-potenciar-desarrollo-de-zona-oriente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 02:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CCEM]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Coordinador Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Nezahualcóyotl]]></category>
		<category><![CDATA[oriente]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13052</guid>

					<description><![CDATA[En 34 municipios de la zona oriente del Estado de México se ubican 306 mil 760 unidades económicas que representan el 43.78% del total registradas en territorio mexiquense, además de aportar casi una cuarta parte del PIB estatal, lo cual obliga a que el nuevo gobierno, que iniciará funciones en septiembre, visualice a esta región [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/consideran-empresarios-que-nuevo-gobierno-mexiquense-debe-potenciar-desarrollo-de-zona-oriente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Piden frenar el desarrollo Bosque Diamante, en bosques de Jilotzingo</title>
		<link>https://metricadigital.com/piden-frenar-el-desarrollo-bosque-diamante-en-bosques-de-jilotzingo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/piden-frenar-el-desarrollo-bosque-diamante-en-bosques-de-jilotzingo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 03:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Diamante]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernatura]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Jilotzingo]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=12991</guid>

					<description><![CDATA[Luego de que el gobierno del Estado de México interpusiera un recurso de revisión contra la sentencia que revoca los permisos otorgados para la construcción de 20 mil casas del desarrollo Bosque Diamante, en bosques de Jilotzingo, la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena-PT-PVEM a la gubernatura, es quien podrá frenar el ecocidio de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/piden-frenar-el-desarrollo-bosque-diamante-en-bosques-de-jilotzingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12991</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La nota del Informe presidencial</title>
		<link>https://metricadigital.com/la-nota-del-informe-presidencial/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/la-nota-del-informe-presidencial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés A. Solís Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 23:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[fobias]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[informe presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12128</guid>

					<description><![CDATA[Aunque algunos medios ya comenzaron a hacerlo, otros están a la espera, pero cada año es lo mismo con el informe presidencial. Algunos medios más ortodoxos, se esperan a que el presidente de su mensaje y entonces lo reproducen casi, casi tal cual. Otros tantos publican días antes sus propios análisis y reportes sobre el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/la-nota-del-informe-presidencial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alista INAI Semana Nacional de Transparencia 2021</title>
		<link>https://metricadigital.com/alista-inai-semana-nacional-de-transparencia-2021/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/alista-inai-semana-nacional-de-transparencia-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 19:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la información protección de datos personales]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[originalidad]]></category>
		<category><![CDATA[relevancia]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12114</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alista los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 2021, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021, con el tema “El valor de la información: Inclusión e igualdad en la era de la transparencia”. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/alista-inai-semana-nacional-de-transparencia-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por segunda vez, militantes del PRD se manifiestan en Ecatepec para demandar vacunas anti covid</title>
		<link>https://metricadigital.com/por-segunda-vez-militantes-del-prd-se-manifiestan-en-ecatepec-para-demandar-vacunas-anti-covid/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/por-segunda-vez-militantes-del-prd-se-manifiestan-en-ecatepec-para-demandar-vacunas-anti-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 00:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Vilchis Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[gel antibacterial]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[jabón]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de la Revolución Democrática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12097</guid>

					<description><![CDATA[Por segunda semana consecutiva, militantes del Partido de la Revolución Democrática realizaron una manifestación pacífica atrás de Palacio Municipal, exigiendo al edil de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras se coordine con el Gobierno estatal y federal para abastecer de vacunas anticovid a esta demarcación para inmunizar a los jóvenes de 18 a 29 años de edad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/por-segunda-vez-militantes-del-prd-se-manifiestan-en-ecatepec-para-demandar-vacunas-anti-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12097</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Firman convenio INAI e Infoem para implementar contrataciones abiertas en el Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/firman-convenio-inai-e-infoem-para-implementar-contrataciones-abiertas-en-el-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/firman-convenio-inai-e-infoem-para-implementar-contrataciones-abiertas-en-el-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 13:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Contrataciones Abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EDCA]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[Infoem]]></category>
		<category><![CDATA[opacidad]]></category>
		<category><![CDATA[recursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11975</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) suscribieron un convenio de colaboración para la implementación de la herramienta Contrataciones Abiertas a través del organismo garante [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/firman-convenio-inai-e-infoem-para-implementar-contrataciones-abiertas-en-el-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No es poca cosa la amenaza contra Azucena Uresti</title>
		<link>https://metricadigital.com/no-es-poca-cosa-la-amenaza-contra-azucena-uresti/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/no-es-poca-cosa-la-amenaza-contra-azucena-uresti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés A. Solís Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 15:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[autodefensas]]></category>
		<category><![CDATA[Azucena Uresti]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno federal]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Caliente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11804</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas semanas Milenio Televisión ha dado especial seguimiento a los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y grupos que se reconocen como autodefensas en Michoacán. La cobertura ha sido con algunas deficiencias informativas y en ocasiones con calificativos que SIEMPRE sobran en el periodismo. A partir de esta cobertura, la conductora del noticiario [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/no-es-poca-cosa-la-amenaza-contra-azucena-uresti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Secretaría del Campo oculta destino de 45 mdp en apoyos agrícolas</title>
		<link>https://metricadigital.com/secretaria-del-campo-oculta-destino-de-45-mdp-en-apoyos-agricolas/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/secretaria-del-campo-oculta-destino-de-45-mdp-en-apoyos-agricolas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 16:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Nopal]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Campo]]></category>
		<category><![CDATA[sector agropecuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11786</guid>

					<description><![CDATA[El diputado Margarito González Morales denunció que la Secretaría del Campo se niega a informar a detalle sobre el destino de 45 millones de pesos que fueron aprobados y etiquetados para el Programa Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas del ejercicio 2020, y exigió que transparente el padrón de beneficiarios. “Continúan sin dar información detallada de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/secretaria-del-campo-oculta-destino-de-45-mdp-en-apoyos-agricolas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coadyuva IEEM con el INE en la Consulta Popultar</title>
		<link>https://metricadigital.com/coadyuva-ieem-con-el-ine-en-la-consulta-popultar/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/coadyuva-ieem-con-el-ine-en-la-consulta-popultar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 14:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Popular]]></category>
		<category><![CDATA[democracia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[votar]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11675</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral (INE), contará con una mesa receptora, para que la ciudadanía mexiquense pueda ejercer su derecho a participar en la primera Consulta Popular que se realizará el próximo domingo 1° de agosto. Para poder participar, solo será necesario presentar la credencial [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/coadyuva-ieem-con-el-ine-en-la-consulta-popultar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cubrir la consulta</title>
		<link>https://metricadigital.com/cubrir-la-consulta/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cubrir-la-consulta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés A. Solís Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 15:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[chilango]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[consulta ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio democrático]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11639</guid>

					<description><![CDATA[Este domingo se realizará la primera consulta ciudadana en la historia del país, la primera al menos que cuenta con un marco jurídico y presupuesto público para su organización, difusión y realización. Hace tres décadas, a inicios de los años noventa se realizó en el entonces Distrito Federal un plebiscito que en ese entonces no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cubrir-la-consulta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11639</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
