<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Rodolfo Sánchez Gómez &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/juan-rodolfo-sanchez-gomez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2021 17:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Juan Rodolfo Sánchez Gómez &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Piden a fuerzas de izquierda comprometerse y sumar esfuerzos para consolidar la 4T</title>
		<link>https://metricadigital.com/piden-a-fuerzas-de-izquierda-comprometerse-y-sumar-esfuerzos-para-consolidar-la-4t/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/piden-a-fuerzas-de-izquierda-comprometerse-y-sumar-esfuerzos-para-consolidar-la-4t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 17:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Higinio Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Hugo de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Por Un Mejor País]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12008</guid>

					<description><![CDATA[El dirigente nacional de la Agrupación Política Por Un Mejor País, Juan Hugo de la Rosa, llamó a las fuerzas de izquierda para que desde sus trincheras se comprometan a sumar esfuerzos y consolidar la 4T, a fin de abatir la desigualdad que priva entre la población del Estado de México. Señaló lo anterior al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/piden-a-fuerzas-de-izquierda-comprometerse-y-sumar-esfuerzos-para-consolidar-la-4t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacunación contra Covid-19 para adultos mayores iniciará en Toluca el martes 9 de marzo</title>
		<link>https://metricadigital.com/vacunacion-contra-covid-19-iniciara-en-toluca-el-martes-9-de-marzo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/vacunacion-contra-covid-19-iniciara-en-toluca-el-martes-9-de-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 17:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[4 módulos de vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[inicio de vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[martes 9 de marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10790</guid>

					<description><![CDATA[Serán 100 mil 400 vacunas creadas por los Laboratorios Pfizer y sus socios, cuya planta es una de las más antiguas en Toluca, ya que se instaló hace 62 años. Esta vacuna requiere dos dosis y la segunda se aplicará 30 días después de la primera.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/vacunacion-contra-covid-19-iniciara-en-toluca-el-martes-9-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toluca ahorraría 7.6 millones de pesos con recorte a regidores y síndicos</title>
		<link>https://metricadigital.com/toluca-ahorraria-7-6-millones-de-pesos-con-recorte-a-regidores-y-sindicos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/toluca-ahorraria-7-6-millones-de-pesos-con-recorte-a-regidores-y-sindicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 23:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldesas]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso local]]></category>
		<category><![CDATA[Cuautitlán Izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Ediles]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[Suprema Corte de Justicia de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Temoaya]]></category>
		<category><![CDATA[Tepotzotlán]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10517</guid>

					<description><![CDATA[La serie de reformas que modifican al Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, lo cual implica el recorte de síndicos y regidores en los 125 ayuntamientos mexiquenses, ha causado controversia entre los partidos políticos opositores a Morena, quienes ya han presentado acciones de inconstitucionalidad ante esta iniciativa que fue [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/toluca-ahorraria-7-6-millones-de-pesos-con-recorte-a-regidores-y-sindicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los alcaldes del Edomex que tendrían mejores sueldos</title>
		<link>https://metricadigital.com/los-alcaldes-mejor-pagados-en-el-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/los-alcaldes-mejor-pagados-en-el-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 20:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Atizapan de Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[capulhuac]]></category>
		<category><![CDATA[Coacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Renan Eslava Garmiño]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Vargas del Villar]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Nava Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Huixquilucan]]></category>
		<category><![CDATA[Jocotitlán]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Naucalpan]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Brígida Rivera Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth Olvera Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>
		<category><![CDATA[Temoaya]]></category>
		<category><![CDATA[Tenancingo]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[Zinacantepec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10456</guid>

					<description><![CDATA[En municipios gobernados por Morena como Temoaya y Atizapán de Zaragoza se ubicaban algunos de los alcaldes mejor pagados del Estado de México. Destacan por su ausencia en este ranking las localidades más pobladas del estado como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. La elaboración de esta lista es con base en los montos reportados en las respectivas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/los-alcaldes-mejor-pagados-en-el-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convoca alcalde de Nezahualcóyotl a una gran alianza entre las izquierdas en el Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/convoca-alcalde-de-nezahualcoyotl-a-una-gran-alianza-entre-las-izquierdas-en-el-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/convoca-alcalde-de-nezahualcoyotl-a-una-gran-alianza-entre-las-izquierdas-en-el-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comicios]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Hugo de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Nacional por un Mejor País]]></category>
		<category><![CDATA[Nezahualcóyotl]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10445</guid>

					<description><![CDATA[El pasado sábado 7 de noviembre, ante dirigentes y representantes de 100 municipios de la entidad donde ya se tiene presencia a través de comités, el dirigente nacional del Movimiento Nacional por un Mejor País, Juan Hugo de la Rosa, convocó a una gran alianza de las Izquierdas que permitan su fortalecimiento en 2021 y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/convoca-alcalde-de-nezahualcoyotl-a-una-gran-alianza-entre-las-izquierdas-en-el-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pide alcalde de Toluca usar cubrebocas; habrá más casos de coronavirus</title>
		<link>https://metricadigital.com/pide-alcalde-de-toluca-usar-cubrebocas-habra-mas-casos-de-coronavirus/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/pide-alcalde-de-toluca-usar-cubrebocas-habra-mas-casos-de-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 12:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[balance del virus]]></category>
		<category><![CDATA[capital del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Sars Cov2]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9769</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde de Toluca Juan Rodolfo Sánchez Gómez, resaltó la importancia del uso del cubrebocas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/pide-alcalde-de-toluca-usar-cubrebocas-habra-mas-casos-de-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un balance de la presencia de Covid 19 en Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/un-balance-de-la-presencia-de-covid-19-en-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/un-balance-de-la-presencia-de-covid-19-en-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 15:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 por delegación]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[recuento de casos]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9713</guid>

					<description><![CDATA[La autoridad desglosa por colonia los casos que hasta el momento se tienen registrados en la capital del Estado de México.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/un-balance-de-la-presencia-de-covid-19-en-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El poder de la palabra, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, primer informe al frente de Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/juan-rodolfo-sanchez-gomez-demuestra-el-poder-de-la-palabra-en-su-primer-informe-al-frente-de-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/juan-rodolfo-sanchez-gomez-demuestra-el-poder-de-la-palabra-en-su-primer-informe-al-frente-de-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 12:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Primer informe]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte anual]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9445</guid>

					<description><![CDATA[Con un formato innovador y ante la presencia de más de 20 mil toluqueños, entre académicos, empresarios, investigadores, representantes de la sociedad civil del sector agropecuario, el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, presentó su Primer Informe del Buen Gobierno 2019 donde hombres y mujeres pudieron conocer cómo en un año Toluca ha iniciado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/juan-rodolfo-sanchez-gomez-demuestra-el-poder-de-la-palabra-en-su-primer-informe-al-frente-de-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Policía «comunitaria» presente en Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/policia-comunitaria-presente-en-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/policia-comunitaria-presente-en-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 12:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[capital del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9424</guid>

					<description><![CDATA[Delitos que en conjunto han generado la apertura de 20 mil 48 carpetas de investigación, identificadas en el sistema tradicional de justicia como denuncias.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/policia-comunitaria-presente-en-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reconocen ediles de Toluca acciones en materia de seguridad para recuperar la tranquilidad</title>
		<link>https://metricadigital.com/reconocen-ediles-de-toluca-acciones-en-materia-de-seguridad-para-recuperar-la-tranquilidad/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/reconocen-ediles-de-toluca-acciones-en-materia-de-seguridad-para-recuperar-la-tranquilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 01:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[operativos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9237</guid>

					<description><![CDATA[Asimismo, la décima tercera regidora, Estrella Eulalia Garduño Zaldívar, reiteró su compromiso de unirse a los esfuerzos que está haciendo la administración de la capital, ya que son palpables, necesarios y la ciudadanía los ratifica.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/reconocen-ediles-de-toluca-acciones-en-materia-de-seguridad-para-recuperar-la-tranquilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9237</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
