<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>justicia &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/justicia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 15:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>justicia &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Desaparición y homicidio de Erik, en busca de justicia y memoria</title>
		<link>https://metricadigital.com/desaparicion-y-homicidio-de-erik-en-busca-de-justicia-y-memoria/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/desaparicion-y-homicidio-de-erik-en-busca-de-justicia-y-memoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Lemus Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo Narrativo]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda de personas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuautitlán Izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Antonio Ruiz Mata]]></category>
		<category><![CDATA[homicidio]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13915</guid>

					<description><![CDATA[Un 10 de abril de hace 10 años, Erik Antonio Ruiz Mata salió a jugar futbol como cada domingo. Ninguno de sus amigos lo vio llegar a la cancha. Al caer la noche, no regresó a casa. Ese fue el último día de su vida. También fue el primero de Erika Ruiz, como madre buscadora. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/desaparicion-y-homicidio-de-erik-en-busca-de-justicia-y-memoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Violencia vicaria: prejuicios, estigmas y la búsqueda de justicia</title>
		<link>https://metricadigital.com/violencia-vicaria-prejuicios-estigmas-y-la-busqueda-de-justicia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/violencia-vicaria-prejuicios-estigmas-y-la-busqueda-de-justicia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulina Lemus Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[de género]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[madres]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[Roles]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<category><![CDATA[violencia vicaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13775</guid>

					<description><![CDATA[Las maternidades en México también son sujetas de violencia de género, por lo que reconocerlas desde el derecho es una tarea actual de los impartidores de justicia, fue la conclusión a la que se llegó durante el foro “Discusiones teórico-prácticas sobre la violencia vicaria y la violencia familiar” llevado a cabo en el Colegio de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/violencia-vicaria-prejuicios-estigmas-y-la-busqueda-de-justicia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raíces de justicia: feminismos y derechos humanos</title>
		<link>https://metricadigital.com/raices-de-justicia-feminismos-y-derechos-humanos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/raices-de-justicia-feminismos-y-derechos-humanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fátima Esther Martínez Mejía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Columna de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia contra la Mujer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13708</guid>

					<description><![CDATA[El feminismo tiene un profundo sentido de justicia, es un movimiento político reivindicatorio para las mujeres y un pensamiento teórico político y filosófico que edifica núcleos comunitarios igualitarios, libres de sexismo, explotación, opresión y dominación, además ofrece nuevas formas y propuestas en cómo tomamos decisiones y cómo nos relacionamos entre nosotras(os). El feminismo ha tenido [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/raices-de-justicia-feminismos-y-derechos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El riesgo de ser activista en Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-riesgo-de-ser-activista-en-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-riesgo-de-ser-activista-en-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[América Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 03:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[penal]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13315</guid>

					<description><![CDATA[En el Estado de México, el Código Penal no tipifica las amenazas de muerte como un delito autónomo. Este vacío legal deja a activistas, defensores de derechos humanos y líderes de colectivos sin la protección necesaria para continuar su trabajo sin temor. En su artículo 266, el Código Penal del Estado de México vigente desde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-riesgo-de-ser-activista-en-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llama INAI a fortalecer a los organismos autónomos del país</title>
		<link>https://metricadigital.com/llama-inai-a-fortalecer-a-los-organismos-autonomos-del-pais/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/llama-inai-a-fortalecer-a-los-organismos-autonomos-del-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 17:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Estado mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Estafa Maestra]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11959</guid>

					<description><![CDATA[Los organismos garantes de transparencia cumplen con el papel fundamental de coadyuvar al fortalecimiento de la democracia, en beneficio de la ciudadanía y del Estado Mexicano, destacó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford, al participar en un foro organizado por el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/llama-inai-a-fortalecer-a-los-organismos-autonomos-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INAI promueve condiciones de igualdad en comunidades indígenas</title>
		<link>https://metricadigital.com/inai-promueve-condiciones-de-igualdad-en-comunidades-indigenas/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/inai-promueve-condiciones-de-igualdad-en-comunidades-indigenas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 18:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[la salud]]></category>
		<category><![CDATA[PROSEDE]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo originario]]></category>
		<category><![CDATA[Raraìmuri]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Pedagógica Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11775</guid>

					<description><![CDATA[El derecho de acceso a la información permite generar condiciones de igualdad en las comunidades indígenas al ser un derecho llave para ejercer otros derechos como la educación, la salud y la justicia, y posibilita su participación en la toma de decisiones con beneficios tanto individuales como colectivos. Consciente de ello, el Instituto Nacional de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/inai-promueve-condiciones-de-igualdad-en-comunidades-indigenas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aprueban diputados Comisión permanente contra feminicidio y desaparición</title>
		<link>https://metricadigital.com/aprueban-diputados-comision-permanente-contra-feminicidio-y-desaparicion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/aprueban-diputados-comision-permanente-contra-feminicidio-y-desaparicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 19:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[albergues]]></category>
		<category><![CDATA[asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura Mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[misoginia]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>
		<category><![CDATA[victimas]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11724</guid>

					<description><![CDATA[La Legislatura local aprobó por unanimidad la iniciativa de la diputada Karina Labastida Sotelo para que sea permanente la Comisión Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, además que pueda conocer de manera transversal sobre iniciativas de ley, decretos o acuerdos en la materia. “El feminicidio [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/aprueban-diputados-comision-permanente-contra-feminicidio-y-desaparicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Publicación del Cuadernillo de Jurisprudencia de la CIDH No. 33: Excepciones Preliminares</title>
		<link>https://metricadigital.com/publicacion-del-cuadernillo-de-jurisprudencia-de-la-cidh-no-33-excepciones-preliminares/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/publicacion-del-cuadernillo-de-jurisprudencia-de-la-cidh-no-33-excepciones-preliminares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 13:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CIDH]]></category>
		<category><![CDATA[Cuadernillo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11479</guid>

					<description><![CDATA[La Corte Interamericana publica el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 33: Excepciones Preliminares. Este número sistematiza la variada Jurisprudencia de la Corte IDH sobre aquellas cuestiones relativas a su competencia y a la admisibilidad de los Casos Contenciosos y constituye una herramienta muy importante para las instituciones estatales y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/publicacion-del-cuadernillo-de-jurisprudencia-de-la-cidh-no-33-excepciones-preliminares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parlamento Abierto propone reducir duración del cargo del Fiscal General</title>
		<link>https://metricadigital.com/parlamento-abierto-propone-reducir-duracion-del-cargo-del-fiscal-general/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/parlamento-abierto-propone-reducir-duracion-del-cargo-del-fiscal-general/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 17:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal General]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11446</guid>

					<description><![CDATA[Parlamentarios integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia, realizaron propuestas de reformas constitucionales para que se modifique la duración del cargo del Fiscal General, que hoy es de nueve años, y que se reduzca a cuatro o hasta tres años, por considerar que un largo periodo genera excesos de poder y corrupción, que hoy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/parlamento-abierto-propone-reducir-duracion-del-cargo-del-fiscal-general/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Procuraduría indígena y respeto a medicina tradicional, plantean parlamentarios</title>
		<link>https://metricadigital.com/procuraduria-indigena-y-respeto-a-medicina-tradicional-plantean-parlamentarios/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/procuraduria-indigena-y-respeto-a-medicina-tradicional-plantean-parlamentarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 20:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Magna]]></category>
		<category><![CDATA[centros ceremoniales]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de los Pueblos Indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa Indígena]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Género]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría de la Defensa Indígena]]></category>
		<category><![CDATA[representación política]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[violencia sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11369</guid>

					<description><![CDATA[Reconocimiento a la medicina tradicional, creación de la Procuraduría de la Defensa Indígena, Creación del Consejo de los Pueblos Indígenas, garantizar representación política, uso de centros ceremoniales, y respetar el derecho a ser consultados ante grandes proyectos y educación intercultural, fueron los principales planteamientos durante los trabajos de la Comisión de Derechos de los Pueblos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/procuraduria-indigena-y-respeto-a-medicina-tradicional-plantean-parlamentarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11369</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
