<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maurilio Hernández &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/maurilio-hernandez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2021 15:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Maurilio Hernández &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>En Cámara de Diputados análisis profundo de presupuesto 2022 para Edomex: MHG</title>
		<link>https://metricadigital.com/en-camara-de-diputados-analisis-profundo-de-presupuesto-2022-para-edomex-mhg/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/en-camara-de-diputados-analisis-profundo-de-presupuesto-2022-para-edomex-mhg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 15:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso local]]></category>
		<category><![CDATA[Jucopo]]></category>
		<category><![CDATA[Maurilio Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12288</guid>

					<description><![CDATA[Congreso vigilará estabilidad financiera y presupuesto de corte social: MHG.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/en-camara-de-diputados-analisis-profundo-de-presupuesto-2022-para-edomex-mhg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La complicada ruta de Morena para seleccionar candidatos</title>
		<link>https://metricadigital.com/la-complicada-ruta-de-morena-para-seleccionar-candidatos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/la-complicada-ruta-de-morena-para-seleccionar-candidatos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 05:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[delegado del CEN para el Edomex.]]></category>
		<category><![CDATA[elección 2021]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Maurilio Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10800</guid>

					<description><![CDATA[Actualmente MORENA gobierna al 80 por ciento de la población mexiquense, detenta 75 por ciento (junto con sus aliados) de las curules del Congreso local y 39 diputaciones federales de las 41 existentes adscritas al Estado de México.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/la-complicada-ruta-de-morena-para-seleccionar-candidatos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sin acuerdo para votar por el paquete fiscal 2021</title>
		<link>https://metricadigital.com/sin-acuerdo-para-votar-por-el-paquete-fiscal-2021/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/sin-acuerdo-para-votar-por-el-paquete-fiscal-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 02:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno federal]]></category>
		<category><![CDATA[Maurilio Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Paquete fiscal 2021]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10721</guid>

					<description><![CDATA[A nueve días de que concluya el 2020, el Gobierno del Estado de México sigue sin presentar propuesta de ajuste presupuestal, con medidas de austeridad en toda la administración estatal, para evitar un nuevo endeudamiento a la entidad mexiquense ya que hoy supera los 43 mil millones de pesos, puntualizaron los diputados Azucena Cisneros y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/sin-acuerdo-para-votar-por-el-paquete-fiscal-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Edomex diputados de MORENA abrogan Ley ISSEMyM</title>
		<link>https://metricadigital.com/en-edomex-diputados-de-morena-abrogan-ley-issemym/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/en-edomex-diputados-de-morena-abrogan-ley-issemym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 22:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[abrogan ley ISSEMyM]]></category>
		<category><![CDATA[burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Maurilio Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=8624</guid>

					<description><![CDATA[Seguirá vigente la Ley actual y enfatiza que la UAMex tiene una adeudo de mil 700 millones de pesos de cuotas que ha recaudado a sus trabajadores pero no han sido reportados.   ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/en-edomex-diputados-de-morena-abrogan-ley-issemym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La decisión de Maurilio y su grupo ¿Posponen crisis de ISSEMyM?</title>
		<link>https://metricadigital.com/la-decision-de-maurilio-y-su-grupo-posponen-crisis-de-issemym/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/la-decision-de-maurilio-y-su-grupo-posponen-crisis-de-issemym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 19:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[abrogar]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminarán Ley ISSEMyM]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Ley ISSEMyM]]></category>
		<category><![CDATA[Maurilio Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[presión financiera por pensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=8554</guid>

					<description><![CDATA[Si los 59 mil 733 servidores públicos que tienen una antigüedad laboral promedio de 28 años y perciben aproximadamente 17 mil pesos de salario, inician su proceso de jubilación, los 802 millones de pesos mensuales destinados al pago de pensiones se incrementa en más de un cien por ciento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/la-decision-de-maurilio-y-su-grupo-posponen-crisis-de-issemym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Morena se queda con 52.5% de Comisiones del Congreso</title>
		<link>https://metricadigital.com/morena-se-queda-con-52-5-de-comisiones-del-congreso/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/morena-se-queda-con-52-5-de-comisiones-del-congreso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 08:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Maurilio Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=8114</guid>

					<description><![CDATA[En la Cámara de Diputados mexiquense leyes, decretos, iniciativas ante el Congreso de la Unión, acuerdos y excitativas a los Poderes de la Unión podrán avanzar si y sólo sí Morena lo desea.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/morena-se-queda-con-52-5-de-comisiones-del-congreso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La primer maniobra política de MORENA</title>
		<link>https://metricadigital.com/la-primer-maniobra-politica-de-morena/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/la-primer-maniobra-politica-de-morena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 18:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso local]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados de PES se van a MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[diputados de PT se van a MORENA]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[LX]]></category>
		<category><![CDATA[Maurilio Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=7915</guid>

					<description><![CDATA[Antes de tomar protesta como diputados locales 5 legisladores electos del PES y 2 del PT se pasaron a MORENA. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/la-primer-maniobra-politica-de-morena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7915</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
