<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mexiquense &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/mexiquense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2021 13:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>mexiquense &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Nuevo programa de posgrado de la UAEM beneficiará a la zona norte del Estado de México</title>
		<link>https://metricadigital.com/nuevo-programa-de-posgrado-de-la-uaem-beneficiara-a-la-zona-norte-del-estado-de-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/nuevo-programa-de-posgrado-de-la-uaem-beneficiara-a-la-zona-norte-del-estado-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 13:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Políticas y Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[CONACyT]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Contaduría y Administración]]></category>
		<category><![CDATA[David Huerta]]></category>
		<category><![CDATA[derecho]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Internacional del Libro del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[FILEM]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguas]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Odontología]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Zumpango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12074</guid>

					<description><![CDATA[Para impulsar programas de posgrado que respondan a las demandas de la población y acorde con las políticas de excelencia académica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ofertará la maestría en Gestión y Políticas Metropolitanas, aprobada por el H. Consejo Universitario de esta Casa de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/nuevo-programa-de-posgrado-de-la-uaem-beneficiara-a-la-zona-norte-del-estado-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Padece secuestro exprés, una de las periodistas más críticas del Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/padece-secuestro-expres-una-de-las-periodistas-mas-criticas-del-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/padece-secuestro-expres-una-de-las-periodistas-mas-criticas-del-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 20:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Interceptan a mujer periodista]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[periodista]]></category>
		<category><![CDATA[Secuestro exprés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11843</guid>

					<description><![CDATA[María Teresa Montaño Delgado, destacada periodista con desempeño en el Estado de México y titular del portal de información The Observer, fue interceptada, robada y retenida por varias horas cuando circulaba por una de las principales vialidades del valle de Toluca. &#160; El secuestro exprés que padeció una de las periodistas más críticas en el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/padece-secuestro-expres-una-de-las-periodistas-mas-criticas-del-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coadyuva IEEM con el INE en la Consulta Popultar</title>
		<link>https://metricadigital.com/coadyuva-ieem-con-el-ine-en-la-consulta-popultar/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/coadyuva-ieem-con-el-ine-en-la-consulta-popultar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 14:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Popular]]></category>
		<category><![CDATA[democracia participativa]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[votar]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11675</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral (INE), contará con una mesa receptora, para que la ciudadanía mexiquense pueda ejercer su derecho a participar en la primera Consulta Popular que se realizará el próximo domingo 1° de agosto. Para poder participar, solo será necesario presentar la credencial [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/coadyuva-ieem-con-el-ine-en-la-consulta-popultar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quiere Morena austeridad para órganos electorales</title>
		<link>https://metricadigital.com/quiere-morena-austeridad-para-organos-electorales/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/quiere-morena-austeridad-para-organos-electorales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 21:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos Distritales]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Electoral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11576</guid>

					<description><![CDATA[Integrantes de la Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático discutieron la viabilidad de reformar el Código Electoral del Estado de México, a efecto de reducir los tiempos de funcionamiento de los Consejos Distritales y municipales en la entidad, pues cada una representa un gasto mensual superior a los 200 mil pesos. La propuesta presentada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/quiere-morena-austeridad-para-organos-electorales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parlamentarios reclaman Ley de Austeridad y reactivación económica en Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/parlamentarios-reclaman-ley-de-austeridad-y-reactivacion-economica-en-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/parlamentarios-reclaman-ley-de-austeridad-y-reactivacion-economica-en-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 16:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11416</guid>

					<description><![CDATA[Parlamentarios integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico se pronunciaron por aprobar una Ley de Austeridad en la entidad, y destinar recursos para la reactivación económica sobre todo de pequeñas y medianas empresas, además de etiquetar presupuesto anual para los mercados públicos. Estos trabajos tienen como objetivo elaborar una nueva Constitución en el Estado de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/parlamentarios-reclaman-ley-de-austeridad-y-reactivacion-economica-en-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11416</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Participa Delfino Reyes en investigación internacional sobre aplicaciones de ultrasonido en el área biomédica</title>
		<link>https://metricadigital.com/participa-delfino-reyes-en-investigacion-internacional-sobre-aplicaciones-de-ultrasonido-en-el-area-biomedica/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/participa-delfino-reyes-en-investigacion-internacional-sobre-aplicaciones-de-ultrasonido-en-el-area-biomedica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 15:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[impresión 3D]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonidos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad del Norte de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[University of North Texas]]></category>
		<category><![CDATA[UNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11287</guid>

					<description><![CDATA[El investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Delfino Reyes Contreras, colabora en un proyecto internacional en la Universidad del Norte de Texas (University of North Texas, UNT), que tiene el propósito de diseñar estructuras que permitan controlar la propagación de ondas de ultrasonido en cristales fonónicos. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/participa-delfino-reyes-en-investigacion-internacional-sobre-aplicaciones-de-ultrasonido-en-el-area-biomedica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dedica FILEM Conversatorio a Laura Méndez de Cuenca</title>
		<link>https://metricadigital.com/dedica-filem-conversatorio-a-laura-mendez-de-cuenca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/dedica-filem-conversatorio-a-laura-mendez-de-cuenca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 19:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metric Art]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Cultural Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[FILEM]]></category>
		<category><![CDATA[FOEM]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Méndez de Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10124</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, FILEM 2020, que se llevará a cabo hasta el 4 de octubre en el Centro Cultural Toluca, se recordó a una mexiquense que dejó huella: Laura Méndez de Cuenca. Recordemos que la administración pública, desde enero, en reconocimiento al legado que la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/dedica-filem-conversatorio-a-laura-mendez-de-cuenca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Recorte de regidores y síndicos presenta un retroceso en el reloj democrático: PRD</title>
		<link>https://metricadigital.com/recorte-de-regidores-y-sindicos-presenta-un-retroceso-en-el-reloj-democratico-prd/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/recorte-de-regidores-y-sindicos-presenta-un-retroceso-en-el-reloj-democratico-prd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 00:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildos]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso local]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Orgánica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Oretega Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[Sol Azteca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10104</guid>

					<description><![CDATA[La iniciativa aprobada por los diputados de Morena y aliados derrumba todo avance democrático registrado en los 125 municipios del Estado de México porque elimina la representación de regidores de oposición y con ello se anula la posibilidad de que exista pluralidad de ideas y pensamientos en los Cabildos, aseguró Omar Oretega Álvarez, coordinador del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/recorte-de-regidores-y-sindicos-presenta-un-retroceso-en-el-reloj-democratico-prd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscan apoyar a jóvenes en situación de orfandad</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscan-apoyar-a-jovenes-en-situacion-de-orfandad/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscan-apoyar-a-jovenes-en-situacion-de-orfandad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 01:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo económico]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[huerfanos]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10059</guid>

					<description><![CDATA[Toluca, Méx. El grupo parlamentario del PAN en la LX Legislatura mexiquense propuso otorgar a menores y adolescentes que hayan perdido a su madre, padre, tutor o quien ejerza la patria potestad y que cursen de manera regular la educación básica o media superior en una institución pública un apoyo económico de 20 Unidades de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscan-apoyar-a-jovenes-en-situacion-de-orfandad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10059</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asegura Sodi Cuellar que impartición de justicia no se ha detenido   </title>
		<link>https://metricadigital.com/asegura-sodi-cuellar-que-imparticion-de-justicia-no-se-ha-detenido/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/asegura-sodi-cuellar-que-imparticion-de-justicia-no-se-ha-detenido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[juicios]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Sodi Cuellar]]></category>
		<category><![CDATA[virtuales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9755</guid>

					<description><![CDATA[Las audiencias virtuales conectan a los padres, al adolescente en conflicto y a los servidores públicos, protegiendo la salud de todos. 
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/asegura-sodi-cuellar-que-imparticion-de-justicia-no-se-ha-detenido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9755</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
