<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mexiquenses &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/mexiquenses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2023 00:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>mexiquenses &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Cuestiona Morena privilegios de Alejandra del Moral</title>
		<link>https://metricadigital.com/cuestiona-morena-privilegios-de-alejandra-del-moral/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cuestiona-morena-privilegios-de-alejandra-del-moral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 00:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Del Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[Izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=12896</guid>

					<description><![CDATA[Mientras Alejandra del Moral desinforma y miente al afirmar que en ninguno de sus cargos públicos ha tenido algún escándalo por corrupción y que ejerció de manera responsable los recursos públicos, como presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, de manera inmoral fue una alcaldesa de privilegios, pues recibió un aguinaldo de casi 400 mil pesos, con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cuestiona-morena-privilegios-de-alejandra-del-moral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aprueba Consejo General Programa de Cultura Cívica 2022</title>
		<link>https://metricadigital.com/aprueba-consejo-general-programa-de-cultura-civica-2022/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/aprueba-consejo-general-programa-de-cultura-civica-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 22:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura cívica]]></category>
		<category><![CDATA[educación cívica]]></category>
		<category><![CDATA[ENCCÍVICA]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Zumpango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12125</guid>

					<description><![CDATA[El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en su 8ª Sesión Ordinaria aprobó el Programa de Cultura Cívica 2022; que tiene como objetivo general coadyuvar en la construcción de ciudadanía a través del desarrollo de estrategias dirigidas a grupos etarios específicos. A su vez, permite difundir la educación cívica y fortalecer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/aprueba-consejo-general-programa-de-cultura-civica-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diputados de la Coalición «Va por el Estado de México” refrendan compromiso para avanzar en equipo en la LXI Legislatura</title>
		<link>https://metricadigital.com/diputados-de-la-coalicion-va-por-el-estado-de-mexico-refrendan-compromiso-para-avanzar-en-equipo-en-la-lxi-legislatura/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/diputados-de-la-coalicion-va-por-el-estado-de-mexico-refrendan-compromiso-para-avanzar-en-equipo-en-la-lxi-legislatura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 16:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[justicia social]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de la Revolución Democrática]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12104</guid>

					<description><![CDATA[A este encuentro asistió Omar Ortega Álvarez en su carácter de futuro coordinador del PRD; en su exposición dijo que esta unión permitió frenar el avance de una fuerza autoritaria que amenazaba a las instituciones democráticas que a los mexiquenses tomó décadas construir. “Hacer un recuento de los éxitos electorales de la coalición sería repetitivo, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/diputados-de-la-coalicion-va-por-el-estado-de-mexico-refrendan-compromiso-para-avanzar-en-equipo-en-la-lxi-legislatura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uso de lenguaje ciudadano e incluyente permite equilibrar desigualdades entre la ciudadanía</title>
		<link>https://metricadigital.com/uso-de-lenguaje-ciudadano-e-incluyente-permite-equilibrar-desigualdades-entre-la-ciudadania/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/uso-de-lenguaje-ciudadano-e-incluyente-permite-equilibrar-desigualdades-entre-la-ciudadania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 21:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje incluyente]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12094</guid>

					<description><![CDATA[En busca de promover la incorporación progresiva del uso del lenguaje ciudadano e incluyente en las comunicaciones oficiales, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), continúa difundiendo material gráfico así como una guía para su aplicación y lineamientos que permitan equilibrar desigualdades entre la ciudadanía mexiquense, visibilizar la participación de las mujeres y eliminar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/uso-de-lenguaje-ciudadano-e-incluyente-permite-equilibrar-desigualdades-entre-la-ciudadania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12094</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trabajan desde la Legislatura local para lograr la liberación de las personas injustamente presas</title>
		<link>https://metricadigital.com/trabajan-desde-la-legislatura-local-para-lograr-la-liberacion-de-las-personas-injustamente-presas/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/trabajan-desde-la-legislatura-local-para-lograr-la-liberacion-de-las-personas-injustamente-presas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 22:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[amnistía]]></category>
		<category><![CDATA[cárcel]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Haz Valer mi Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[huelga de hambre]]></category>
		<category><![CDATA[huelguistas]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por la Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura Mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Amnistía en el Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11995</guid>

					<description><![CDATA[En su calidad de presidente de la Comisión de Amnistía del Congreso mexiquense, el diputado Max Correa Hernández pidió a las personas que realizan una huelga de hambre para que sus familiares detenidos sean beneficiados por la Ley de Amnistía, valorar terminar con su ayuno porque su propuesta ya se visibilizó y las autoridades trabajan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/trabajan-desde-la-legislatura-local-para-lograr-la-liberacion-de-las-personas-injustamente-presas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de la UAEM discuten propuestas a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible</title>
		<link>https://metricadigital.com/estudiantes-de-la-uaem-discuten-propuestas-a-favor-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/estudiantes-de-la-uaem-discuten-propuestas-a-favor-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 14:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Abierto]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11978</guid>

					<description><![CDATA[Integrantes del SDG Students Hub de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y Abejas de Lumbre desarrollaron una muestra de debate parlamentario británico en la que pusieron en práctica los conocimientos obtenidos durante su preparación académica y que les ha permitido formar parte de diversas actividades como el Parlamento Abierto a través del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/estudiantes-de-la-uaem-discuten-propuestas-a-favor-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Personal del Poder Judicial podrá hacer teletrabajo</title>
		<link>https://metricadigital.com/personal-del-poder-judicial-podra-hacer-teletrabajo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/personal-del-poder-judicial-podra-hacer-teletrabajo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 17:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo a distancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11936</guid>

					<description><![CDATA[Atento a la realidad social que impera por la pandemia de COVID-19, el Poder Judicial del Estado de México continuará impulsando el trabajo a distancia, por lo que en el Consejo de la Judicatura publicó el Acuerdo y Protocolo de Teletrabajo para las y los servidores públicos del PJEdomex, a fin de contribuir en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/personal-del-poder-judicial-podra-hacer-teletrabajo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equilibran presencia de hombres y mujeres en el próximo Congreso local</title>
		<link>https://metricadigital.com/equilibran-presencia-de-hombres-y-mujeres-en-el-proximo-congreso-local/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/equilibran-presencia-de-hombres-y-mujeres-en-el-proximo-congreso-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 00:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso local]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Electoral del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Acción Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[TEEM]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Electoral del Estado de México.]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11929</guid>

					<description><![CDATA[Producto de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad (IEEM) ajustó la integración del próximo Congreso local, donde las 75 diputaciones se distribuirán entre 37 mujeres y 38 hombres. El ajuste ordenado por el TEEM consistió en sustituir a tres hombres que habían [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/equilibran-presencia-de-hombres-y-mujeres-en-el-proximo-congreso-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se suman legisladores y líderes de comunidades en Ecatepec al proyecto de Azucena Cisneros</title>
		<link>https://metricadigital.com/se-suman-legisladores-y-lideres-de-comunidades-en-ecatepec-al-proyecto-de-azucena-cisneros/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/se-suman-legisladores-y-lideres-de-comunidades-en-ecatepec-al-proyecto-de-azucena-cisneros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 16:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Azucena Cisneros]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Parlamentario de Morena]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Nezahualcóyotl]]></category>
		<category><![CDATA[oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11883</guid>

					<description><![CDATA[Diputados Morenistas de Ecatepec y Nezahualcóyotl, así como líderes de la región oriente del Valle de México se suman al proyecto de la Diputada Azucena Cisneros Coss, quien aspira a la vice coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en la próxima Legislatura mexiquense. El legislador electo por el distrito 42, Daniel Sibaja aseguró “sumamos las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/se-suman-legisladores-y-lideres-de-comunidades-en-ecatepec-al-proyecto-de-azucena-cisneros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reconoce IEEM a ganadores del Primer Concurso de Video 2021</title>
		<link>https://metricadigital.com/reconoce-ieem-a-ganadores-del-primer-concurso-de-video-2021/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/reconoce-ieem-a-ganadores-del-primer-concurso-de-video-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 17:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metric Art]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de Video]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[grupos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Electoral del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Otomi]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11871</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a cabo la Ceremonia virtual de premiación del Primer Concurso de Video IEEM 2021, cuyas producciones visibilizaron la importancia de la democracia en la entidad y les dieron voz a las minorías. La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Promoción y Difusión de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/reconoce-ieem-a-ganadores-del-primer-concurso-de-video-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11871</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
