<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morelos &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/morelos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2021 21:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Morelos &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Urge trabajar a favor de los derechos de pueblos originarios: Lara Duque</title>
		<link>https://metricadigital.com/urge-trabajar-a-favor-de-los-derechos-de-pueblos-originarios-lara-duque/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/urge-trabajar-a-favor-de-los-derechos-de-pueblos-originarios-lara-duque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 21:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[El Oro]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtlahuaca]]></category>
		<category><![CDATA[marginación]]></category>
		<category><![CDATA[Matlazinca]]></category>
		<category><![CDATA[mazahua]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[nahuatl]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Otomi]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos originarios]]></category>
		<category><![CDATA[San Felipe del Progreso]]></category>
		<category><![CDATA[San José del Rincón]]></category>
		<category><![CDATA[Temascalcingo]]></category>
		<category><![CDATA[Temoaya]]></category>
		<category><![CDATA[tlahuica]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11742</guid>

					<description><![CDATA[Es necesario impulsar y fortalecer el ejercicio al derecho de los pueblos originarios en el país, grupos históricamente vulnerados, que privan de acceso suficiente a servicios de salud básica, con altos índices de marginación socioeconómica y discriminación, se encuentra en un umbral aún más amplio de vulnerabilidad”, expuso el abogado José Antonio Lara Duque. El [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/urge-trabajar-a-favor-de-los-derechos-de-pueblos-originarios-lara-duque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los municipios mexiquenses más y menos disputados por los partidos?</title>
		<link>https://metricadigital.com/cuales-son-los-municipios-mexiquenses-mas-y-menos-disputados-por-los-partidos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cuales-son-los-municipios-mexiquenses-mas-y-menos-disputados-por-los-partidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 21:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Almoloya de Alquisiras]]></category>
		<category><![CDATA[Amatepec]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Chiautla]]></category>
		<category><![CDATA[Coacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapan de la Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapan del Oro]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Melchor Ocampo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Otumba]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Teotihuacán]]></category>
		<category><![CDATA[Tepotzotlán]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<category><![CDATA[Tlatlaya y Zacazonapan]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de México]]></category>
		<category><![CDATA[Villa del Carbón]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Xalatlaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11222</guid>

					<description><![CDATA[En el Estado de México las y los electores registraron comportamientos distintos en las elecciones locales, lo cual deriva que haya municipios con alta polarización, mientras en otros un partido político tiene un amplio dominio. De acuerdo con los cómputos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), los escenarios de mayor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cuales-son-los-municipios-mexiquenses-mas-y-menos-disputados-por-los-partidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 4 mil personas, beneficiadas con el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 2020: INAI</title>
		<link>https://metricadigital.com/mas-de-4-mil-personas-beneficiadas-con-el-plan-nacional-de-socializacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-2020-inai/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/mas-de-4-mil-personas-beneficiadas-con-el-plan-nacional-de-socializacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-2020-inai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 18:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la información]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Colima]]></category>
		<category><![CDATA[Durango]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTTTI]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[PlanDAI]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11101</guid>

					<description><![CDATA[El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) 2020 acercó a más de 4 mil 300 personas al goce del derecho de acceso a la información y generó 105 historias de éxito sobre su aprovechamiento, de personas que obtuvieron soluciones a problemas colectivos e individuales en Baja California, Chiapas, Chihuahua, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/mas-de-4-mil-personas-beneficiadas-con-el-plan-nacional-de-socializacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-2020-inai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opacidad en los cabildos del Estado de México</title>
		<link>https://metricadigital.com/opacidad-en-los-cabildos-del-estado-de-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/opacidad-en-los-cabildos-del-estado-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 18:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Almoloya de Río]]></category>
		<category><![CDATA[Apaxco]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Isidro Fabela]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapaluca]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapan del Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[PVEM]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio la Isla]]></category>
		<category><![CDATA[San Simón de Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Sultepec]]></category>
		<category><![CDATA[Tejupilco]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla de Baz]]></category>
		<category><![CDATA[Tonanitla]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Chalco]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Radical]]></category>
		<category><![CDATA[Zacazonapan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10410</guid>

					<description><![CDATA[Los ayuntamientos son la institución pública más cercana a los ciudadanos, sin embargo, esta cercanía entre gobiernos municipales y ciudadanos no se ha reflejado en una mayor rendición de cuentas. Y es que el 23.2 por ciento de las administraciones municipales del Estado de México no cumple con la obligación legal de transparentar las remuneraciones [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/opacidad-en-los-cabildos-del-estado-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avanza implementación del PlanDAI 2020</title>
		<link>https://metricadigital.com/avanza-implementacion-del-plandai-2020/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/avanza-implementacion-del-plandai-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la información]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Colima]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Durango]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[PlanDAI]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10332</guid>

					<description><![CDATA[La implementación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) 2020 registra avances importantes; 14 entidades federativas participantes conformaron su Red Local para socializar entre la población la utilidad social de este derecho. El PlanDAI es una política pública impulsada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/avanza-implementacion-del-plandai-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El paso del sismo por Estado de México</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-paso-del-sismo-por-estado-de-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-paso-del-sismo-por-estado-de-mexico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 02:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[Del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[inspección]]></category>
		<category><![CDATA[Joquicingo]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Ocuilan]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[Tenancingo]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=6335</guid>

					<description><![CDATA[En el Estado de México fluye la ayuda para los damnificados del S-19.   Tras el sismo registrado el pasado 19 de septiembre la solidaridad de miles de ciudadanos sale a las calles para recolectar víveres, medicinas y apoyos de distinto tipo. Es el caso del Colegio de Arquitectos del Estado de México, quien anunció [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-paso-del-sismo-por-estado-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antorcha mexiquense respalda movilizaciones contra gobernador Graco de Morelos</title>
		<link>https://metricadigital.com/antorcha-mexiquense-respalda-movilizaciones-contra-gobernador-graco-de-morelos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/antorcha-mexiquense-respalda-movilizaciones-contra-gobernador-graco-de-morelos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 00:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Antorcha Campesina]]></category>
		<category><![CDATA[destitución.]]></category>
		<category><![CDATA[Graco Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Castillo García]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[vocera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=4381</guid>

					<description><![CDATA[Tiene los días contados al frente de la gubernatura porque su máximo interés es la candidatura del PRD a la presidencia de la república.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/antorcha-mexiquense-respalda-movilizaciones-contra-gobernador-graco-de-morelos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4381</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
