<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morena &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/morena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 23:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Morena &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Análisis político sin compromisos: EL PT como aliado imprescindible del proyecto de la 4T</title>
		<link>https://metricadigital.com/analisis-politico-sin-compromisos-el-pt-como-aliado-imprescindible-del-proyecto-de-la-4t/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/analisis-politico-sin-compromisos-el-pt-como-aliado-imprescindible-del-proyecto-de-la-4t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldo Muñoz Armenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[4T]]></category>
		<category><![CDATA[Columna de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13928</guid>

					<description><![CDATA[El Partido del Trabajo ha sido, desde finales del siglo XX, un partido bisagra de la izquierda mexicana. Su alianza con el PRD en los procesos federales de 2000, 2006 y 2012 respondió en gran medida a sus coincidencias programáticas y a su objetivo de alcanzar el poder tanto a nivel nacional como en el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/analisis-politico-sin-compromisos-el-pt-como-aliado-imprescindible-del-proyecto-de-la-4t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las alianzas electorales o legislativas entre partidos no son incondicionales</title>
		<link>https://metricadigital.com/las-alianzas-electorales-o-legislativas-entre-partidos-no-son-incondicionales/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/las-alianzas-electorales-o-legislativas-entre-partidos-no-son-incondicionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aldo Muñoz Armenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[aliados]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarta Transformación]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[PRIAN]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PVEM]]></category>
		<category><![CDATA[reforma electoral]]></category>
		<category><![CDATA[traición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13770</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles 11 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de Reforma Electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación fue 259 a favor, 234 en contra y una abstención. Ante este resultado, el dictamen fue desechado, de acuerdo con lo que establece el procedimiento legislativo, ya que no obtuvo la mayoría [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/las-alianzas-electorales-o-legislativas-entre-partidos-no-son-incondicionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El riesgo de ser activista en Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-riesgo-de-ser-activista-en-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-riesgo-de-ser-activista-en-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[América Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 03:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[penal]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13315</guid>

					<description><![CDATA[En el Estado de México, el Código Penal no tipifica las amenazas de muerte como un delito autónomo. Este vacío legal deja a activistas, defensores de derechos humanos y líderes de colectivos sin la protección necesaria para continuar su trabajo sin temor. En su artículo 266, el Código Penal del Estado de México vigente desde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-riesgo-de-ser-activista-en-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Advierte legislador de Morena desesperación de alcaldesa de Naucalpan, la cuestiona por abusos y persecución</title>
		<link>https://metricadigital.com/advierte-legislador-de-morena-desesperacion-de-alcaldesa-de-naucalpan-la-cuestiona-por-abusos-y-persecucion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/advierte-legislador-de-morena-desesperacion-de-alcaldesa-de-naucalpan-la-cuestiona-por-abusos-y-persecucion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 02:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[abusos]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica Moya]]></category>
		<category><![CDATA[bardas]]></category>
		<category><![CDATA[Huixquilucan]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Naucalpan]]></category>
		<category><![CDATA[obra pública]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[persecución]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13275</guid>

					<description><![CDATA[El diputado local de Morena, Isaac Montoya Márquez, denunció que en el marco del segundo informe de la alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya Marín, se registró una excesiva promoción de la imagen de la presidenta municipal, lo cual se combina con los abusos de la administración de esta localidad para bloquear la participación política de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/advierte-legislador-de-morena-desesperacion-de-alcaldesa-de-naucalpan-la-cuestiona-por-abusos-y-persecucion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ricardo Moreno asegura que toda su vida ha sido aliado de las mujeres</title>
		<link>https://metricadigital.com/ricardo-moreno-asegura-que-toda-su-vida-ha-sido-aliado-de-las-mujeres/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/ricardo-moreno-asegura-que-toda-su-vida-ha-sido-aliado-de-las-mujeres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 23:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#RicardoMoreno]]></category>
		<category><![CDATA[aspirante a candidato]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13264</guid>

					<description><![CDATA[Aspira a convertirse en candidato de Morena a la presidencia municipal de Toluca]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/ricardo-moreno-asegura-que-toda-su-vida-ha-sido-aliado-de-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cirilo Facundo y Andrea Jardón, los morenistas que desafían linajes políticos y al péndulo del poder en Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/cirilo-facundo-y-andrea-jardon-los-morenistas-que-desafian-linajes-politicos-y-al-pendulo-del-poder-en-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cirilo-facundo-y-andrea-jardon-los-morenistas-que-desafian-linajes-politicos-y-al-pendulo-del-poder-en-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 18:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Jardón]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador de gira con Delfina]]></category>
		<category><![CDATA[aspirantes]]></category>
		<category><![CDATA[Cirilo Facundo]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarta Transformación]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13239</guid>

					<description><![CDATA[El consejero estatal de Morena, Cirilo Facundo Hernández, aspira a ser el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Toluca y candidato de este partido al gobierno de este municipio. Sabe del péndulo del poder, por ello llamó a la participación de la ciudadanía y a seguir las recomendaciones del presidente Andrés Manuel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cirilo-facundo-y-andrea-jardon-los-morenistas-que-desafian-linajes-politicos-y-al-pendulo-del-poder-en-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liderazgos y diputados de Ecatepec muestran respaldo a Sheinbaum</title>
		<link>https://metricadigital.com/liderazgos-y-diputados-de-ecatepec-muestran-respaldo-a-sheinbaum/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/liderazgos-y-diputados-de-ecatepec-muestran-respaldo-a-sheinbaum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 02:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[4T]]></category>
		<category><![CDATA[continuidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13085</guid>

					<description><![CDATA[En un evento con liderazgos de izquierda, colectivos sociales y culturales, los legisladores de Ecatepec, Azucena Cisneros y Faustino de la Cruz, sostuvieron un encuentro en respaldo a Claudia Sheinbaum para que encabece la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación del país, pues aseguran, cuenta con la formación necesaria, honestidad, arraigo y compromiso con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/liderazgos-y-diputados-de-ecatepec-muestran-respaldo-a-sheinbaum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscan fortalecer políticas para proteger a infantes que viven en cárceles</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscan-fortalecer-politicas-para-proteger-a-infantes-que-viven-en-carceles/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscan-fortalecer-politicas-para-proteger-a-infantes-que-viven-en-carceles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 03:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[abusos]]></category>
		<category><![CDATA[cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[infantes]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[prisión]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13057</guid>

					<description><![CDATA[La diputada local de Morena, Karina Labastida Sotelo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, con la finalidad de reconocer la situación especial de las niñas y niños que viven con sus madres o padres en prisión. La iniciativa propone que se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscan-fortalecer-politicas-para-proteger-a-infantes-que-viven-en-carceles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Piden frenar el desarrollo Bosque Diamante, en bosques de Jilotzingo</title>
		<link>https://metricadigital.com/piden-frenar-el-desarrollo-bosque-diamante-en-bosques-de-jilotzingo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/piden-frenar-el-desarrollo-bosque-diamante-en-bosques-de-jilotzingo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 03:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Diamante]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernatura]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Jilotzingo]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=12991</guid>

					<description><![CDATA[Luego de que el gobierno del Estado de México interpusiera un recurso de revisión contra la sentencia que revoca los permisos otorgados para la construcción de 20 mil casas del desarrollo Bosque Diamante, en bosques de Jilotzingo, la maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena-PT-PVEM a la gubernatura, es quien podrá frenar el ecocidio de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/piden-frenar-el-desarrollo-bosque-diamante-en-bosques-de-jilotzingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12991</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Advierten que política hidráulica del PRI ha generado escasez de agua</title>
		<link>https://metricadigital.com/advierten-que-politica-hidraulica-del-pri-ha-generado-escasez-de-agua/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/advierten-que-politica-hidraulica-del-pri-ha-generado-escasez-de-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 04:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Zumpango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=12987</guid>

					<description><![CDATA[Rehabilitación de red hidráulica, rescate de cuerpos de agua y una real protección de bosques, fueron las principales aportaciones de cientos de vecinos para atender el grave problema de escasez de agua en el Estado de México, durante el Tercer Foro Propuestas del Pueblo para el Cambio “Agua para Todos y Cuidado de la Naturaleza”, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/advierten-que-politica-hidraulica-del-pri-ha-generado-escasez-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12987</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
