<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>niños &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/ninos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2023 00:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>niños &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>El INAI amplía plazo para que niñas, niños y adolescentes participen en Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil 2021</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-inai-amplia-plazo-para-que-ninas-ninos-y-adolescentes-participen-en-concurso-para-ser-comisionada-y-comisionado-infantil-2021/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-inai-amplia-plazo-para-que-ninas-ninos-y-adolescentes-participen-en-concurso-para-ser-comisionada-y-comisionado-infantil-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 21:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11735</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los organismos garantes de las entidades federativas, e Instancias del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), invitan a niñas, niños y adolescentes a participar en el Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-inai-amplia-plazo-para-que-ninas-ninos-y-adolescentes-participen-en-concurso-para-ser-comisionada-y-comisionado-infantil-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aprueban diputados Comisión permanente contra feminicidio y desaparición</title>
		<link>https://metricadigital.com/aprueban-diputados-comision-permanente-contra-feminicidio-y-desaparicion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/aprueban-diputados-comision-permanente-contra-feminicidio-y-desaparicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 19:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[albergues]]></category>
		<category><![CDATA[asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura Mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[misoginia]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>
		<category><![CDATA[victimas]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11724</guid>

					<description><![CDATA[La Legislatura local aprobó por unanimidad la iniciativa de la diputada Karina Labastida Sotelo para que sea permanente la Comisión Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, además que pueda conocer de manera transversal sobre iniciativas de ley, decretos o acuerdos en la materia. “El feminicidio [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/aprueban-diputados-comision-permanente-contra-feminicidio-y-desaparicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rehabilitan predio insalubre en Valle de Ecatepec</title>
		<link>https://metricadigital.com/rehabilitan-predio-insalubre-en-valle-de-ecatepec/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/rehabilitan-predio-insalubre-en-valle-de-ecatepec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 14:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[albergue]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[enfermos]]></category>
		<category><![CDATA[foco de infección]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[insalubridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11606</guid>

					<description><![CDATA[Un predio de dos mil metros cuadrados de la colonia Valle de Ecatepec, que permaneció abandonado durante año y medio, se convirtió en basurero al aire libre, fue rehabilitado por autoridades estatales y municipales para recuperarlo y destinarlo en beneficio de la comunidad, tras las gestiones realizadas por la diputada local del Distrito 8 Azucena [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/rehabilitan-predio-insalubre-en-valle-de-ecatepec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Es momento de considerar nuevo régimen de gobierno en las ciudades: Mauricio Valdés</title>
		<link>https://metricadigital.com/es-momento-de-considerar-nuevo-regimen-de-gobierno-en-las-ciudades-mauricio-valdes/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/es-momento-de-considerar-nuevo-regimen-de-gobierno-en-las-ciudades-mauricio-valdes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 21:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[camiones recolectores]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Desarrollo Urbano y Rural]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[equidad]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[residuos sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11406</guid>

					<description><![CDATA[El coordinador general del Secretariado Técnico para la Reforma Integral de la Constitución y el Marco Legal del Estado de México (Sectec) aseveró que las instituciones han sido incapaces de dar mejor calidad de vida a mexiquenses por eso es momento de considerar nuevas formas de gobierno en las ciudades. Al intervenir durante la Comisión [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/es-momento-de-considerar-nuevo-regimen-de-gobierno-en-las-ciudades-mauricio-valdes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pequeños en movimiento: Situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados procedentes de Venezuela</title>
		<link>https://metricadigital.com/pequenos-en-movimiento-situacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-no-acompanados-o-separados-procedentes-de-venezuela/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/pequenos-en-movimiento-situacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-no-acompanados-o-separados-procedentes-de-venezuela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 16:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo Narrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CDH]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niñez]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[UCAB]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11054</guid>

					<description><![CDATA[Resulta alarmante revisar las estimaciones que, diferentes portales y organizaciones llevan sobre la niñez venezolana en situación de movilidad. En el marco del análisis del fenómeno migratorio venezolano, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, realizó una investigación para lograr determinar, no solo el número de niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/pequenos-en-movimiento-situacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-no-acompanados-o-separados-procedentes-de-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convoca INAI a niñas y niños de primaria a participar en el Concurso Nacional de Historieta Infantil 2021</title>
		<link>https://metricadigital.com/convoca-inai-a-ninas-y-ninos-de-primaria-a-participar-en-el-concurso-nacional-de-historieta-infantil-2021/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/convoca-inai-a-ninas-y-ninos-de-primaria-a-participar-en-el-concurso-nacional-de-historieta-infantil-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 18:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Colores]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Nacional de Historieta Infantil 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Dibuejo]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10887</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) convoca a las niñas y los niños que actualmente cursan el nivel de primaria a participar en el Concurso Nacional de Historieta Infantil 2021 “Vivir los valores de la transparencia”. La finalidad es estimular la expresión creativa de las y los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/convoca-inai-a-ninas-y-ninos-de-primaria-a-participar-en-el-concurso-nacional-de-historieta-infantil-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscan apoyar a jóvenes en situación de orfandad</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscan-apoyar-a-jovenes-en-situacion-de-orfandad/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscan-apoyar-a-jovenes-en-situacion-de-orfandad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 01:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo económico]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[huerfanos]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10059</guid>

					<description><![CDATA[Toluca, Méx. El grupo parlamentario del PAN en la LX Legislatura mexiquense propuso otorgar a menores y adolescentes que hayan perdido a su madre, padre, tutor o quien ejerza la patria potestad y que cursen de manera regular la educación básica o media superior en una institución pública un apoyo económico de 20 Unidades de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscan-apoyar-a-jovenes-en-situacion-de-orfandad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10059</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La vida itinerante de Varinia Barreiro Hernández</title>
		<link>https://metricadigital.com/la-vida-itinerante-de-varinia-barreiro-hernandez/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/la-vida-itinerante-de-varinia-barreiro-hernandez/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itza Arriaga Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 02:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Periodismo Narrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[bailarinas]]></category>
		<category><![CDATA[Circo]]></category>
		<category><![CDATA[Conafe]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[escolaridad]]></category>
		<category><![CDATA[espectáculo]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[itinerante]]></category>
		<category><![CDATA[madre]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[salón]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Xalatlaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=5820</guid>

					<description><![CDATA[Varinia Barreiro Hernández luce como pavorreal cuando sale ante el público del circo, baila, se mueve con ritmo. Desde hace ocho años su vida ha sido itinerante; ella persigue sus sueños en una carpa que cada semana cambia de ubicación. Son las ocho de la mañana y Varinia está por iniciar su día. Al final, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/la-vida-itinerante-de-varinia-barreiro-hernandez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5820</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perdidos en el Tiempo</title>
		<link>https://metricadigital.com/perdidos-en-el-tiempo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/perdidos-en-el-tiempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodolfo Huerta González]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 12:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Investigación Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo Huerta González]]></category>
		<category><![CDATA[UPN 151]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v1.metricadigital.com/?p=3582</guid>

					<description><![CDATA[En una ocasión familiar escuché que mi hermana le preguntaba a mi hijo de 6 años que desde cuándo usaba lentes, ya que no lo había visto por espacio de un año, a lo que contestó que hacía mucho tiempo que los usaba; entonces se me ocurrió preguntarle que para él, ¿cuánto era mucho tiempo?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/perdidos-en-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aprender a lomo de caballo: Un galope para las neuronas</title>
		<link>https://metricadigital.com/aprender-a-lomo-de-caballo-un-galope-para-las-neuronas/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/aprender-a-lomo-de-caballo-un-galope-para-las-neuronas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique I. Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 17:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[calificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[educativos]]></category>
		<category><![CDATA[equinoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencias]]></category>
		<category><![CDATA[modelo educativo]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencias]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[planea]]></category>
		<category><![CDATA[reprobados]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v1.metricadigital.com/?p=2778</guid>

					<description><![CDATA[En la tensión social que detona la reforma educativa, los protagonistas de la educación en México siguen siendo alumnos y maestros, quienes a diario enfrenan el reto para diversificar enseñanzas, generar aprendizajes innovadores y alentar la construcción de inteligencias múltiples; camino que podría recorrerse a lomo de caballo. Me llamaron un día antes de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/aprender-a-lomo-de-caballo-un-galope-para-las-neuronas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2778</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
