<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>normas &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/normas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2021 11:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>normas &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Con “semáforo amarillo” 16.9 millones de mexiquenses se alistan para regresar a la nueva “normalidad”</title>
		<link>https://metricadigital.com/con-semaforo-amarillo-16-9-millones-de-mexiquenses-se-alistan-para-regresar-a-la-nueva-normalidad/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/con-semaforo-amarillo-16-9-millones-de-mexiquenses-se-alistan-para-regresar-a-la-nueva-normalidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aforos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[lineamientos]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[operacion]]></category>
		<category><![CDATA[reglas]]></category>
		<category><![CDATA[Semáforo Amarrillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10869</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo a la autoridad federal y estatal en materia salud, la baja de indicadores de la pandemia ocasionada por el coronavirus SarsCov2 generador de la enfermedad Covid-19 permitió, a excepción del sistema educativo presencial masivo, que a partir de este lunes 26 de abril los 16.9 millones de mexiquenses retomen sus actividades “normales”, pero [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/con-semaforo-amarillo-16-9-millones-de-mexiquenses-se-alistan-para-regresar-a-la-nueva-normalidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El desorden urbano entorno al Altiplano</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-desorden-urbano-entorno-al-altiplano/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-desorden-urbano-entorno-al-altiplano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 23:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Almoloya de Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[cárcel]]></category>
		<category><![CDATA[Chapo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desorden]]></category>
		<category><![CDATA[fuga]]></category>
		<category><![CDATA[Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[máxima seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v1.metricadigital.com/?p=3052</guid>

					<description><![CDATA[La fuga del capo Joaquín Guzmán Loera «El Chapo» del penal federal del Altiplano no sólo prende focos rojos sobre la corrupción que al interior del centro preventivo permitió el escape, sino de la ausencia de una legislación moderna en materia penitenciaría y de la aplicación de normas municipales para evitar que las áreas habitacionales [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-desorden-urbano-entorno-al-altiplano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Edomex combaten trata de personas sin diagnóstico</title>
		<link>https://metricadigital.com/en-edomex-combaten-trata-de-personas-sin-diagnostico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/en-edomex-combaten-trata-de-personas-sin-diagnostico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique I. Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 00:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[judicial]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[sentencias]]></category>
		<category><![CDATA[trata de personas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v1.metricadigital.com/?p=3063</guid>

					<description><![CDATA[A tres años de crearse la Fiscalía Especializada de Trata de Personas en el Estado de México y a casi un año ocho meses de estar vigente la Ley para Prevenir este delito, las autoridades mexiquenses incumplen con la legislación al no tener listo un diagnóstico, no emitir informes anuales y aún no concluir el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/en-edomex-combaten-trata-de-personas-sin-diagnostico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3063</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
