<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PAN &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/pan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Dec 2023 02:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>PAN &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Advierte legislador de Morena desesperación de alcaldesa de Naucalpan, la cuestiona por abusos y persecución</title>
		<link>https://metricadigital.com/advierte-legislador-de-morena-desesperacion-de-alcaldesa-de-naucalpan-la-cuestiona-por-abusos-y-persecucion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/advierte-legislador-de-morena-desesperacion-de-alcaldesa-de-naucalpan-la-cuestiona-por-abusos-y-persecucion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 02:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[abusos]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica Moya]]></category>
		<category><![CDATA[bardas]]></category>
		<category><![CDATA[Huixquilucan]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Naucalpan]]></category>
		<category><![CDATA[obra pública]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[persecución]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13275</guid>

					<description><![CDATA[El diputado local de Morena, Isaac Montoya Márquez, denunció que en el marco del segundo informe de la alcaldesa de Naucalpan, Angélica Moya Marín, se registró una excesiva promoción de la imagen de la presidenta municipal, lo cual se combina con los abusos de la administración de esta localidad para bloquear la participación política de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/advierte-legislador-de-morena-desesperacion-de-alcaldesa-de-naucalpan-la-cuestiona-por-abusos-y-persecucion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Los últimos días del Grupo Atlacomulco?</title>
		<link>https://metricadigital.com/los-ultimos-dias-del-grupo-atlacomulco/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/los-ultimos-dias-del-grupo-atlacomulco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique I. Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 06:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[alternancia]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Montiel]]></category>
		<category><![CDATA[Atlacomulco]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Oposición]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=13017</guid>

					<description><![CDATA[Terminó el ciclo histórico del Grupo Atlacomulco, pero no por la elección del 4 de junio, donde Morena tiene altas posibilidades de ganar la gubernatura del Estado de México. No. Hace más de 20 años en la elección de gobernador de 1999, el reloj histórico estableció las condiciones para el fin de la hegemonía priista. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/los-ultimos-dias-del-grupo-atlacomulco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En el gobierno mexiquense ya perciben la derrota del PRI: Isaac Montoya</title>
		<link>https://metricadigital.com/en-el-gem-ya-se-percibe-la-resignacion-de-la-derrota-isaac-montoya/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/en-el-gem-ya-se-percibe-la-resignacion-de-la-derrota-isaac-montoya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 23:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aliados]]></category>
		<category><![CDATA[alternancia]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[derrota]]></category>
		<category><![CDATA[elección]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernatura]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metricadigital.com/?p=12973</guid>

					<description><![CDATA[El diputado local de Morena, Isaac Montoya Márquez, presidente de la comisión Electoral y de Desarrollo Democrático del Congreso mexiquense, afirmó que en la recta final de las campañas para definir a quien será la próxima gobernadora de la entidad ya se percibe un ambiente de derrota en el gobierno estatal, así como en el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/en-el-gem-ya-se-percibe-la-resignacion-de-la-derrota-isaac-montoya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El panista Enrique Vargas “alinea” a líderes de bancadas de PRI y PRD</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-panista-enrique-vargas-alinea-a-lideres-de-bancadas-de-pri-y-prd/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-panista-enrique-vargas-alinea-a-lideres-de-bancadas-de-pri-y-prd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 02:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Bloque opositor]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI y PRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12078</guid>

					<description><![CDATA[Reunión de bloque opositor a MORENA se reúne en Huixquilucan.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-panista-enrique-vargas-alinea-a-lideres-de-bancadas-de-pri-y-prd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equilibran presencia de hombres y mujeres en el próximo Congreso local</title>
		<link>https://metricadigital.com/equilibran-presencia-de-hombres-y-mujeres-en-el-proximo-congreso-local/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/equilibran-presencia-de-hombres-y-mujeres-en-el-proximo-congreso-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 00:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso local]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Electoral del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Acción Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[TEEM]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Electoral del Estado de México.]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11929</guid>

					<description><![CDATA[Producto de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad (IEEM) ajustó la integración del próximo Congreso local, donde las 75 diputaciones se distribuirán entre 37 mujeres y 38 hombres. El ajuste ordenado por el TEEM consistió en sustituir a tres hombres que habían [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/equilibran-presencia-de-hombres-y-mujeres-en-el-proximo-congreso-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tamaulipas, zona de silencio</title>
		<link>https://metricadigital.com/tamaulipas-zona-de-silencio/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/tamaulipas-zona-de-silencio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés A. Solís Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldesas]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Madero]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernadores]]></category>
		<category><![CDATA[impunidad]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pánuco]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Reynosa]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Tampico]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11208</guid>

					<description><![CDATA[Fue la cantidad de víctimas, fue el tiempo que duró la violencia, fue la impunidad con la que actuaron y la ausencia de autoridad; esos fueron los factores que hicieron que los recientes asesinatos cometidos en Reynosa, Tamaulipas se difundieran en la prensa nacional y claro, en medios internacionales. Dos que tres “analistas” (el entrecomillado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/tamaulipas-zona-de-silencio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Así quedaron los gobiernos municipales en el Estado de México tras elección</title>
		<link>https://metricadigital.com/asi-quedaron-los-gobiernos-municipales-en-el-estado-de-mexico-tras-eleccion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/asi-quedaron-los-gobiernos-municipales-en-el-estado-de-mexico-tras-eleccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 17:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[elección 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza por México]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadores en municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[municipios que serán gobernados por PRI]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Quién ganó y quién perdió la elección]]></category>
		<category><![CDATA[RSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11114</guid>

					<description><![CDATA[La coalición electoral que el PRI conformó con el PAN y PRD “Va por el Estado de México”, se perfila para retornar a partir del 1 de enero de 2022, a 50 presidencias municipales que durante varias décadas gobernaron y que, en 2018, con el efecto AMLO habrían perdido; mientras que la alianza conformada por MORENA, PT y PANAL, gobernará en 28 municipios que tiene como denominador común en general, su ubicación geográfica: zona oriente del territorio estatal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/asi-quedaron-los-gobiernos-municipales-en-el-estado-de-mexico-tras-eleccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Congreso dividido: Morena y alianza PAN-PRI-PRD equilibran fuerzas en la Legislatura mexiquense</title>
		<link>https://metricadigital.com/congreso-dividido-morena-y-alianza-pan-pri-prd-equilibran-fuerzas-en-la-legislatura-mexiquense/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/congreso-dividido-morena-y-alianza-pan-pri-prd-equilibran-fuerzas-en-la-legislatura-mexiquense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 15:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CEPLAN MX]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Mayoría Relativa]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[PVEM]]></category>
		<category><![CDATA[Representación proporcional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11109</guid>

					<description><![CDATA[Con base en la proyección realizada por el Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política (Ceplan) en la conformación de la 61 Legislatura local se advierte un fuerte equilibrio entre las principales fuerzas políticas. Esta proyección contrasta con la realidad del actual Congreso local, donde Morena tiene 38 de los 75 curules locales. Así el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/congreso-dividido-morena-y-alianza-pan-pri-prd-equilibran-fuerzas-en-la-legislatura-mexiquense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2021, entre la confirmación de Morena o el repunte de una alianza inédita</title>
		<link>https://metricadigital.com/elecciones-2021-entre-la-confirmacion-de-morena-o-el-repunte-de-una-alianza-inedita/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/elecciones-2021-entre-la-confirmacion-de-morena-o-el-repunte-de-una-alianza-inedita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 23:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alcadías]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eruviel Ávila Villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[MC]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PVEM]]></category>
		<category><![CDATA[Texcoco]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de México]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Fox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11085</guid>

					<description><![CDATA[A partir de 1996 el Estado de México comenzó una transformación de su mapa político-electoral en el ámbito legislativo y municipal, sin embargo, la gubernatura nunca la ha perdido el PRI, quien a su vez ha tenido que participar en un nuevo escenario de gobiernos divididos. De ahí la importancia de los comicios del 6 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/elecciones-2021-entre-la-confirmacion-de-morena-o-el-repunte-de-una-alianza-inedita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11085</post-id>	</item>
		<item>
		<title>103 candidatas y candidatos han transparentado su trayectoria y propuestas en “Decide IEEM”</title>
		<link>https://metricadigital.com/103-candidatas-y-candidatos-han-transparentado-su-trayectoria-y-propuestas-en-decide-ieem/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/103-candidatas-y-candidatos-han-transparentado-su-trayectoria-y-propuestas-en-decide-ieem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 17:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Almoloya de Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[Almoloya de Río]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura común]]></category>
		<category><![CDATA[coalición]]></category>
		<category><![CDATA[Decide IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[distrito electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Electoral del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Metepec]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[partido político]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[PVEM]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10966</guid>

					<description><![CDATA[Hasta el 13 de mayo se tiene registro de 103 candidatas y candidatos que han transparentado su trayectoria y propuestas a través del portal “Decide IEEM”. Con la intención de que todos los mexiquenses puedan emitir un voto informado y razonado el próximo 6 de junio, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/103-candidatas-y-candidatos-han-transparentado-su-trayectoria-y-propuestas-en-decide-ieem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10966</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
