<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>policías &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/policias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2021 19:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>policías &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Aprueban diputados Comisión permanente contra feminicidio y desaparición</title>
		<link>https://metricadigital.com/aprueban-diputados-comision-permanente-contra-feminicidio-y-desaparicion/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/aprueban-diputados-comision-permanente-contra-feminicidio-y-desaparicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 19:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[albergues]]></category>
		<category><![CDATA[asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura Mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[misoginia]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>
		<category><![CDATA[victimas]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11724</guid>

					<description><![CDATA[La Legislatura local aprobó por unanimidad la iniciativa de la diputada Karina Labastida Sotelo para que sea permanente la Comisión Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, además que pueda conocer de manera transversal sobre iniciativas de ley, decretos o acuerdos en la materia. “El feminicidio [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/aprueban-diputados-comision-permanente-contra-feminicidio-y-desaparicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exige Colectivo de Periodistas instalación de Mecanismo de Protección en Edomex </title>
		<link>https://metricadigital.com/exige-colectivo-de-periodistas-instalacion-de-mecanismo-de-proteccion-en-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/exige-colectivo-de-periodistas-instalacion-de-mecanismo-de-proteccion-en-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Del Mazo Maza]]></category>
		<category><![CDATA[Amecameca]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapaluc]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanismo de Protección]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de los Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[policía estatal]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[Tejupilco]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11205</guid>

					<description><![CDATA[El Colectivo de Periodistas del Estado de México expresó su preocupación por las recientes agresiones que se han reportado en lo que va del mes de junio sin que autoridades estatales y municipales hayan respondido. Las y los periodistas que integran el Colectivo expresaron su rechazo a cualquier acción que pretenda obstruir, inhibir, intimidad e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/exige-colectivo-de-periodistas-instalacion-de-mecanismo-de-proteccion-en-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toluca ahorraría 7.6 millones de pesos con recorte a regidores y síndicos</title>
		<link>https://metricadigital.com/toluca-ahorraria-7-6-millones-de-pesos-con-recorte-a-regidores-y-sindicos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/toluca-ahorraria-7-6-millones-de-pesos-con-recorte-a-regidores-y-sindicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 23:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldesas]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso local]]></category>
		<category><![CDATA[Cuautitlán Izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Ediles]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[Suprema Corte de Justicia de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Temoaya]]></category>
		<category><![CDATA[Tepotzotlán]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10517</guid>

					<description><![CDATA[La serie de reformas que modifican al Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, lo cual implica el recorte de síndicos y regidores en los 125 ayuntamientos mexiquenses, ha causado controversia entre los partidos políticos opositores a Morena, quienes ya han presentado acciones de inconstitucionalidad ante esta iniciativa que fue [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/toluca-ahorraria-7-6-millones-de-pesos-con-recorte-a-regidores-y-sindicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sin menos regidores en Zinacantepec se ahorrarían 4.6 millones de pesos</title>
		<link>https://metricadigital.com/sin-menos-regidores-en-zinacantepec-se-ahorrarian-4-6-millones-de-pesos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/sin-menos-regidores-en-zinacantepec-se-ahorrarian-4-6-millones-de-pesos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 15:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Jilotepec]]></category>
		<category><![CDATA[KN95]]></category>
		<category><![CDATA[Lerma]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Regidores]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Síndicos]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>
		<category><![CDATA[Suprema Corte de Justicia de la Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Zinacantepec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10322</guid>

					<description><![CDATA[La resolución final sobre la reducción en el número de regidores y síndicos de los cabildos mexiquenses dependerá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, en caso de confirmarse los ayuntamientos contarían con recursos que ya no destinarían al pago de esos funcionarios. Dentro de la base de datos que Métrica [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/sin-menos-regidores-en-zinacantepec-se-ahorrarian-4-6-millones-de-pesos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imparten curso en derechos humanos a policía de Toluca</title>
		<link>https://metricadigital.com/imparten-curso-en-derechos-humanos-a-policia-de-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/imparten-curso-en-derechos-humanos-a-policia-de-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 12:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9773</guid>

					<description><![CDATA[En grupos pequeños, portan cubrebocas y guardan la sana distancia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/imparten-curso-en-derechos-humanos-a-policia-de-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Toluca incrementan salario de policías</title>
		<link>https://metricadigital.com/incrementan-salario-de-policias-de-toluca/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/incrementan-salario-de-policias-de-toluca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 19:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9169</guid>

					<description><![CDATA[“Vamos a mantener una política disciplinaria rígida, intolerante, no vamos a permitir abusos y donde los haya nuestra respuesta va a ser tajante e inmediata, no vamos a actuar con consideraciones para nadie”, reiteró el alcalde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/incrementan-salario-de-policias-de-toluca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://metricadigital.com/contenido/uploads/2019/08/Juan-Rodolfo-Sánchez-Gómez-alcalde-de-Toluca.mp4" length="63816215" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Policías de Toluca resguardan estaciones de combustible para evitar disturbios</title>
		<link>https://metricadigital.com/policias-de-toluca-resguardan-estaciones-de-combustible-para-evitar-disturbios/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/policias-de-toluca-resguardan-estaciones-de-combustible-para-evitar-disturbios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 00:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[desabasto]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[operativos]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=8729</guid>

					<description><![CDATA[Se aplica el Operativo Presencia en coordinación con elementos del Ejército y las policías federal y estatal, para prevenir la comisión de delitos. Cabe destacar que hasta el momento no se han reportado incidentes mayores en Toluca.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/policias-de-toluca-resguardan-estaciones-de-combustible-para-evitar-disturbios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Toluca habrá resultados en seguridad sólo sí:</title>
		<link>https://metricadigital.com/en-toluca-habra-resultados-en-seguridad-solo-si/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/en-toluca-habra-resultados-en-seguridad-solo-si/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodolfo Sánchez Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[robos de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=8710</guid>

					<description><![CDATA[Antes, durante y después de la campaña electoral el hoy alcalde de Toluca Juan Rodolfo Sánchez Gómez del partido MORENA, insistió que su prioridad al frente de la administración sería la disminución de indicadores delictivos, escenario que regresaría la libertad y tranquilidad a los aproximadamente 970 mil habitantes de la ciudad y sus (100 mil) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/en-toluca-habra-resultados-en-seguridad-solo-si/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No bajan delitos pero gobernador refrenda confianza a Maribel</title>
		<link>https://metricadigital.com/no-bajan-delitos-pero-gobernador-refrenda-confianza-a-maribel-cervantes/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/no-bajan-delitos-pero-gobernador-refrenda-confianza-a-maribel-cervantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 18:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[aumento salarial]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[conoce]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Maribel Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[no disminución]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=7856</guid>

					<description><![CDATA[¿En pesos y centavos a cuánto equivale el aumento de 15% al sueldo de policías estatales?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/no-bajan-delitos-pero-gobernador-refrenda-confianza-a-maribel-cervantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los Zamora: la familia que no conoce la justicia</title>
		<link>https://metricadigital.com/los-zamora-la-familia-que-no-conoce-la-justicia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/los-zamora-la-familia-que-no-conoce-la-justicia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique I. Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 15:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Zamora]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalista]]></category>
		<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[detención]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Ildefonso]]></category>
		<category><![CDATA[injusticia]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ocuilan]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[policías]]></category>
		<category><![CDATA[reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[tala]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v1.metricadigital.com/?p=3482</guid>

					<description><![CDATA[En su lucha por la defensa de los bosques la familia Zamora ha sido víctima de la impunidad e injusticia, lo cual exhibe las contradicciones de un aparato de justicia donde líderes sociales son convertidos en presuntos delincuentes. &#160; “Nos hemos ido resignando mi familia y yo a esa injusticia, porque si uno se acerca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/los-zamora-la-familia-que-no-conoce-la-justicia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3482</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
