<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tlalnepantla &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/tlalnepantla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2021 01:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Tlalnepantla &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>El Grupo Texcoco de Morena va por gubernatura del Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-grupo-texcoco-de-morena-va-por-gubernatura-del-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-grupo-texcoco-de-morena-va-por-gubernatura-del-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 23:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Coacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Cuauhtémoc Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[Diputado]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Huixquilucan]]></category>
		<category><![CDATA[jonrón]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[Naucalpan]]></category>
		<category><![CDATA[Senador]]></category>
		<category><![CDATA[Texcoco]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11878</guid>

					<description><![CDATA[Aunque faltan dos años para los comicios donde se renovará la gubernatura del Estado de México, Morena ya prepara su estrategia para la batalla electoral. De a cuerdo a un comunicado de la bancada legislativa de Morena, el Senador de la República por Texcoco, Higinio Martínez Miranda, comentó: “No hay duda que el próximo gobernador [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-grupo-texcoco-de-morena-va-por-gubernatura-del-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Legislatura pide a Ayuntamiento reforzar medidas por aumento de contagios Covid</title>
		<link>https://metricadigital.com/legislatura-pide-a-ayuntamiento-reforzar-medidas-por-aumento-de-contagios-covid/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/legislatura-pide-a-ayuntamiento-reforzar-medidas-por-aumento-de-contagios-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 18:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[ecatepec]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquenses]]></category>
		<category><![CDATA[Naucalpan]]></category>
		<category><![CDATA[Nezahualcóyotl]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11624</guid>

					<description><![CDATA[La Legislatura local aprobó por unanimidad un exhorto a los 125 Ayuntamientos para que sigan implementando medidas de prevención ante el aumento de contagios de Covid19 y su variante Delta en la entidad, y que insistan en que la población acuda a vacunarse. La diputada Berenice Medrano Rosas, presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/legislatura-pide-a-ayuntamiento-reforzar-medidas-por-aumento-de-contagios-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Karina Labastida pide vigilar recursos de 11 municipios con alerta de género</title>
		<link>https://metricadigital.com/karina-labastida-pide-vigilar-recursos-de-11-municipios-con-alerta-de-genero/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/karina-labastida-pide-vigilar-recursos-de-11-municipios-con-alerta-de-genero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 12:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Chalco]]></category>
		<category><![CDATA[Chimalhuacán]]></category>
		<category><![CDATA[Cuautitlán Izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[Ecatapec]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapaluca]]></category>
		<category><![CDATA[Naucalpan de Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[Nezahualcóyotl]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[Tultitlán]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Chalco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11349</guid>

					<description><![CDATA[Al informar que se aprobó un presupuesto de 260 millones de pesos a los 11 municipios mexiquenses con Alerta de Género por feminicidio y desaparición, la diputada Karina Labastida Sotelo, presidente de la Comisión Especial Para Combatir y Erradicar la Violencia en la LX Legislatura del Estado de México hizo un llamado para que dicho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/karina-labastida-pide-vigilar-recursos-de-11-municipios-con-alerta-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los municipios mexiquenses más y menos disputados por los partidos?</title>
		<link>https://metricadigital.com/cuales-son-los-municipios-mexiquenses-mas-y-menos-disputados-por-los-partidos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cuales-son-los-municipios-mexiquenses-mas-y-menos-disputados-por-los-partidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 21:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Almoloya de Alquisiras]]></category>
		<category><![CDATA[Amatepec]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Chiautla]]></category>
		<category><![CDATA[Coacalco]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[IEEM]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapan de la Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Ixtapan del Oro]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Melchor Ocampo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Otumba]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Teotihuacán]]></category>
		<category><![CDATA[Tepotzotlán]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<category><![CDATA[Tlatlaya y Zacazonapan]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de México]]></category>
		<category><![CDATA[Villa del Carbón]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Xalatlaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11222</guid>

					<description><![CDATA[En el Estado de México las y los electores registraron comportamientos distintos en las elecciones locales, lo cual deriva que haya municipios con alta polarización, mientras en otros un partido político tiene un amplio dominio. De acuerdo con los cómputos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), los escenarios de mayor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cuales-son-los-municipios-mexiquenses-mas-y-menos-disputados-por-los-partidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conoce a los ayuntamientos opacos, transparentes y traslúcidos del Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/conoce-a-los-ayuntamientos-opacos-transparentes-y-traslucidos-del-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/conoce-a-los-ayuntamientos-opacos-transparentes-y-traslucidos-del-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 20:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Almoloya de Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[Atlacomulco]]></category>
		<category><![CDATA[Donato Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Infoem]]></category>
		<category><![CDATA[Ipomex]]></category>
		<category><![CDATA[Isidro Fabela]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Nezahualcóyotl]]></category>
		<category><![CDATA[Nopaltepec]]></category>
		<category><![CDATA[Síndicos]]></category>
		<category><![CDATA[Sultepec]]></category>
		<category><![CDATA[Tequixquiac]]></category>
		<category><![CDATA[Texcaltitlán]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<category><![CDATA[Tonanitla]]></category>
		<category><![CDATA[Tonatico]]></category>
		<category><![CDATA[Zacazonapan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10595</guid>

					<description><![CDATA[Hasta el 26 de noviembre del 2020, 48 de los 125 gobiernos municipales del Estado de México publican información incompleta o ningún tipo de dato sobre los sueldos de sus respectivos cabildos respecto de 2020. De estos 48 ayuntamientos, 38 presentaban información incompleta o actualizada sólo al ejercicio fiscal de 2019. Mientras otros 10 gobiernos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/conoce-a-los-ayuntamientos-opacos-transparentes-y-traslucidos-del-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10595</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Así nos encontró la pandemia de Covid-19</title>
		<link>https://metricadigital.com/asi-nos-encontro-la-pandemia-de-covid-19/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/asi-nos-encontro-la-pandemia-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 23:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[Comparecencia]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Eruviel Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel O'Shea]]></category>
		<category><![CDATA[Gobieno]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Salud del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[ISSEMyM]]></category>
		<category><![CDATA[ISSSTE]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10417</guid>

					<description><![CDATA[En estos momentos el personal de las instituciones de salud continúa enfrentando al Covid-19 en la primera línea de batalla. Son de los principales héroes de esta pandemia. ¿Pero en el Estado de México cómo estaba la infraestructura de salud antes de la contingencia sanitaria? De acuerdo con datos del tercer informe de gobierno de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/asi-nos-encontro-la-pandemia-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Olvidan emitir segunda AVGM a Tlalnepantla; tercer municipio con más feminicidios de los 11 considerados en la primera alerta</title>
		<link>https://metricadigital.com/olvidan-emitir-segunda-avgm-a-tlalnepantla-tercer-municipio-con-mas-feminicidios-de-los-11-considerados-en-la-primera-alerta/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/olvidan-emitir-segunda-avgm-a-tlalnepantla-tercer-municipio-con-mas-feminicidios-de-los-11-considerados-en-la-primera-alerta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edwin Paredes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 00:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[omiten Alerta en Tlalnepantla]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Akerta de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9379</guid>

					<description><![CDATA[Como el caso de Tlalnepantla, ocurrió lo mismo con Naucalpan, localidad que en los últimos nueve años acumuló 19 casos de feminicidio, superiores a los 16 de Ixtapaluca y 13 de Valle de Chalco, los cuales sí fueron incluidos en la segunda declaratoria.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/olvidan-emitir-segunda-avgm-a-tlalnepantla-tercer-municipio-con-mas-feminicidios-de-los-11-considerados-en-la-primera-alerta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9379</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
