<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UAEM &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/uaem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2021 13:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>UAEM &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Nuevo programa de posgrado de la UAEM beneficiará a la zona norte del Estado de México</title>
		<link>https://metricadigital.com/nuevo-programa-de-posgrado-de-la-uaem-beneficiara-a-la-zona-norte-del-estado-de-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/nuevo-programa-de-posgrado-de-la-uaem-beneficiara-a-la-zona-norte-del-estado-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 13:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Políticas y Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[CONACyT]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Contaduría y Administración]]></category>
		<category><![CDATA[David Huerta]]></category>
		<category><![CDATA[derecho]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Internacional del Libro del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[FILEM]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguas]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[Odontología]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Zumpango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12074</guid>

					<description><![CDATA[Para impulsar programas de posgrado que respondan a las demandas de la población y acorde con las políticas de excelencia académica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ofertará la maestría en Gestión y Políticas Metropolitanas, aprobada por el H. Consejo Universitario de esta Casa de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/nuevo-programa-de-posgrado-de-la-uaem-beneficiara-a-la-zona-norte-del-estado-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacunas anti Covid-19 que se aplican en México son seguras y eficaces</title>
		<link>https://metricadigital.com/vacunas-anti-covid-19-que-se-aplican-en-mexico-son-seguras-y-eficaces/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/vacunas-anti-covid-19-que-se-aplican-en-mexico-son-seguras-y-eficaces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 13:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[CanSino]]></category>
		<category><![CDATA[COFEPRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer-Biontech]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik V]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12071</guid>

					<description><![CDATA[Las vacunas para contrarrestar el virus del SARS-CoV-2 que se aplican en el mundo cumplen con las variables de eficacia y seguridad con beneficios para la salud de la población, ya que incluso reducen la posibilidad de complicaciones ante el eventual contagio de nuevas variantes, destacaron especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/vacunas-anti-covid-19-que-se-aplican-en-mexico-son-seguras-y-eficaces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Colaboración científica, fundamental para resolver retos medioambientales: Vojtech Jancik</title>
		<link>https://metricadigital.com/colaboracion-cientifica-fundamental-para-resolver-retos-medioambientales-vojtech-jancik/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/colaboracion-cientifica-fundamental-para-resolver-retos-medioambientales-vojtech-jancik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 13:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[COMECYT]]></category>
		<category><![CDATA[elementos fosfágeno]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional Autónoma de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11984</guid>

					<description><![CDATA[Los proyectos de investigación realizados de manera interinstitucional son claves para solucionar los retos medioambientales, generar una menor cantidad de residuos y colaborar con alternativas sostenibles, sostuvo Vojtech Jancik, investigador del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable (CCIQS), en el que colaboran la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Nacional [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/colaboracion-cientifica-fundamental-para-resolver-retos-medioambientales-vojtech-jancik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Edna Perea Araujo, goleadora de la UAEM invitada a jugar en Armenia</title>
		<link>https://metricadigital.com/edna-perea-araujo-goleadora-de-la-uaem-invitada-a-jugar-en-armenia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/edna-perea-araujo-goleadora-de-la-uaem-invitada-a-jugar-en-armenia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 13:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio “Morris” Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Armenia]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Scotiabank]]></category>
		<category><![CDATA[Coahuila]]></category>
		<category><![CDATA[CONDDE]]></category>
		<category><![CDATA[Copa MX Femenil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Telmex]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol femenil]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciatura en Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[Torreón]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Zinacantepec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11981</guid>

					<description><![CDATA[“Todo va a estar bien, no te preocupes”, esas fueron las palabras con las que la señora Aurora Araujo, tranquilizó y motivó a Edna Selene Perea Araujo, goleadora de fútbol femenil de la UAEM para tomar sus maletas y viajar al otro lado del mundo tras recibir la noticia de que fue invitada a jugar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/edna-perea-araujo-goleadora-de-la-uaem-invitada-a-jugar-en-armenia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Editan libro que recoge experiencias alrededor de la pandemia</title>
		<link>https://metricadigital.com/editan-libro-que-recoge-experiencias-alrededor-de-la-pandemia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/editan-libro-que-recoge-experiencias-alrededor-de-la-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 19:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metric Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dramaturgia]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo visual]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[introspección]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[poesía]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11962</guid>

					<description><![CDATA[En tiempos de urgente solidaridad y empatía, -producto de la pandemia por la COVID 19- el poder de la educación y la cultura incentiva la participación de sus comunidades, señaló la secretaria de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), María de las Mercedes Portilla Luja, durante la presentación del libro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/editan-libro-que-recoge-experiencias-alrededor-de-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11962</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de energías limpias, uno de los retos para la química actual: Víctor Sánchez Mendieta</title>
		<link>https://metricadigital.com/desarrollo-de-energias-limpias-uno-de-los-retos-para-la-quimica-actual-victor-sanchez-mendieta/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/desarrollo-de-energias-limpias-uno-de-los-retos-para-la-quimica-actual-victor-sanchez-mendieta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 16:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[oxígeno]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de la Columbia Británica]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11956</guid>

					<description><![CDATA[Ante el compromiso global de atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia química está destinada a generar combustibles no contaminantes que mejoren el medio ambiente, subrayó el profesor-investigador Víctor Sánchez Mendieta, quien cuenta con 33 años de servicio en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).  El ganador del Premio Estatal de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/desarrollo-de-energias-limpias-uno-de-los-retos-para-la-quimica-actual-victor-sanchez-mendieta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Terapia de rehabilitación post-COVID previene daños permanentes</title>
		<link>https://metricadigital.com/terapia-de-rehabilitacion-post-covid-previene-danos-permanentes/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/terapia-de-rehabilitacion-post-covid-previene-danos-permanentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 18:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[fibrosis pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[post-COVID]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro Totoltepec]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11947</guid>

					<description><![CDATA[Insuficiencia respiratoria y pérdida de tejido muscular son las principales secuelas que deja la COVID-19, por lo que una vez superada, es imprescindible una valoración, seguimiento y, de ser necesario, terapia para recuperar el estado óptimo de salud.  La responsable del Área de Terapia Física de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/terapia-de-rehabilitacion-post-covid-previene-danos-permanentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se suma UAEM a la detección oportuna de casos COVID-19</title>
		<link>https://metricadigital.com/se-suma-uaem-a-la-deteccion-oportuna-de-casos-covid-19/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/se-suma-uaem-a-la-deteccion-oportuna-de-casos-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 18:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[antígenos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[hisopo]]></category>
		<category><![CDATA[ISEM]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11886</guid>

					<description><![CDATA[La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) se suma a las acciones para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 en la población al convertirse en una de las sedes itinerantes de la Unidad Móvil de Pruebas Rápidas para Detección de Covid-19 del Instituto de Salud de la entidad (ISEM).  En la explanada de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/se-suma-uaem-a-la-deteccion-oportuna-de-casos-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las y los jóvenes convocados a no relajar medidas de cuidado en pandemia</title>
		<link>https://metricadigital.com/las-y-los-jovenes-convocados-a-no-relajar-medidas-de-cuidado-en-pandemia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/las-y-los-jovenes-convocados-a-no-relajar-medidas-de-cuidado-en-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 17:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CONALEP]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[vida sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11868</guid>

					<description><![CDATA[La vida sexual de las y los jóvenes no se interrumpió durante el periodo de confinamiento por la pandemia de Covid-19, por lo que se requiere mejorar la atención médica, así como la comunicación e información con miras a conservar este ámbito de la salud y evitar contagios, señaló la especialista de la Universidad Autónoma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/las-y-los-jovenes-convocados-a-no-relajar-medidas-de-cuidado-en-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Advierten desafíos para combatir corrupción en gobierno del Edomex</title>
		<link>https://metricadigital.com/advierten-desafios-para-combatir-corrupcion-en-gobierno-del-edomex/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/advierten-desafios-para-combatir-corrupcion-en-gobierno-del-edomex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 23:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Azucena Cisneros]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Pública de 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Faustino de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[ISSEMyM]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gabriel Gutiérrez Cureño]]></category>
		<category><![CDATA[Morena]]></category>
		<category><![CDATA[osfem]]></category>
		<category><![CDATA[salario rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma del Estado de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11816</guid>

					<description><![CDATA[La 60 Legislatura local, donde Morena es mayoría, termina con señales de cordialidad política. Este 13 de agosto aprobó en lo general, por mayoría de votos, la Cuenta Pública del gobierno estatal de 2019. Y solicitó a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) dar seguimiento a los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/advierten-desafios-para-combatir-corrupcion-en-gobierno-del-edomex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11816</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
