<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbano &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/urbano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2019 22:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>urbano &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>Gobierno mexiquense propone reducir recursos a municipios, UAEM y a Desarrollo Urbano</title>
		<link>https://metricadigital.com/gobierno-mexiquense-propone-reducir-recursos-a-municipios-uaem-y-a-desarrollo-urbano-y-metropolitano-en-iniciativa-de-presupuesto-para-2020/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/gobierno-mexiquense-propone-reducir-recursos-a-municipios-uaem-y-a-desarrollo-urbano-y-metropolitano-en-iniciativa-de-presupuesto-para-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edwin Paredes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 22:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Fefom]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernatura]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mexiquense]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[UAEM]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=9401</guid>

					<description><![CDATA[Aunque en el proyecto del Presupuesto Estatal para 2020, el gobernador Alfredo del Mazo Maza plantea incrementos en casi a todos los rubros, también propone una reducción al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) de mil 500 millones de pesos respecto a 2019; mientras para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) la baja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/gobierno-mexiquense-propone-reducir-recursos-a-municipios-uaem-y-a-desarrollo-urbano-y-metropolitano-en-iniciativa-de-presupuesto-para-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Construyen viviendas sobre tierras en disputa</title>
		<link>https://metricadigital.com/construyen-viviendas-sobre-tierras-en-disputa/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/construyen-viviendas-sobre-tierras-en-disputa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrique I. Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 02:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[asentamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[fraccionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[irregular]]></category>
		<category><![CDATA[litigio]]></category>
		<category><![CDATA[Nevado de toluca]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan de las Huertas]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>
		<category><![CDATA[Zinacantepec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v1.metricadigital.com/?p=3424</guid>

					<description><![CDATA[En México la certeza patrimonial suele ser una de las prioridades de toda familia, sin embargo, ejemplos como lo ocurrido en el fraccionamiento “Bosques del Nevado” revelan dudas&#8230; &#160; Vivir sobre tierras de barro. Esa es la frase que acompaña a quienes habitan en el fraccionamiento “Bosques del Nevado”, edificado sobre los terrenos de una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/construyen-viviendas-sobre-tierras-en-disputa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3424</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
