<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veracruz &#8211; Métrica Digital</title>
	<atom:link href="https://metricadigital.com/tag/veracruz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<description>Periodismo y Transparencia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 00:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://metricadigital.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-metricaLogo_square-100x100.png</url>
	<title>Veracruz &#8211; Métrica Digital</title>
	<link>https://metricadigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138938655</site>	<item>
		<title>¿Cuáles son los seguros con más demanda en México?</title>
		<link>https://metricadigital.com/cuales-son-los-seguros-con-mas-demanda-en-mexico/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/cuales-son-los-seguros-con-mas-demanda-en-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 18:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro de Investigación Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12084</guid>

					<description><![CDATA[El patrimonio es una de las grandes preocupaciones de la población mexicana en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), uno de cada cuatro mexicanos tiene contratado un seguro, siendo el de automóvil el segundo que más adquieren los mexicanos después del seguro de vida. Y aunque tanto el INEGI [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/cuales-son-los-seguros-con-mas-demanda-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12084</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hablemos de situaciones de emergencia</title>
		<link>https://metricadigital.com/hablemos-de-situaciones-de-emergencia/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/hablemos-de-situaciones-de-emergencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés A. Solís Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 18:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Grace]]></category>
		<category><![CDATA[huracán Grace]]></category>
		<category><![CDATA[huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Xalapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=12023</guid>

					<description><![CDATA[Aunque oficialmente la temporada de huracanes inicia en mayo con la temporada de lluvias, realmente los meteoros más fuertes y destructores ocurren con mayor frecuencia en los meses de septiembre a noviembre. Estos días vimos el primer embate fuerte en las costas del Caribe y el Golfo de México con el huracán “Grace” que entró [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/hablemos-de-situaciones-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buscadores de la PNT, fuentes de información para la sociedad, la academia y el periodismo</title>
		<link>https://metricadigital.com/buscadores-de-la-pnt-fuentes-de-informacion-para-la-sociedad-la-academia-y-el-periodismo/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/buscadores-de-la-pnt-fuentes-de-informacion-para-la-sociedad-la-academia-y-el-periodismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 17:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Rendición de Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Nacional de Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[PNT]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11834</guid>

					<description><![CDATA[El Buscador Nacional y los Buscadores Temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se han consolidado como fuentes de información para el periodismo, la academia y la sociedad en su conjunto, así se dio a conocer durante el evento convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/buscadores-de-la-pnt-fuentes-de-informacion-para-la-sociedad-la-academia-y-el-periodismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parlamento Abierto propone reducir duración del cargo del Fiscal General</title>
		<link>https://metricadigital.com/parlamento-abierto-propone-reducir-duracion-del-cargo-del-fiscal-general/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/parlamento-abierto-propone-reducir-duracion-del-cargo-del-fiscal-general/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 17:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal General]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11446</guid>

					<description><![CDATA[Parlamentarios integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia, realizaron propuestas de reformas constitucionales para que se modifique la duración del cargo del Fiscal General, que hoy es de nueve años, y que se reduzca a cuatro o hasta tres años, por considerar que un largo periodo genera excesos de poder y corrupción, que hoy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/parlamento-abierto-propone-reducir-duracion-del-cargo-del-fiscal-general/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El espejo en que nos reflejamos</title>
		<link>https://metricadigital.com/el-espejo-en-que-nos-reflejamos/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/el-espejo-en-que-nos-reflejamos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés A. Solís Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 18:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Edomex]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Huasteca]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Acción Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de la Revolución Democrática]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[SLP]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Caliente]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Fox Quesada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11267</guid>

					<description><![CDATA[Hace dos décadas un grupo de periodistas comenzamos a preguntarnos qué estaba pasando en México que la prensa estaba siendo objeto de agresiones sin sentido. El cambio democrático había comenzado unos años antes cuando el Partido Acción Nacional (PAN) ganaba sus primeras gubernaturas en Baja California y Guanajuato; luego vendría el triunfo del Partido de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/el-espejo-en-que-nos-reflejamos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tamaulipas, zona de silencio</title>
		<link>https://metricadigital.com/tamaulipas-zona-de-silencio/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/tamaulipas-zona-de-silencio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrés A. Solís Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldesas]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Madero]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernadores]]></category>
		<category><![CDATA[impunidad]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pánuco]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[Reynosa]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Tampico]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11208</guid>

					<description><![CDATA[Fue la cantidad de víctimas, fue el tiempo que duró la violencia, fue la impunidad con la que actuaron y la ausencia de autoridad; esos fueron los factores que hicieron que los recientes asesinatos cometidos en Reynosa, Tamaulipas se difundieran en la prensa nacional y claro, en medios internacionales. Dos que tres “analistas” (el entrecomillado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/tamaulipas-zona-de-silencio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 4 mil personas, beneficiadas con el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 2020: INAI</title>
		<link>https://metricadigital.com/mas-de-4-mil-personas-beneficiadas-con-el-plan-nacional-de-socializacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-2020-inai/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/mas-de-4-mil-personas-beneficiadas-con-el-plan-nacional-de-socializacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-2020-inai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 18:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la información]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Colima]]></category>
		<category><![CDATA[Durango]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTTTI]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[PlanDAI]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=11101</guid>

					<description><![CDATA[El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) 2020 acercó a más de 4 mil 300 personas al goce del derecho de acceso a la información y generó 105 historias de éxito sobre su aprovechamiento, de personas que obtuvieron soluciones a problemas colectivos e individuales en Baja California, Chiapas, Chihuahua, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/mas-de-4-mil-personas-beneficiadas-con-el-plan-nacional-de-socializacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-2020-inai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avanza implementación del PlanDAI 2020</title>
		<link>https://metricadigital.com/avanza-implementacion-del-plandai-2020/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/avanza-implementacion-del-plandai-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Métrica Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Métrica Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la información]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Colima]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Durango]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[INAI]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[PlanDAI]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=10332</guid>

					<description><![CDATA[La implementación del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) 2020 registra avances importantes; 14 entidades federativas participantes conformaron su Red Local para socializar entre la población la utilidad social de este derecho. El PlanDAI es una política pública impulsada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/avanza-implementacion-del-plandai-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qué opinaron candidatos al GEM del aseguramiento del ex gobernador priista de Veracruz Javier Duarte</title>
		<link>https://metricadigital.com/que-opinaron-candidatos-al-gem-del-aseguramiento-del-ex-gobernador-priista-de-veracruz-javier-duarte/</link>
					<comments>https://metricadigital.com/que-opinaron-candidatos-al-gem-del-aseguramiento-del-ex-gobernador-priista-de-veracruz-javier-duarte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 19:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coyuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[aseguramiento de Javier Duarte de Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos al Gobierno del Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Delfina Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Josefina Vázquez Mota]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar González]]></category>
		<category><![CDATA[posturas]]></category>
		<category><![CDATA[qué opinaron candidatos de aseguramiento]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Castell]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://metricadigital.com/?p=4727</guid>

					<description><![CDATA[Delfina Gómez: “el daño del PRI al país está hecho”; Alfredo De Mazo: “compromiso y convicción… contra la impunidad”;  Josefina Vázquez: “quien la hace la tiene que pagar”; Óscar González:   “representa el máximo antecedente histórico de corrupción en el país”;  Teresa Castell De Oro Palacios: “captura –tardía--, muestran una seria falta de profesionalidad”.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metricadigital.com/que-opinaron-candidatos-al-gem-del-aseguramiento-del-ex-gobernador-priista-de-veracruz-javier-duarte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4727</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
