Diez municipios que en “teoría” cuentan con las corporaciones de seguridad pública más equipadas y capacitadas del Estado de México, concentran el 60.3 por ciento de los delitos, registrados de enero a octubre del presente año; porcentaje que representa 123 mil 822 de los 205 mil 327 delitos que sí fueron denunciados ante agencias del Ministerio Público de la Procuraduría local.
Ecatepec, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Nicolás Romero y Texcoco, aunque son localidades con tasas de población elevadas, pues en conjunto concentran 46.5 por ciento de los 16.6 millones de habitantes mexiquenses, sus administradores son también los que detentan el mayor número de recursos económicos, sistemas de monitoreo y elementos policíacos, en teoría altamente capacitados, para impedir actos delictivos de la delincuencia común y organizada.
Ese anhelo de los titulares de las administradores municipales no ha sido alcanzado en la recta final de su gestión, pese a que han invertido dinero (público), tiempo y esfuerzo según sus respectivos informes de gobierno donde han resaltado todas y cada una de las acciones realizadas para garantizar la tranquilidad de sus vecinos.
Esquemas y procesos de seguridad implementados por diversas áreas municipales que para la mayoría de los habitantes de esas diez localidades mexiquenses han pasado desapercibidos, ya que un elevado porcentaje de la población, según encuestas de percepción (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2014), se sienten inseguros:
En el cajero automático 81.8%, calle 67.7%, transporte público 67%, mercado 57.6%, centro comercial 43.9%, carretera 61.8%, automóvil 42%, trabajo 32.5% e incluso hasta en su misma casa 22%.
Análisis realizados por metricadigital.com/home con base en datos oficiales de las áreas de inteligencia de instancias de seguridad del gobierno federal (ver tabla 1, 2, 3, y 4), muestran que el objetivo de disminuir el índice delictivo en sus respectivas localidades por parte de las autoridades de Texcoco, Nicolás Romero y Tultitlán, no fue alcanzado ya que en el periodo referido presentaron un incremento delictivo entre 3.5 y 10 por ciento.
En contraste los municipios que sí mostraron una marcada tendencia a la baja en la comisión de delitos denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan; localidades donde la disminución fue de 22 y 30 por ciento, entre enero y octubre del presente año.
No obstante, esas demarcaciones siguen siendo calificadas como zonas de alto riesgo en el Estado de México, ya que en ellas se comete el mayor número de delitos que van desde secuestro, violación, extorsión, homicidio doloso (ejecuciones), hasta robo a instituciones bancarias, usuarios del servicios público de pasajeros, vehículos, transeúntes, casa habitación, comercios, entre otros.
Los municipios que prácticamente han sostenido sus tasas delictivas mensuales en 2014, pese a los esfuerzos que sus alcaldes han hecho para detener la ola delictiva que aqueja a sus ciudadanos, son Toluca y Atizapán de Zaragoza, donde la baja en general ha sido de 4 y 2.6 por ciento, respectivamente.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) levantada en los meses de marzo y abril del 2014 por especialistas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), precisa que el 92. 6 por ciento de población del Estado de México de 18 años y más, percibe como inseguro al territorio estatal y considera de riesgo su vecindad en la entidad.
TOP 10 DELICTIVO MUNICIPAL DEL EDOMEX | ||||||||||||
MUNICIPIO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | TOTAL | POBLACIÓN |
ECATEPEC DE MORELOS | 2,861 | 2,481 | 2,765 | 2,727 | 2,692 | 2,632 | 2,566 | 2,451 | 2,404 | 2,233 | 25,812 | 1,743,268 |
NAUCALPAN DE JUAREZ | 2,116 | 1,888 | 2,194 | 2,057 | 2,146 | 1,964 | 2,177 | 1,459 | 1,343 | 1,448 | 18,792 | 887,467 |
TOLUCA | 1,796 | 1,740 | 2,124 | 1,728 | 1,855 | 1,723 | 1,716 | 1,680 | 1,723 | 1,726 | 17,811 | 900,763 |
TLALNEPANTLA DE BAZ | 1,581 | 1,584 | 1,782 | 1,580 | 1,604 | 1,436 | 1,417 | 1,430 | 1,214 | 1,121 | 14,749 | 695,399 |
NEZAHUALCOYOTL | 1,396 | 1,232 | 1,239 | 1,178 | 1,198 | 961 | 1,059 | 999 | 1,073 | 1,093 | 11,428 | 1,164,373 |
CUAUTITLAN IZCALLI | 1,181 | 1,125 | 1,160 | 1,009 | 1,110 | 965 | 955 | 930 | 971 | 932 | 10,338 | 549,835 |
ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 828 | 811 | 942 | 837 | 917 | 891 | 828 | 757 | 766 | 806 | 8,383 | 528,708 |
TULTITLAN | 632 | 635 | 624 | 651 | 686 | 644 | 641 | 644 | 698 | 701 | 6,556 | 580,007 |
NICOLAS ROMERO | 486 | 482 | 550 | 508 | 474 | 499 | 497 | 435 | 536 | 516 | 4,983 | 416,898 |
TEXCOCO | 455 | 470 | 553 | 527 | 546 | 509 | 502 | 467 | 469 | 472 | 4,970 | 261,164 |
TOTAL | 13,332 | 12,448 | 13,933 | 12,802 | 13,228 | 12,224 | 12,358 | 11,252 | 11,197 | 11,048 | 123,822 | 7,727,882 |
El PARAISO
Alejados de las zonas urbanas y desarrollándose en una dinámica rural, hay municipios mexiquenses donde la avalancha de delitos no ha llegado y sus habitantes sólo contemplan, a través de los medios de comunicación, el horror de personas secuestradas, decapitadas, quemadas, violadas, levantadas y robadas en el mismo Estado de México pero en otras latitudes.
Datos oficiales de la incidencia delictiva del territorio estatal, precisan que los diez municipios donde hay tasas entre 1.2 y 5.8 ilícitos por mes en promedio, son:
Zacazonapan 1.5; Ecatzingo 2.8; Santo Tomas de los Plátanos 3.3; San Simón de Guerrero 3.5; Timilpan 3.7: Ixtapan del Oro 3.8; Papalotla 4.4; Texcalyacac 5.6; Ayapango 5.8 y Otzoloapan 1.2.
Sobre este último, según datos gubernamentales, de enero a octubre del 2014 sólo se habrían cometido y denunciado 12 delitos, destacando que en abril, julio y agosto sus 5 mil 137 habitantes no iniciaron ninguna carpeta de investigación ante alguna ventanilla de la Procuraduría estatal, en esos meses no se reportó ni un solo ilícito.
MUNICIPIOS CON MENOS DELITOS EN EDOMEX | ||||||||||||
MUNICIPIO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | TOTAL | POBLACIÓN |
OTZOLOAPAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5,137 |
ZACAZONAPAN | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4,330 |
ECATZINGO | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 | 10,373 |
SANTO TOMAS | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 33 | 9,668 |
SAN SIMON DE GUERRERO | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 35 | 6,945 |
TIMILPAN | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 37 | 16,658 |
IXTAPAN DEL ORO | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 7,009 |
PAPALOTLA | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | 7 | 4 | 44 | 4,543 |
TEXCALYACAC | 2 | 7 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 56 | 5,650 |
AYAPANGO | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 5 | 2 | 5 | 58 | 10,696 |
NOPALTEPEC | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 58 | 9,631 |
SOYANIQUILPAN | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | 58 | 12,893 |
TOTAL | 28 | 40 | 61 | 36 | 42 | 47 | 59 | 49 | 52 | 58 | 472 | 103,533 |
Radiografía delictiva del Edomex
RADIOGRAFÍA DELICTIVA MUNICIPAL DEL EDOMEX | |||||||||||
MUNICIPIO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | TOTAL DE DELITOS |
ECATEPEC DE MORELOS | 2,861 | 2,481 | 2,765 | 2,727 | 2,692 | 2,632 | 2,566 | 2,451 | 2,404 | 2,233 | 25,812 |
NAUCALPAN DE JUAREZ | 2,116 | 1,888 | 2,194 | 2,057 | 2,146 | 1,964 | 2,177 | 1,459 | 1,343 | 1,448 | 18,792 |
TOLUCA | 1,796 | 1,740 | 2,124 | 1,728 | 1,855 | 1,723 | 1,716 | 1,680 | 1,723 | 1,726 | 17,811 |
TLALNEPANTLA DE BAZ | 1,581 | 1,584 | 1,782 | 1,580 | 1,604 | 1,436 | 1,417 | 1,430 | 1,214 | 1,121 | 14,749 |
NEZAHUALCOYOTL | 1,396 | 1,232 | 1,239 | 1,178 | 1,198 | 961 | 1,059 | 999 | 1,073 | 1,093 | 11,428 |
CUAUTITLAN IZCALLI | 1,181 | 1,125 | 1,160 | 1,009 | 1,110 | 965 | 955 | 930 | 971 | 932 | 10,338 |
ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 828 | 811 | 942 | 837 | 917 | 891 | 828 | 757 | 766 | 806 | 8,383 |
TULTITLAN | 632 | 635 | 624 | 651 | 686 | 644 | 641 | 644 | 698 | 701 | 6,556 |
NICOLAS ROMERO | 486 | 482 | 550 | 508 | 474 | 499 | 497 | 435 | 536 | 516 | 4,983 |
TEXCOCO | 455 | 470 | 553 | 527 | 546 | 509 | 502 | 467 | 469 | 472 | 4,970 |
METEPEC | 487 | 503 | 507 | 483 | 524 | 486 | 459 | 485 | 476 | 493 | 4,903 |
CHALCO | 419 | 412 | 445 | 428 | 466 | 354 | 382 | 389 | 343 | 775 | 4,413 |
IXTAPALUCA | 418 | 395 | 454 | 420 | 446 | 384 | 371 | 362 | 410 | 397 | 4,057 |
COACALCO DE BERRIOZABAL | 438 | 404 | 415 | 371 | 381 | 336 | 367 | 379 | 407 | 517 | 4,015 |
HUIXQUILUCAN | 407 | 380 | 442 | 375 | 420 | 390 | 434 | 367 | 374 | 392 | 3,981 |
CHIMALHUACAN | 378 | 433 | 399 | 418 | 362 | 303 | 322 | 285 | 331 | 305 | 3,536 |
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 405 | 369 | 371 | 341 | 359 | 313 | 325 | 334 | 331 | 335 | 3,483 |
TECAMAC | 400 | 350 | 376 | 358 | 318 | 306 | 306 | 296 | 350 | 366 | 3,426 |
ZUMPANGO | 325 | 297 | 336 | 327 | 321 | 318 | 352 | 362 | 339 | 362 | 3,339 |
LA PAZ | 346 | 248 | 245 | 209 | 222 | 234 | 354 | 327 | 285 | 342 | 2,812 |
LERMA | 230 | 236 | 265 | 246 | 257 | 268 | 253 | 250 | 257 | 279 | 2,541 |
CUAUTITLAN | 295 | 251 | 252 | 265 | 266 | 218 | 230 | 241 | 218 | 231 | 2,467 |
HUEHUETOCA | 236 | 251 | 253 | 259 | 195 | 188 | 193 | 180 | 185 | 203 | 2,143 |
ZINACANTEPEC | 212 | 191 | 227 | 187 | 208 | 195 | 208 | 183 | 185 | 212 | 2,008 |
TULTEPEC | 141 | 145 | 173 | 187 | 158 | 125 | 108 | 122 | 118 | 122 | 1,399 |
ALMOLOYA DE JUAREZ | 151 | 128 | 158 | 102 | 125 | 134 | 137 | 134 | 159 | 142 | 1,370 |
SAN MATEO ATENCO | 123 | 97 | 127 | 114 | 142 | 111 | 160 | 139 | 116 | 146 | 1,275 |
TENANCINGO | 121 | 115 | 127 | 125 | 141 | 127 | 124 | 116 | 117 | 129 | 1,242 |
TEPOTZOTLAN | 110 | 102 | 140 | 115 | 131 | 116 | 120 | 106 | 109 | 127 | 1,176 |
TENANGO DEL VALLE | 82 | 118 | 129 | 103 | 134 | 113 | 120 | 114 | 119 | 140 | 1,172 |
ACOLMAN | 110 | 102 | 95 | 93 | 113 | 127 | 108 | 115 | 131 | 108 | 1,102 |
AMECAMECA | 67 | 87 | 83 | 152 | 165 | 161 | 69 | 70 | 70 | 79 | 1,003 |
CHICOLOAPAN | 103 | 107 | 129 | 71 | 83 | 90 | 101 | 86 | 90 | 104 | 964 |
TIANGUISTENCO | 88 | 109 | 90 | 72 | 101 | 84 | 94 | 99 | 91 | 111 | 939 |
TEOLOYUCAN | 108 | 106 | 102 | 85 | 86 | 82 | 71 | 77 | 74 | 62 | 853 |
OCOYOACAC | 75 | 83 | 80 | 81 | 87 | 95 | 75 | 83 | 71 | 110 | 840 |
VALLE DE BRAVO | 73 | 56 | 74 | 78 | 68 | 116 | 96 | 78 | 50 | 94 | 783 |
TEMOAYA | 58 | 80 | 103 | 76 | 77 | 71 | 71 | 68 | 91 | 77 | 772 |
TEJUPILCO | 84 | 82 | 67 | 55 | 52 | 49 | 67 | 79 | 93 | 77 | 705 |
ATLACOMULCO | 44 | 53 | 60 | 56 | 68 | 68 | 64 | 73 | 57 | 53 | 596 |
TLALMANALCO | 19 | 30 | 32 | 113 | 108 | 91 | 28 | 53 | 64 | 55 | 593 |
IXTAPAN DE LA SAL | 66 | 48 | 77 | 64 | 57 | 51 | 57 | 51 | 54 | 60 | 585 |
COYOTEPEC | 63 | 63 | 89 | 73 | 68 | 48 | 42 | 48 | 34 | 44 | 572 |
OTZOLOTEPEC | 62 | 57 | 59 | 38 | 55 | 56 | 50 | 68 | 65 | 59 | 569 |
TEOTIHUACAN | 79 | 79 | 84 | 48 | 39 | 46 | 54 | 48 | 41 | 41 | 559 |
SAN FELIPE DEL PROGRESO | 72 | 58 | 60 | 53 | 34 | 49 | 52 | 62 | 56 | 55 | 551 |
XONACATLAN | 53 | 62 | 59 | 67 | 62 | 58 | 51 | 38 | 52 | 45 | 547 |
CALIMAYA | 43 | 45 | 67 | 60 | 49 | 50 | 43 | 65 | 50 | 57 | 529 |
JILOTEPEC | 39 | 46 | 49 | 65 | 39 | 41 | 58 | 82 | 52 | 51 | 522 |
MELCHOR OCAMPO | 67 | 52 | 65 | 57 | 46 | 60 | 45 | 39 | 34 | 56 | 521 |
VILLA GUERRERO | 47 | 44 | 58 | 42 | 52 | 49 | 43 | 58 | 61 | 57 | 511 |
IXTLAHUACA | 41 | 37 | 53 | 70 | 45 | 37 | 56 | 60 | 49 | 45 | 493 |
TEZOYUCA | 36 | 43 | 48 | 46 | 56 | 48 | 51 | 54 | 44 | 43 | 469 |
ATENCO | 33 | 36 | 47 | 41 | 57 | 52 | 48 | 64 | 41 | 47 | 466 |
NEXTLALPAN | 46 | 38 | 45 | 40 | 37 | 47 | 34 | 36 | 42 | 49 | 414 |
VILLA VICTORIA | 44 | 31 | 44 | 34 | 39 | 46 | 43 | 39 | 36 | 54 | 410 |
ACAMBAY | 36 | 57 | 48 | 59 | 24 | 13 | 29 | 28 | 43 | 37 | 374 |
CAPULHUAC | 25 | 38 | 28 | 37 | 41 | 32 | 29 | 47 | 52 | 44 | 373 |
COATEPEC HARINAS | 43 | 25 | 37 | 40 | 36 | 25 | 31 | 25 | 24 | 41 | 327 |
CHICONCUAC | 28 | 23 | 24 | 33 | 25 | 36 | 28 | 43 | 36 | 35 | 311 |
SAN ANTONIO LA ISLA | 31 | 24 | 21 | 33 | 26 | 24 | 28 | 30 | 37 | 21 | 275 |
OCUILAN | 30 | 18 | 20 | 27 | 32 | 23 | 22 | 26 | 32 | 44 | 274 |
OTUMBA | 32 | 25 | 32 | 37 | 30 | 26 | 27 | 17 | 20 | 21 | 267 |
XALATLACO | 15 | 28 | 30 | 19 | 34 | 29 | 28 | 32 | 24 | 23 | 262 |
TEMASCALCINGO | 47 | 34 | 36 | 17 | 14 | 21 | 15 | 23 | 26 | 20 | 253 |
MALINALCO | 26 | 26 | 31 | 44 | 24 | 13 | 27 | 17 | 18 | 25 | 251 |
JOCOTITLAN | 21 | 15 | 22 | 28 | 40 | 26 | 21 | 20 | 22 | 21 | 236 |
CHIAUTLA | 31 | 18 | 32 | 26 | 19 | 17 | 16 | 25 | 17 | 33 | 234 |
VILLA DE ALLENDE | 19 | 18 | 23 | 31 | 23 | 19 | 22 | 17 | 25 | 23 | 220 |
TEPETLAOXTOC | 31 | 21 | 20 | 24 | 19 | 28 | 13 | 24 | 19 | 17 | 216 |
HUEYPOXTLA | 22 | 20 | 31 | 16 | 19 | 18 | 17 | 20 | 16 | 28 | 207 |
DONATO GUERRA | 28 | 18 | 28 | 9 | 24 | 20 | 20 | 15 | 25 | 19 | 206 |
TEQUIXQUIAC | 26 | 24 | 19 | 22 | 13 | 24 | 12 | 22 | 25 | 17 | 204 |
OZUMBA | 14 | 16 | 17 | 33 | 32 | 31 | 11 | 11 | 26 | 12 | 203 |
TEMASCALTEPEC | 22 | 16 | 20 | 13 | 12 | 18 | 12 | 21 | 43 | 21 | 198 |
MEXICALTZINGO | 15 | 19 | 20 | 22 | 27 | 28 | 17 | 17 | 14 | 15 | 194 |
EL ORO | 23 | 26 | 34 | 18 | 12 | 6 | 9 | 17 | 25 | 22 | 192 |
TONATICO | 22 | 26 | 18 | 20 | 27 | 15 | 14 | 10 | 18 | 16 | 186 |
JALTENCO | 27 | 12 | 21 | 16 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 20 | 184 |
SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | 19 | 16 | 18 | 13 | 20 | 27 | 14 | 19 | 16 | 12 | 174 |
JIQUIPILCO | 15 | 15 | 19 | 27 | 11 | 5 | 16 | 26 | 19 | 17 | 170 |
TEMASCALAPA | 20 | 7 | 12 | 14 | 9 | 20 | 15 | 22 | 17 | 19 | 155 |
JILOTZINGO | 16 | 12 | 13 | 22 | 17 | 10 | 20 | 18 | 13 | 12 | 153 |
VILLA DEL CARBON | 19 | 17 | 15 | 19 | 6 | 7 | 22 | 14 | 19 | 13 | 151 |
LUVIANOS | 15 | 10 | 16 | 17 | 19 | 14 | 14 | 19 | 12 | 14 | 150 |
SAN JOSE DEL RINCON | 7 | 9 | 13 | 11 | 6 | 18 | 13 | 26 | 20 | 23 | 146 |
CHAPULTEPEC | 6 | 9 | 19 | 20 | 12 | 20 | 10 | 9 | 13 | 24 | 142 |
ATLAUTLA | 8 | 11 | 11 | 20 | 22 | 24 | 12 | 7 | 15 | 11 | 141 |
APAXCO | 12 | 17 | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 12 | 7 | 20 | 123 |
TONANITLA | 20 | 8 | 8 | 16 | 5 | 13 | 7 | 21 | 14 | 10 | 122 |
ATIZAPAN | 22 | 8 | 9 | 7 | 10 | 14 | 7 | 15 | 12 | 16 | 120 |
AXAPUSCO | 11 | 13 | 12 | 9 | 17 | 12 | 3 | 8 | 17 | 15 | 117 |
TEXCALTITLAN | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 7 | 10 | 115 |
AMANALCO | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 25 | 9 | 15 | 10 | 9 | 112 |
RAYON | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 111 |
COCOTITLAN | 11 | 11 | 12 | 3 | 8 | 14 | 7 | 10 | 13 | 21 | 110 |
ZUMPAHUACAN | 14 | 8 | 12 | 16 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 108 |
SULTEPEC | 8 | 11 | 17 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 16 | 4 | 105 |
ISIDRO FABELA | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 12 | 8 | 6 | 15 | 5 | 103 |
TEPETLIXPA | 6 | 5 | 8 | 12 | 14 | 18 | 2 | 9 | 7 | 16 | 97 |
JUCHITEPEC | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 14 | 95 |
ACULCO | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 14 | 19 | 12 | 8 | 93 |
TEMAMATLA | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 20 | 90 |
ALMOLOYA DEL RIO | 4 | 11 | 14 | 5 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 87 |
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 9 | 8 | 15 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 12 | 85 |
AMATEPEC | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 85 |
CHAPA DE MOTA | 8 | 9 | 13 | 7 | 3 | 4 | 17 | 7 | 11 | 6 | 85 |
POLOTITLAN | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 13 | 12 | 12 | 77 |
JOQUICINGO | 6 | 3 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 76 |
TLATLAYA | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 72 |
TENANGO DEL AIRE | 5 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 67 |
MORELOS | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 63 |
ZACUALPAN | 7 | 3 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 60 |
AYAPANGO | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 5 | 2 | 5 | 58 |
NOPALTEPEC | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 58 |
SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | 58 |
TEXCALYACAC | 2 | 7 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 56 |
PAPALOTLA | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 2 | 7 | 4 | 44 |
IXTAPAN DEL ORO | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 |
TIMILPAN | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 37 |
SAN SIMON DE GUERRERO | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 35 |
SANTO TOMAS | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 33 |
ECATZINGO | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 |
ZACAZONAPAN | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
OTZOLOAPAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Delitos Alto Impacto Ecatepec