Connect with us

Hi, what are you looking for?

Banco de Datos

Reforestaciones mexiquenses: Los Bosques de la Ilusión

Cada año las reforestaciones en territorio mexiquense suelen ser motivo para el lucimiento oficial, sin embargo, las cifras del propio gobierno estatal advierten bajos niveles de supervivencia en los árboles sembrados.

 

En el Estado de México las reforestaciones tienen un tinte de ficción.

En los años de 2007, 2010, 2011, 2012 y 2013 el gobierno mexiquense erogó 25 millones 6 mil 770 pesos en apoyos a reforestaciones del Programa de Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas (PRORRIM).

Vía la solicitud de información pública de folio 00053/Probosque/IP/2014, la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) informó que dicha cantidad fue destinada para estimular la siembra de 24 millones 667 mil 386 árboles, lo cual habría representado un peso por cada árbol.

Sin embargo, la realidad es otra.

Revisiones efectuadas por Probosque, 12 meses después de cada reforestación, de los años citados; indican que en ese momento habrían sobrevivido un total de 13 millones 101 mil 471 árboles, lo cual representa un porcentaje de supervivencia del 53.11 por ciento, lo cual prácticamente duplicó el costo de cada árbol sembrado.

Cabe aclarar que las estadísticas de supervivencia sólo llegan al año siguiente de la respectiva reforestación, por lo cual no existen datos actuales sobre el estado de estas plantaciones.

Este porcentaje de supervivencia, reportado un año después de cada reforestación, es bajo, considerando las cifras históricas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), quien a mitad de la década anterior fijaba una tasa de supervivencia del 55 por ciento, con respecto al total de árboles sembrados.

Destaca que la información entregada por Probosque indica que en los años mencionados sólo hubo reforestaciones del PRORRIM en 89 de los 125 municipios mexiquenses; en los otros 36 no aparece registro de alguna plantación auspiciada por este programa estatal.

En las 89 localidades donde sí se registraron reforestaciones los niveles de supervivencia son extremos, considerando el global de los años de 2007, 2010, 2011, 2012 y 2013.

De inicio en 11 municipios el porcentaje de supervivencia fue superior al 70 por ciento, con un nivel máximo de 86 por ciento, el cual se logró en el municipio de Capulhuac.

En otras 39 localidades logró sobrevivir, un año después de las reforestaciones, entre el 50 y 69 por ciento de las plantaciones de árboles.

A su vez en 29 municipios el nivel de supervivencia se ubicó entre el 30 y 49 por ciento del total, y en otros 10 municipios habían sobrevivido menos del 30 por ciento de los árboles sembrados.

En estos últimos 10 municipios se registraron situaciones singulares, pues Ixtapan de la Sal y Tlalnepantla quedaron ubicados con un porcentaje de supervivencia del 0 por ciento.

Resalta que en estos dos municipios sólo se registraron reforestaciones en 2013, pero sin ningún resultado positivo.

En Ixtapan de la Sal fueron sembrados ese año 22 mil 600 árboles, y un año después el registro de Probosque indica que no fue encontrado ningún árbol.

Lo mismo ocurrió en Tlalnepantla, donde un año después no fue localizado ninguno de los 4 mil árboles plantados, según la estadística oficial.

También destaca el caso de Zumpahuacán, con un nivel de supervivencia del 2.3 por ciento. Otros municipios con niveles bajos son Polotitlán, con 10 por ciento, y Texcalyacac y Cocotitlán, ambos con un nivel del 20 por ciento.

De las cifras reportadas destaca que de los 89 municipios donde existieron reforestaciones del PRORRIM, en el 43.81 por ciento de estas localidades, el porcentaje de supervivencia de las reforestaciones fue del 49 al 0 por ciento.

Esto representa que en cerca de la mitad de los municipios, con registro de reforestaciones, el nivel de supervivencia es bajo, considerando los parámetros nacionales.

 

Indicador Forestal

El PRORRIM es un programa de la Secretaría estatal del Medio Ambiente, operado a través de Probosque, cuyo objetivo es proteger las fuentes de abastecimiento de agua, mediante la entrega de incentivos económicos para la instrumentación de reforestaciones.

De acuerdo a los datos proporcionados por dicha dependencia, en promedio se otorgan mil pesos por cada hectárea reforestada.

En la solicitud de información pública, presentada por métrica, se requería toda la estadística de reforestación en el Estado de México, dentro del periodo del primero de enero de 2005 a de julio de 2014.

Sin embargo, Probosque proporcionó la información de manera incompleta.

De 2005 no remitió información, de 2006 y 2008 entregó el reporte sin el número de árboles sembrados, y de 2009 argumentó que no operó el PRORRIM, único programa del que dio información Probosque.

Aún con las cifras parciales métrica logró construir un Indicador Forestal del Estado de México, con la estadística oficial correspondiente a 2007, 2010, 2011, 2012 y 2013, misma que fue proporcionada por la citada dependencia.

En dicho Indicador puede encontrarse la información que Probosque proporcionó de manera desagregada, detallando por municipio el nivel de supervivencia en los años citados, así como los respectivos totales por cada localidad y año en el que hubo reforestaciones.

La estadística proporcionada por Probosque también presenta inconsistencias, pues en algunos casos reporta porcentajes de supervivencia, pero no el número de árboles sembrados, como es el caso de una reforestación de 2011, realizada en el municipio de Juchitepec, donde aparece un nivel del 35 por ciento, pero con 0 árboles sembrados.

Para la integración del Indicado Forestal este tipo de datos no fueron considerados.

Otra incidencia es que Probosque suele reportar el número de árboles sembrados, pero en el rubro de supervivencia simplemente no aparece ningún registro, como ocurrió en una reforestación de 2013, del municipio de Amatepec, donde fueron plantados 143 mil 484 árboles, cuyo destino no se precisa. En el Indicador Forestal a estos casos se les asignó el valor de 0.

 

Ganan incendios a reforestaciones

Las cifras proporcionadas por Probosque también ilustran que las reforestaciones se quedan cortas ante la extensión de hectáreas que durante 2007, 2010, 2011, 2012 y 2013 fueron devoradas por incendios forestales.

Vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la dependencia estatal informó que en esos años, un total de 27 mil 594 hectáreas fueron escenario de incendios y siniestros.

Cabe aclarar que Probosque divide las áreas afectadas en sitios donde se ubicaban árboles, arbustos, pastos, y renuevo.

Aun así la dimensión de estas áreas dañadas hace palidecer a la reforestación registrada en los mismos años.

Los datos de Probosque indican que derivado de reforestaciones, registras en esos mismos años, habrían sobrevivido un total de 13 millones 101 mil 471 árboles.

En promedio en cada hectárea pueden sembrarse alrededor de mil árboles, por lo cual las hectáreas reforestadas habrían ascendido a 13 mil 101 hectáreas; menos de la mitad de lo que en esos mismos años fue dañado por incendios forestales.

En otras palabras, las reforestaciones habrían logrado compensar menos de la mitad de las hectáreas afectadas por incendios en bosques.

Cabe recordar que en materia de reforestaciones Probosque sólo proporcionó información consolidada y completa de los años de 2007, 2010, 2011, 2012 y 2013, por lo cual es el periodo que se utiliza para compararlo con los incendios forestales.

A los siniestros habría que agregar la merma por tala clandestina o ilegal, sin embargo, Probosque aseguró que no cuenta con información de la superficie afectada por esta causa.

No obstante, en la página web de Probosque sí precisa que del 16 de septiembre de 2011 al 29 de julio de 2014 se han decomisado 3 millones 7 mil 885 metros cúbicos de madera.

En materia de perturbación forestal también existen datos desagregados, como los incluidos en el  Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de México 2005-2025, elaborado por el gobierno estatal.

En dicho diagnóstico se refiere que la Universidad Autónoma de Chapingo comparó información e imágenes de 1985, 1986 y 1989, con el año 2000 y 2001, obteniendo una tasa anual de deforestación de 12 mil 850 hectáreas.

 

Pero dicen que el bosque creció

Aunque en los últimos años las reforestaciones registraron bajos niveles de supervivencia y los incendios afectaron una mayor cantidad de áreas forestales, el último inventario forestal, elaborado por el gobierno estatal, indica que la extensión de los bosques estatales iba a la alza.

El Inventario Forestal de 2010, realizado por Probosque, reporta un incremento de 195 mil 242 hectáreas de áreas forestales respecto al Inventario Nacional de 1994, último referente conocido en materia boscosa.

Hace 20 años la superficie forestal del Estado de México era de 894 mil 613 hectáreas y para 2010, según Probosque, ascendía a un millón 87 mil 812.

Con la simple comparación de ambas cifras surge la primera inexactitud, pues el incremento en realidad sería de 193 mil 199 hectáreas.

Probosque también reporta en el Inventario Forestal de 2010, que las reforestaciones de los últimos 25 años, lograron la recuperación de 28 mil 51 hectáreas.

Sin embargo, el citado documento no detalla si el resto de las hectáreas, que son contempladas en el incremento global de los bosques, correspondieron a la repoblación natural.

Adicionalmente estadísticas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), emitidas antes de que el PRI regresara al gobierno federal, advertían sobre la dificultad para conocer el comportamiento real, en las dos últimas décadas, de los bosques mexiquenses.

“Existen comparativos del Inventario Nacional y de Suelos de la CONAFOR, con respecto al Inventario Estatal Forestal de Probosque. Pero un porcentaje de incremento de hectáreas definido no existe, sería arriesgado dar una cifra exacta”, informó en su momento la delegación estatal de Conafor.

Incluso el Inventario Nacional Forestal y de Suelos  (INFyS) 2010 de la Conafor indica que la superficie forestal en la entidad es de 761 mil 215.24 hectáreas.

Para Miguel Martínez, coautor del libro titulado “La Guerra por el Bosque”, es necesario que una institución académica revise los últimos inventarios forestales de la entidad, con el fin de tener certeza sobre las variaciones de la superficie forestal.

“Debe invitarse a una institución académica o algún experto en el análisis forestal, para que ofrezca una opinión más exacta”, puntualizó el también Maestro en Geoinformática.

Comentó que un aumento en la cobertura forestal significaría el éxito de las políticas públicas instrumentadas en los últimos 15 años, sin embargo, también debe analizarse la evolución en las zonas críticas del bosque mexiquense.

El también ex funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) advirtió que la diferencia entre los Inventarios Forestales de 1994 y 2010 radica en la escala con la cual se trabajo, no obstante, ambas mediciones deben garantizar precisión.

“No debería haber duda de la información que obtuvieron al momento de procesarla”, expresó.

De acuerdo con Probosque el Inventario Forestal de 1994 fue elaborado con fotografías áreas y el de 2010 utilizó imágenes de satélite.

Adicional a las reforestaciones que Probosque realiza mediante el PRORRIM, la masa forestal del estado también puede aumentar por los aprovechamientos forestales que autoriza, los predios con pagos por servicios ambientales, y las plantaciones comerciales.

Diferencias forestales

El Inventario Nacional Forestal de 1994 reportó la siguiente información sobre el Estado de México:

Bosques: 558 mil 69

Selvas: 87 mil 789       

Vegetación de zonas áridas (arbustos-matorrales): 16 mil 747

Vegetación hidrófila y halófita: 6 mil 34

Áreas perturbadas: 225 mil 974

Total: 894 mil 613

El Inventario Forestal de 2010, elaborado por Probosque, reportó la siguiente información:

Bosques de clima templado frio: 706 mil 949

Selva baja: 128 mil 719

Vegetación de zonas áridas: 22 mil 26

Vegetación hidrófila: 5 mil 78

Pastizales: 204 mil 625

Pradera de alta montaña: 5 mil 41

Degradación: 14 mil 534

Otras: 840

Total: un millón 87 mil 812

 

La reforestación natural

El Ejido de Loma Alta, en el Municipio de Zinacantepec, es un ejemplo de   reforestaciones fallidas, pero a la vez es una muestra de la recuperación natural de los bosques.

En este predio, el 23 de agosto de 2010, diputados locales encabezaron una campaña para sembrar 3 mil 500 árboles, sin embargo, en marzo de 2011 la mayoría de los pinos estaban secos, y en el sitio sólo eran visibles las banderillas colocadas junto a cada árbol plantado.

En el momento de la plantación estuvieron legisladores del PRI, PAN, PVEM, Convergencia, y Nueva Alianza, así como el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el priista Ernesto Nemer.

Durante la siembra de los árboles, funcionarios estatales aseguraron que el porcentaje de supervivencia sería arriba del 70 por ciento.

Hoy sería complicado encontrar a los 3 mil 500 árboles sembrados, pero la repoblación natural ha logrado que los pinos vuelvan a repuntar.

Dicha repoblación natural es más cercana a los árboles de mayor edad que existen en la zona, y que esparcen las respectivas semillas.

En dicho predio también hay un letrero, donde se informa que este sitio está incluido dentro del programa por servicios ambientales hidrológicos, por lo cual los campesinos deben evitar actividades como el pastoreo.

Aurelio Benítez, campesino del lugar, informó que los vecinos han procurado respetar el predio, pues representa ingresos para los ejidatarios.

“Ahí vinieron a reforestar, pero  cercando y no dejando entrar al ganado sólito se compone, no más vea cómo salen los pinitos junto a los árboles grandes”, expresó.

 

Banco de Datos: municipios y porcentaje de supervivencia un año después de efectuarse la  respectiva reforestación (global de los años 2007, 2010, 2011, 2012 y 2013)

Capulhuac: 86%

Acolman: 85%

Zumpango: 84%

Atlautla: 80.94%

Chicoloapan: 80%

Xonacatlán: 74.27%

Otzolotepec: 73.2%

Valle de Bravo: 71.10%

Chapa de Mota: 70.50%

Calimaya: 70.30%

Coatepec Harinas: 70.02%

Ocuilan: 69.71%

Ixtapaluca: 68.70%

Naucalpan: 68.59%

Ozumba: 68.39%   

Amanalco: 65.74%

Lerma: 65.52%

Villa de Allende: 63.99%

Sultepec: 63.17%

Toluca: 63%

Texcaltitlán: 62.94%

Donato Guerra: 62.82%

Temoaya: 62.14%

Jilotzingo: 61.78%

Villa Victoria: 61.25%

Almoloya de Alquisiras: 61.05%

Tepotzotlán: 60%

Tultepec: 60%  

San Martín de las Pirámides: 59.16%

Zinacantepec: 58.97%  

Atlacomulco: 58.92%

Almoloya de Juárez: 58.70%

Timilpan: 57.88%

San José del Rincón: 57.44%

Nicolás Romero: 57.11%

Tezoyuca: 56.5%

Ecatzingo: 56.27%

Xalatlaco: 56.06%

Isidro Fabela: 55.62%

Temascalcingo: 55.38%  

Soyaniquilpan: 55%

Jilotepec: 54.76%

Jocotitlán: 53.42%

Ayapango: 53.30%

Malinalco: 53.27%

Otumba: 52.86%    

Acambay: 52.12%

San Felipe del Progreso: 51.59%

Aculco: 50.65%

Tonatico: 50%

Villa Guerrero: 49.51%

Morelos: 48.66%

Villa del Carbón: 48.54%

El Oro: 48.29% 

Huixquilucan: 47.98%

Tianguistenco: 46.98%

Zacualpan: 46.94%

Otzoloapan: 46.66%

Jiquipilco: 46.17%

Tenango del Valle: 46.10%

Tlalmanalco: 45.05% 

Tenancingo: 44.45%  

Amecameca: 44.35%

Temascaltepec: 43.22%

Axapusco: 43.02%

Ixtlahuaca: 42.91%

Ocoyoacac: 42.02%

Tejupilco: 41.58%

Luvianos: 41.32%

Chalco: 40.28%

Tepetlaoxtoc: 39.52%

Texcoco: 38.41%  

Apaxco: 35%

Huehuetoca: 33.46%

Amatepec: 32.76%

Tlatlaya: 31.37%

Hueypoxtla: 30.21%

Temascalapa: 30%

Tultitlán: 30%  

San Simón de Guerrero: 29.14%

San Antonio la Isla: 26.8%

Ixtapan del Oro: 25.13%

Juchitepec: 21.14%

Texcalyacac: 20%

Cocotitlán: 20%

Polotitlán: 10%

Zumpahuacán: 2.3%

Ixtapan de la Sal: 0%

Tlalnepantla: 0%

Sin registros de reforestación (para la contabilización del Indicador Forestal también aparecen en 0):

Almoloya del Río, Atenco, Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Chapultepec, Chiautla, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec, Jaltenco, Joquicingo, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nopaltepec, Papalotla, La Paz, Rayón, San Mateo Atenco, Santo Tomás, Tecámac, Temamatla, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlixpa, Tequixquicac, Zacazonapan, Izcalli, Valle de Chalco, y Tonanitla.

Fuente: Métrica con datos de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque).

 

 

Banco de Datos: Indicador Forestal del Estado de México

2007 2010 2011 2012 2013
Municipio Plantados Sobrevivientes Plantados Sobrevivientes Plantados Sobrevivientes Plantados Sobrevivientes Plantados Sobrevivientes Total Plantados Total Sobrevivientes % Sobrevivientes
001 Acambay 112,000 75,264 138,973 71,988 219,860 91,461 100,850 62,527 30,450 12,636 602,133 313,876 52.12735392
002 Acolman 19,440 16,524 0 0 0 0 0 0 0 0 19,440 16,524 85
003 Aculco 98,500 61,562.50 93,000 28,830 93,500 60,962 154,000 58,520 48,400 37,026 487,400 246,900.50 50.65664752
004 Almoloya de Alquisiras 53,500 23,647 72,000 40,032 60,000 34,980 73,400 48,444 108,200 77,038 367,100 224,141 61.05720512
005 Almoloya de Juárez 145,500 79,152 32,000 9,312 47,300 32,495 14,200 6,248 74,900 57,073 313,900 184,280 58.70659446
006 Almoloya del Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007 Amanalco 63,700 49,940 13,200 6,072 10,800 9,774 21,120 7,814 49,783 30,666 158,603 104,266 65.74024451
008 Amatepec 122,300 56,991 64,733 40,642 37,000 21,090 40,100 14,837 143,484 0 407,617 133,560 32.76605245
009 Amecameca 34,400 26,316 209,800 123,152 41,000 13,325 208,400 58,352 163,586 70,341 657,186 291,486 44.3536533
010 Apaxco 0 0 0 0 0 0 20,000 7,000 0 0 20,000 7,000 35
011 Atenco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012 Atizapán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Atizapán de Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Atlacomulco 156,000 99,216 27,000 14,391 2,700 1,620 5,450 2,943 29,525 11,869 220,675 130,039 58.92783505
015 Atlautla 63,400 51,671 2,200 1,430 0 0 0 0 0 0 65,600 53,101 80.94664634
016 Axapusco 1,000 800 15,000 5,250 9,900 0 26,000 9,100 60,000 33,000 111,900 48,150 43.02949062
017 Ayapango 0 0 45,000 31,500 40,000 16,640 12,000 1,200 20,230 13,149.00 117,230 62,489.00 53.30461486
018 Calimaya 70,000 58,730 9,000 3,060 50,000 32,500 22,500 15,750 153,000 104,040 304,500 214,080 70.30541872
019 Capulhuac 2,000 1,720 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 1,720 86
020 Coacalco de Berriozábal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021 Coatepec Harinas 236,000 172,752 58,000 38,396 129,300 77,580 181,100 126,770 133,280 101,026 737,680 516,524 70.0200629
022 Cocotitlán 0 0 5,000 1,000 0 0 0 0 0 0 5,000 1,000 20
023 Coyotepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
024 Cuautitlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
025 Chalco 90,000 76,500 111,100 47,217 20,000 0 100,000 5,000 210,360 85,406 531,460 214,123 40.28957965
026 Chapa de Mota 46,000 26,404 65,700 28,316 134,200 90,182 79,200 54,648 210,400 177,998 535,500 377,548 70.5038282
027 Chapultepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
028 Chiautla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
029 Chicoloapan 50,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 40,000 80
030 Chiconcuac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
031 Chimalhuacán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
032 Donato Guerra 92,000 60,536 150,114 86,465 5,500 3,410 37,300 29,467 31,480 18,888 316,394 198,766 62.82230384
033 Ecatepec de Morelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
034 Ecatzingo 0 0 115,500 69,300 5,000 2,500 0 0 69,004 34,847 189,504 106,647 56.27691236
035 Huehuetoca 0 0 0 0 0 0 50,000 15,000 15,000 6,750 65,000 21,750 33.46153846
036 Hueypoxtla 0 0 43,500 8,700 15,000 9,000 10,000 3,000 0 0 68,500 20,700 30.2189781
037 Huixquilucan 21,000 17,682 19,200 11,328 0 0 55,000 16,500 2,200 1,232 97,400 46,742 47.98973306
038 Isidro Fabela 46,440 25,542 10,000 5,000 11,500 6,325 60,000 33,000 69,647 40,047 197,587 109,914 55.62815367
039 Ixtapaluca 399,400 345,880 110,000 88,000 21,000 14,700 199,000 99,500 139,254 48,738 868,654 596,818 68.70606709
040 Ixtapan de la Sal 0 0 0 0 0 0 0 0 22,600 0 22,600 0 0
041 Ixtapan del Oro 0 0 4,500 3,690 0 0 4,500 450 7,469 0 16,469 4,140 25.13813832
042 Ixtlahuaca 1,000 800 18,887 9,443 41,500 20,750 36,000 10,800 0 0 97,387 41,793 42.91435202
043 Xalatlaco 10,000 7,300 14,600 3,285 0 0 26,600 14,630 180,215 104,524 231,415 129,739 56.06334939
044 Jaltenco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
045 Jilotepec 124,000 82,336 102,950 29,546 65,450 43,066 77,750 23,325 81,950 69,329 452,100 247,602 54.76708693
046 Jilotzingo 78,650 61,740 30,000 18,000 90,000 50,940 72,000 38,160 24,000 13,200 294,650 182,040 61.78177499
047 Jiquipilco 163,560 75,237 37,200 14,880 9,650 4,825 179,400 80,730 49,975 27,386 439,785 203,058 46.17210682
048 Jocotitlán 124,500 70,965 85,900 51,540 78,700 31,480 0 0 25,600 14,131 314,700 168,116 53.42103591
049 Joquicingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
050 Juchitepec 0 0 45,000 6,750 0 0 50,000 7,500 66,000 19,800 161,000 34,050 21.14906832
051 Lerma 25,000 13,125 55,000 30,250 0 0 22,000 9,900 143,099 107,324 245,099 160,599 65.52413515
052 Malinalco 0 0 96,400 49,646 0 0 4,400 1,320 158,090 86,949 258,890 137,915 53.27165978
053 Melchor Ocampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
054 Metepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
055 Mexicaltzingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
056 Morelos 37,300 27,154 111,151 42,793 16,200 8,910 183,650 75,296 249,824 136,903 598,125 291,056 48.66140021
057 Naucalpan de Juárez 50,920 35,644 0 0 0 0 2,500 1,000 0 0 53,420 36,644 68.59603145
058 Nezahualcóyotl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
059 Nextlalpan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 Nicolás Romero 117,880 94,304 86,000 32,250 125,000 72,875 71,000 31,950 31,000 14,725 430,880 246,104 57.11659859
061 Nopaltepec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
062 Ocoyoacac 0 0 55,000 22,000 14,000 7,000 0 0 0 0 69,000 29,000 42.02898551
063 Ocuilan 248,500 188,363 57,750 42,446 122,030 65,896 16,800 7,560 42,650 35,740 487,730 340,005 69.71172575
064 El Oro 23,000 14,030 60,161 21,718 41,400 20,700 49,550 26,757 7,500 4,500 181,611 87,705 48.29277962
065 Otumba 130,800 69,978 57,400 23,534 38,800 23,745 44,000 17,600 163,600 94,888 434,600 229,745 52.86355269
066 Otzoloapan 0 0 0 0 900 558 1,100 308 550 324 2,550 1,190 46.66666667
067 Otzolotepec 14,000 10,248 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000 10,248 73.2
068 Ozumba 0 0 0 0 6,000 3,300 50,000 35,000 0 0 56,000 38,300 68.39285714
069 Papalotla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
070 La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
071 Polotitlán 0 0 12,500 1,250 0 0 0 0 0 0 12,500 1,250 10
072 Rayón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
073 San Antonio la Isla 4,000 1,072 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 1,072 26.8
074 San Felipe del Progreso 497,130 287,341 136,487 57,597 106,150 41,504 108,700 51,089 66,025 34,333 914,492 471,864 51.59848309
075 San Martín de las Pirámides 11,000 8,800 0 0 0 0 0 0 55,000 30,250 66,000 39,050 59.16666667
076 San Mateo Atenco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
077 San Simón de Guerrero 20,000 8,500 36,000 18,000 0 0 36,000 10,080 33,500 0 125,500 36,580 29.14741036
078 Santo Tomás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
079 Soyaniquilpan de Juárez 7,000 3,850 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 3,850 55
080 Sultepec 11,000 8,723 54,900 30,853 95,500 57,300 58,500 33,930 268,410 177,687 488,310 308,493 63.17564662
081 Tecámac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 Tejupilco 239,100 105,204 65,833 38,202 17,000 9,010 47,600 16,184 35,900 0 405,433 168,600 41.58516944
083 Temamatla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084 Temascalapa 0 0 0 0 0 0 78,900 23,670 0 0 78,900 23,670 30
085 Temascalcingo 55,000 32,340 38,405 21,429 184,950 101,722 0 0 60,963 32,432 339,318 187,923 55.38256149
086 Temascaltepec 77,500 52,777 279,800 131,506 232,000 159,616 376,500 192,015 274,000 0 1,239,800 535,914 43.22584288
087 Temoaya 6,000 4,320 0 0 54,750 31,481 0 0 22,000 15,620 82,750 51,421 62.14018127
088 Tenancingo 30,000 24,750 20,200 16,160 0 0 83,000 49,800 161,884 40,471 295,084 131,181 44.45547708
089 Tenango del Aire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
090 Tenango del Valle 89,000 65,504 4,400 3,080 34,450 26,182 290,938 90,190 124,850 65,671 543,638 250,627 46.10181775
091 Teoloyucán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
092 Teotihuacán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
093 Tepetlaoxtoc 156,000 70,200 90,000 38,250 4,250 1,487 98,125 22,568 95,000 42,750 443,375 175,255 39.52748802
094 Tepetlixpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
095 Tepotzotlán 0 0 0 0 0 0 30,000 18,000 0 0 30,000 18,000 60
096 Tequixquiac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
097 Texcaltitlán 67,200 54,835 41,000 22,550 47,000 28,200 63,000 34,020 48,740 28,415 266,940 168,020 62.94298344
098 Texcalyacac 0 0 55,000 11,000 0 0 0 0 0 0 55,000 11,000 20
099 Texcoco 78,000 50,700 18,000 12,600 89,000 38,804 131,850 13,185 161,809 68,607 478,659 183,896 38.41899975
100 Tezoyuca 2,000 1,130 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 1,130 56.5
101 Tianguistenco 22,000 16,038 55,000 13,750 0 0 14,200 5,680 24,750 19,008 115,950 54,476 46.98231997
102 Timilpan 32,000 25,760 53,000 28,090 67,100 39,656 28,600 14,300 40,700 20,350 221,400 128,156 57.88437218
103 Tlalmanalco 20,000 14,400 134,000 56,950 15,000 5,250 50,000 12,500 146,000 75,336 365,000 164,436 45.0509589
104 Tlalnepantla de Baz 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 4,000 0 0
105 Tlatlaya 31,400 15,291 63,033 29,732 57,270 28,062 70,332 32,352 114,000 0 336,035 105,437 31.37679111
106 Toluca 215,000 118,035 0 0 0 0 64,000 32,000 143,100 115,911 422,100 265,946 63.00544895
107 Tonatico 0 0 0 0 0 0 5,500 2,750 0 0 5,500 2,750 50
108 Tultepec 2,000 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 1,200 60
109 Tultitlán 0 0 0 0 0 0 5,000 1,500 0 0 5,000 1,500 30
110 Valle de Bravo 12,000 10,800 101,500 72,755 33,350 26,713 30,060 15,631 20,700 14,614 197,610 140,513 71.10621932
111 Villa de Allende 127,163 86,598 234,320 157,228 20,285 17,262 104,996 64,047 151,515 83,333 638,279 408,468 63.99521213
112 Villa del Carbón 320,500 171,467 264,200 110,435 240,200 136,914 287,330 143,665 235,576 91,874 1,347,806 654,355 48.5496429
113 Villa Guerrero 63,000 45,675 56,200 34,001 45,000 29,250 36,900 26,568 126,900 26,902 328,000 162,396 49.51097561
114 Villa Victoria 76,749 52,803 128,700 74,774 11,550 7,888 67,650 39,913 96,284 57,962 380,933 233,340 61.25486634
115 Xonacatlán 32,500 24,960 3,400 2,380 0 0 27,300 16,926 28,660 23,959 91,860 68,225 74.27062922
116 Zacazonapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Zacualpan 6,000 4,350 3,600 2,520 27,000 16,200 9,000 5,040 120,886 50,046 166,486 78,156 46.94448782
118 Zinacantepec 82,780 50,413 29,200 15,709 126,550 72,133 78,100 35,926 183,700 120,874 500,330 295,055 58.97207843
119 Zumpahuacán 11,000 253 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 253 2.3
120 Zumpango 50,000 42,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 42,000 84
121 Cuautitlán Izcalli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Valle de Chalco Solidaridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Luvianos 189,600 95,368 116,100 49,690 70,000 31,010 41,820 17,982 52,000 0 469,520 194,050 41.32944284
124 San José del Rincón 355,080 242,874 115,461 32,213 2,200 1,155 31,100 22,392 246,063 132,135 749,904 430,769 57.4432194
125 Tonanitla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 6,070,392 3,916,385 4,538,158 2,243,856 3,183,745 1,779,388 4,715,871 2,101,809 6,159,220 3,060,033 24,667,386 13,101,471 53.11%
* 64.51% 49.44% 55.88% 44.56% 49.68%
Fuente: Métrica con datos de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque).

Click to comment

Podría interesarte...

Sociedad

