La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México impugnó 80 bandos municipales de 2026, al detectar que incluyen disposiciones que podrían vulnerar derechos humanos y contravenir la Constitución.
Su objetivo es que dichas disposiciones sean revisadas por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y, en su caso, invalidadas para evitar abusos o violaciones a derechos fundamentales.
De acuerdo con la CODHEM, luego de analizar los 125 bandos municipales de la entidad, se identificó que en 80 de ellos existen artículos con posibles irregularidades.
Entre los principales problemas detectados se encuentran multas excesivas y sanciones sin criterios claros, lo que podría permitir decisiones arbitrarias por parte de las autoridades.
Asimismo, se encontraron normas que invaden competencias del ámbito penal, al sancionar conductas como maltrato animal, discriminación o uso indebido de armas, pese a que estos delitos corresponden a otras instancias. Esta duplicidad podría generar incertidumbre jurídica sobre qué autoridad debe intervenir.
Otro de los puntos más preocupantes es la inclusión de disposiciones que permitirían sancionar a niñas, niños y adolescentes con medidas como la privación de la libertad, lo que vulnera el principio del interés superior de la infancia.
También se detectó que algunos municipios retomaron normas que ya habían sido invalidadas previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que contraviene el orden constitucional.
Con estas acciones, la CODHEM busca que los bandos municipales se ajusten a la Constitución y evitar que disposiciones locales permitan abusos de autoridad o afecten los derechos de la población.
| Los municipios cuyos Bandos Municipales serían impugnados son: | |||
| 1 Acambay | 21 Chiautla | 41 Mexicaltzingo | 61 Teotihuacán |
| 2 Acolman | 22 Chiconcuac | 42 Morelos | 62 Tepetlaoxtoc |
| 3 Aculco | 23 Huehuetoca | 43 Naucalpan | 63 Tepetlixpa |
| 4 Almoloya de Alquisiras | 24 Hueypoxtla | 44 Nezahualcóyotl | 64 Tepotzotlán |
| 5 Almoloya de Juárez | 25 Isidro Fabela | 45 Nicolás Romero | 65 Tequixquiac |
| 6 Almoloya del Río | 26 Ixtapan del Oro | 46 Nopaltepec | 66 Texcoco |
| 7 Amatepec | 27 Ixtlahuaca | 47 Ocuilan | 67 Tezoyuca |
| 8 Amecameca | 28 Jaltenco | 48 Ozumba | 68 Tianguistenco |
| 9 Apaxco | 29 Jilotepec | 49 Papalotla | 69 Timilpan |
| 10 Atenco | 30 Jilotzingo | 50 Polotitlán | 70 Tlatlaya |
| 11 Atizapán | 31 Jiquipilco | 51 San Antonio la Isla | 71 Toluca |
| 12 Atizapán de Zaragoza | 32 Jocotitlán | 52 San Felipe del Progreso | 72 Tonanitla |
| 13 Atlacomulco | 33 Joquicingo | 53 San José del Rincón | 73 Tonatico |
| 14 Axapusco | 34 Juchitepec | 54 San Mateo Atenco | 74 Tultepec |
| 15 Ayapango | 35 La Paz | 55 San Martín de las Pirámides | 75 Villa del Carbón |
| 16 Capulhuac | 36 Lerma | 56 San Simón de Guerrero | 76 Villa Guerrero |
| 17 Cocotitlán | 37 Luvianos | 57 Santo Tomás | 77 Villa Victoria |
| 18 Coyotepec | 38 Malinalco | 58 Temamatla | 78 Xonacatlán |
| 19 Cuautitlán | 39 Melchor Ocampo | 59 Tenancingo | 79 Zacualpan |
| 20 Chapa de Mota | 40 Metepec | 60 Teoloyucan | 80 Zumpahuacán |
Relacionado






























